珠海市红十字会捐款帐号
开户名称:珠海市财政国库支付中心
帐 号:20020 26009 89050 1144
银 行:工商银行珠海兴华支行
首页 红会简介 我们的工作 新闻中心 志愿服务 资料下载 基层组织 培训中心
当前位置:首页->捐赠查询


  捐赠查询


站内搜索




相关文章
了解红十字运动
珠海红十字会的历史延革
组织机构
理事会成员
职能简介
联系方式
2011年7月1日至12月31日募捐箱捐赠查询


发票号 捐款日期 捐助人名称 项目 数量 捐款金额  
GY00102551 2011.7.4 凤凰北珠都超市 募捐箱款   ¥300.00  
GY00102552 2011.7.15 口岸广场 募捐箱款   ¥3,673.00  
GY00102553 2011.7.8 旺角壹加壹店 募捐箱款   ¥467.00  
GY00102554 2011.7.8 宝地康泰万家便利店 募捐箱款   ¥316.00  
GY00102555 2011.7.29 赋康门诊部 募捐箱款   ¥160.00  
GY00102556 2011.7.29 市慢性病防治所 募捐箱款   ¥225.00  
GY00102557 2011.8.6 好又佳超市 募捐箱款   ¥120.00  
GY00102558 2011.8.6 济生医药名都店 募捐箱款   ¥47.00  
GY00102559 2011.8.6 旭来来市 募捐箱款   ¥157.00  
GY00102560 2011.8.25 新海利 募捐箱款   ¥490.00  
GY00102561 2011.8.25 万佳百货 募捐箱款   ¥1,605.00  
GY00102562 2011.8.25 市商厦 募捐箱款   ¥424.00  
GY00102563 2011.8.25 吉之岛 募捐箱款   ¥1,296.00  
GY00102564 2011.8.25 建行南华支行 募捐箱款   ¥860.00  
GY00102565 2011.8.25 来来超市 募捐箱款   ¥600.00  
GY00102566 2011.8.22 新香洲民润 募捐箱款   ¥94.00  
GY00102567 2011.8.22 市邮政大厦 募捐箱款   ¥241.30  
GY00102568 2011.8.18 香洲胡湾早八点 募捐箱款   ¥40.00  
GY00102569 2011.8.18 工行胡湾支行 募捐箱款   ¥456.00  
GY00102570 2011.8.18 电视台 募捐箱款   ¥1,008.00  
GY00102571 2011.8.20 健民药房 募捐箱款   ¥173.00  
GY00102572 2011.8.20 市邮政储蓄 募捐箱款   ¥745.40  
GY00102573 2011.8.20 珠都超市 募捐箱款   ¥124.00  
GY00102574 2011.7.18 金杏堂 募捐箱款   ¥120.00  
GY00102575 2011.8.27 惠发百货 募捐箱款   ¥745.00  
GY00102576 2011.8.16 翠香社区服务中心 募捐箱款   ¥350.00  
GY00102577 2011.8.16 美宜佳商店 募捐箱款   ¥170.00  
GY00102578 2011.9.20 兰埔华润便利店 募捐箱款   ¥100.00  
GY00102579 2011.9.20 金钟花园华润万家 募捐箱款   ¥135.00  
GY00102580 2011.9.20 圆明新园 募捐箱款   ¥410.00  
GY00102581 2011.9.20 兰埔嘉宝华药店 募捐箱款   ¥60.00  
GY00102582 2011.9.14 昌成意就 募捐箱款   ¥372.90  
GY00102583 2011.9.21 九龙医院 募捐箱款   ¥250.00  
GY00102584 2011.9.21 延年医院 募捐箱款   ¥131.00  
GY00102585 2011.9.21 市中医院 募捐箱款   ¥1,035.00  
GY00102586 2011.9.21 吉大新华书店 募捐箱款   ¥369.00  
GY00102587 2011.9.21 吉大假日酒店 募捐箱款   ¥54.00  
GY00102588 2011.9.23 大经袍会所(氧吧) 募捐箱款   ¥35.00  
GY00102589 2011.9.22 前山万家 募捐箱款   ¥800.00  
GY00102590 2011.9.19 沿河路百和超市 募捐箱款   ¥100.00  
GY00102591 2011.9.19 美丽湾好百家超市 募捐箱款   ¥150.00  
GY00102592 2011.9.19 荣一超市(13店) 募捐箱款   ¥130.00  
GY00102593 2011.9.19 荣一超市(11店) 募捐箱款   ¥135.00  
GY00102594 2011.9.26 募捐箱部 募捐箱款   ¥91.30  
GY00102595 2011.9.28 惠发吉莲店 募捐箱款   ¥442.00  
GY00102596 2011.9.28 万业百货 募捐箱款   ¥545.00  
GY00102597 2011.9.28 荣一超市 募捐箱款   ¥110.00  
GY00102598 2011.9.28 珠海第二看守所 募捐箱款   ¥4,557.30  
GY00102599 2011.9.1 免税壹加壹 募捐箱款   ¥483.50  
GY00102600 2011.9.21 吉大惠发百货 募捐箱款   ¥294.00  
GY00103201 2011.9.21 和大福园林 募捐箱款   ¥142.00  
GY00103202 2011.9.21 君怡店万佳 募捐箱款   ¥168.00  
GY00103203 2011.9.21 珠滨路万佳 募捐箱款   ¥270.00  
GY00103204 2011.9.28 市保健院 募捐箱款   ¥1,360.00  
GY00103205 2011.9.28 百和超市南香里店 募捐箱款   ¥185.00  
GY00103206 2011.9.28 华润便利店御龙山庄 募捐箱款   ¥90.00  
GY00103207 2011.9.28 百福汇超市富柠店 募捐箱款   ¥890.00  
GY00103208 2011.9.30 中大五院 募捐箱款   ¥1,260.00  
GY00103210 2011.9.28 拱北医院 募捐箱款   ¥1,433.00  
GY00103211 2011.9.29 拱北社区卫生服务站 募捐箱款   ¥150.00  
GY00103212 2011.9.29 新海利 募捐箱款   ¥726.00  
GY00103213 2011.10.10 金鼎好运家 募捐箱款   ¥145.00  
GY00103214 2011.10.17 金顶医院 募捐箱款   ¥600.00  
GY00103215 2011.10.17 建行康怡支行 募捐箱款   ¥965.00  
GY00103216 2011.10.17 建行金桦支行 募捐箱款   ¥230.00  
GY00103217 2011.10.17 和大福红山店 募捐箱款   ¥66.00  
GY00103218 2011.10.17 香洲区府荣一店 募捐箱款   ¥236.00  
GY00103219 2011.10.15 珠都超市 募捐箱款   ¥148.50  
GY00103220 2011.10.15 早八点商铺 募捐箱款   ¥65.00  
GY00103221 2011.9.22 新香洲万家 募捐箱款   ¥1,945.00  
GY00103222 2011.10.21 好又佳超市 募捐箱款   ¥60.00  
GY00103223 2011.10.21 华润万家阳城分店 募捐箱款   ¥150.00  
GY00103224 2011.10.21 华润万家银桦店 募捐箱款   ¥257.00  
GY00103225 2011.10.14 荣一第九分店 募捐箱款   ¥110.00  
GY00103226 2011.10.28 家乐福 募捐箱款   ¥710.00  
GY00103227 2011.10.28 兴业社区卫生部 募捐箱款   ¥68.00  
GY00103228 2011.10.28 荣一瀚高分店 募捐箱款   ¥100.00  
GY00103229 2011.10.28 华润万家柠溪店 募捐箱款   ¥360.00  
GY00103230 2011.10.28 香洲医院第二门诊部 募捐箱款   ¥86.00  
GY00103231 2011.10.28 南坑茂业金元朗 募捐箱款   ¥106.00  
GY00103232 2011.10.28 南坑华润万家 募捐箱款   ¥365.00  
GY00103233 2011.10.28 南坑得一超市 募捐箱款   ¥380.00  
GY00103234 2011.10.31 新香洲上冲医院 募捐箱款   ¥580.00  
GY00103235 2011.10.31 万家上宝店 募捐箱款   ¥105.00  
GY00103236 2011.9.7 拱北医院(第二人民医院) 募捐箱款   ¥1,480.00  
GY00103237 2011.10.26 华润万佳夏湾市场店 募捐箱款   ¥77.00  
GY00103238 2011.10.26 华润万佳夏湾华宁店 募捐箱款   ¥190.00  
GY00103239 2011.10.26 市第二人民医院 募捐箱款   ¥1,010.00  
GY00103240 2011.10.13 嘉宝华药店(南油) 募捐箱款   ¥50.00  
GY00103241 2011.10.13 珠影超市(夏湾海荣) 募捐箱款   ¥445.00  
GY00103242 2011.11.11 口岸广场 募捐箱款   ¥3,643.00  
GY00103243 2011.11.16 前山华润万家 募捐箱款   ¥480.00  
GY00103244 2011.11.16 翠微益源百货 募捐箱款   ¥540.00  
GY00103245 2011.11.14 一友之3A店 募捐箱款   ¥110.00  
GY00103246 2011.11.14 华发新城得一店 募捐箱款   ¥968.50  
GY00103247 2011.11.14 华发新城花语店 募捐箱款   ¥30.00  
GY00103248 2011.11.14 前山电影网吧 募捐箱款   ¥12.00  
GY00103249 2011.11.14 前山事顺材料 募捐箱款   ¥100.00  
GY00103250 2011.11.14 前山宏烨网吧 募捐箱款   ¥62.00  
GY00103251 2011.11.28 华润万佳颐和 募捐箱款   ¥22.00  
GY00103252 2011.11.28 兰埔邮政储蓄 募捐箱款   ¥124.00  
GY00103253 2011.11.28 财富世家 募捐箱款   ¥23.00  
GY00103254 2011.11.28 兰埔建行 募捐箱款   ¥95.00  
GY00103255 2011.11.28 前三台建行 募捐箱款   ¥103.00  
GY00103256 2011.11.28 前世帮家居世界 募捐箱款   ¥318.30  
GY00103257 2011.11.14 金路幼儿园 募捐箱款   ¥112.00  
GY00103258 2011.11.14 兰埔得一 募捐箱款   ¥500.00  
GY00103259 2011.11.14 兰埔华润店 募捐箱款   ¥50.00  
GY00103260 2011.11.14 前山嘉济医院 募捐箱款   ¥52.00  
GY00103261 2011.11.14 前山得一 募捐箱款   ¥285.00  
GY00103262 2011.11.14 兰埔欢乐网吧 募捐箱款   ¥86.00  
GY00103263 2011.11.14 前山邮政储蓄 募捐箱款   ¥607.00  
GY00103264 2011.11.3 狮山卫生服务中心 募捐箱款   ¥290.00  
GY00103265 2011.11.2 唐家医院 募捐箱款   ¥450.00  
GY00103266 2011.11.18 唐家百和超市 募捐箱款   ¥467.00  
GY00103267 2011.11.24 广昌和大福 募捐箱款   ¥140.00  
GY00103268 2011.11.24 华润康和店 募捐箱款   ¥115.00  
GY00103269 2011.11.19 南屏荣一D店 募捐箱款   ¥750.00  
GY00103270 2011.11.19 南屏邮政储蓄所 募捐箱款   ¥400.00  
GY00103271 2011.11.24 斗门3A福利店 募捐箱款   ¥300.00  
GY00103272 2011.11.25 凤凰北邮政储蓄 募捐箱款   ¥141.80  
GY00103273 2011.11.25 凤凰北健民药店 募捐箱款   ¥37.70  
GY00103274 2011.11.25 凤凰北柏森药店 募捐箱款   ¥384.70  
GY00103275 2011.11.25 凤凰北金杏堂药店 募捐箱款   ¥63.70  
GY00103276 2011.11.24 市保健院 募捐箱款   ¥1,439.00  
GY00103277 2011.11.24 柠溪得一 募捐箱款   ¥1,020.00  
GY00103278 2011.10.25 华润梅花豪庄店 募捐箱款   ¥125.00  
GY00103279 2011.11.1 银帆海产有限公司 募捐箱款   ¥190.00  
GY00103280 2011.11.1 沿河路百和超市 募捐箱款   ¥100.00  
GY00103281 2011.11.26 金杏堂药店 募捐箱款   ¥90.00  
GY00103282 2011.11.26 中大福汇商店 募捐箱款   ¥196.00  
GY00103283 2011.11.26 北京同仁堂 募捐箱款   ¥100.00  
GY00103284 2011.11.26 美丽湾好百佳 募捐箱款   ¥120.00  
GY00103285 2011.11.16 百和超市夏湾市场店 募捐箱款   ¥556.00  
GY00103286 2011.11.16 华润万家夏湾权兴店 募捐箱款   ¥95.50  
GY00103287 2011.11.23 都城企业策划有限公司 募捐箱款   ¥342.00  
GY00103288 2011.11.23 建行茂盛支行 募捐箱款   ¥373.00  
GY00103289 2011.11.23 爱心门诊 募捐箱款   ¥16.40  
GY00103290 2011.11.23 嘉宝华药房嘉美店 募捐箱款   ¥180.00  
GY00103291 2011.11.23 嘉宝华药房八汇店 募捐箱款   ¥300.00  
GY00103292 2011.11.23 阿二冰茶夏湾店 募捐箱款   ¥88.00  
GY00103293 2011.11.23 拱北社区卫生服务中心 募捐箱款   ¥45.00  
GY00103294 2011.11.23 金路华宁幼儿园 募捐箱款   ¥193.00  
GY00103295 2011.11.23 得一超市恒泰店 募捐箱款   ¥144.40  
GY00103296 2011.11.23 市第二人民医院 募捐箱款   ¥1,180.00  
GY00103297 2011.11.23 桂花南邮政储蓄所 募捐箱款   ¥350.00  
GY00103298 2011.11.23 嘉宝华药店桥光店 募捐箱款   ¥157.00  
GY00103299 2011.11.23 星都酒店 募捐箱款   ¥240.00  
GY00103300 2011.11.23 新美百货前山店 募捐箱款   ¥95.00  
GY00103301 2011.11.23 华润万家荣泰河庭 募捐箱款   ¥128.00  
GY00103302 2011.11.19 得一格力店香洲店 募捐箱款   ¥260.00  
GY00103303 2011.11.19 A+连锁格力店 募捐箱款   ¥205.00  
GY00103304 2011.11.19 桥升粮油贸易公司 募捐箱款   ¥1,322.00  
GY00103305 2011.11.23 福湾百货造贝店 募捐箱款   ¥70.00  
GY00103306 2011.11.23 华润万家京华澳园 募捐箱款   ¥150.00  
GY00103307 2011.11.26 旭来来超市 募捐箱款   ¥193.00  
GY00103308 2011.11.26 济生医药名都分店 募捐箱款   ¥38.00  
GY00103309 2011.11.28 中盟通讯 募捐箱款   ¥12.00  
GY00103310 2011.11.28 市商厦 募捐箱款   ¥322.80  
GY00103311 2011.11.28 湾仔沙书店 募捐箱款   ¥548.00  
GY00103312 2011.11.28 元朗食品 募捐箱款   ¥69.00  
GY00103313 2011.11.28 怡华联通 募捐箱款   ¥20.00  
GY00103314 2011.11.28 得月舫 募捐箱款   ¥197.00  
GY00103315 2011.11.29 鸡山荣一G店 募捐箱款   ¥100.00  
GY00103316 2011.11.29 中大学区珠影超市 募捐箱款   ¥265.00  
GY00103317 2011.11.29 唐家龙门酒店 募捐箱款   ¥30.00  
GY00103318 2011.11.15 嘉宝华药店 募捐箱款   ¥135.00  
GY00103319 2011.11.16 人民医院 募捐箱款   ¥580.00  
GY00103320 2011.11.29 唐人街OK一百餐饮 募捐箱款   ¥70.00  
GY00103321 2011.11.29 唐家盛龙酒店 募捐箱款   ¥45.00  
GY00103322 2011.11.29 唐家车田手机店 募捐箱款   ¥48.00  
GY00103323 2011.11.29 唐家建设银行 募捐箱款   ¥402.00  
GY00103324 2011.11.15 金杏堂 募捐箱款   ¥84.00  
GY00103325 2011.11.29 唐家伊妹儿网吧 募捐箱款   ¥175.00  
GY00103326 2011.11.29 唐家富利家购物广场 募捐箱款   ¥110.00  
GY00103327 2011.11.29 嘉宝华唐淇路店 募捐箱款   ¥70.00  
GY00103328 2011.11.29 唐家叠石酒家 募捐箱款   ¥940.00  
GY00103329 2011.11.29 清华科技园百华商店 募捐箱款   ¥163.00  
GY00103330 2011.11.29 唐家光华药店 募捐箱款   ¥62.00  
GY00103331 2011.11.29 嘉宝华乐园路店 募捐箱款   ¥70.00  
GY00103332 2011.11.29 唐家源动力网吧 募捐箱款   ¥97.00  
GY00103333 2011.11.29 银坑荣一店 募捐箱款   ¥163.00  
GY00103334 2011.11.28 港华超市 募捐箱款   ¥172.00  
GY00103335 2011.11.28 湾仔沙门诊部 募捐箱款   ¥208.00  
GY00103336 2011.11.28 凤海建行 募捐箱款   ¥166.60  
GY00103337 2011.11.28 澳业工会酒店 募捐箱款   ¥94.00  
GY00103338 2011.11.28 湾仔沙联通 募捐箱款   ¥7.00  
GY00103339 2011.11.28 吉之岛 募捐箱款   ¥769.80  
GY00103340 2011.11.28 发道社理发店 募捐箱款   ¥225.80  
GY00103341 2011.11.30 第二看守所 募捐箱款   ¥1,469.60  
GY00103342 2011.11.26 电讯 募捐箱款   ¥21.00  
GY00103343 2011.11.26 九龙医院 募捐箱款   ¥71.00  
GY00103344 2011.11.26 嘉宝华药店 募捐箱款   ¥53.00  
GY00103345 2011.11.25 中医院 募捐箱款   ¥628.00  
GY00103346 2011.11.30 建行上冲支行 募捐箱款   ¥138.00  
GY00103347 2011.11.30 饶鑫贸易公司 募捐箱款   ¥23.40  
GY00103348 2011.11.30 华德汽车贸易  募捐箱款   ¥21.00  
GY00103349 2011.11.30 鑫家乐超市 募捐箱款   ¥120.00  
GY00103350 2011.11.30 建行康城支行 募捐箱款   ¥93.00  
GY00103351 2011.11.30 上冲医院 募捐箱款   ¥86.00  
GY00103352 2011.11.30 江铃汽车 募捐箱款   ¥124.00  
GY00103353 2011.11.30 路桥收费站 募捐箱款   ¥64.00  
GY00103354 2011.11.30 上冲荣一 募捐箱款   ¥238.00  
GY00103355 2011.12.5 广生和大福 募捐箱款   ¥345.00  
GY00103356 2011.12.5 广生万佳南溪枫枼 募捐箱款   ¥131.00  
GY00103357 2011.12.5 福之景十二村 募捐箱款   ¥30.00  
GY00103358 2011.12.7 口岸广场 募捐箱款   ¥4,874.00  
GY00103359 2011.12.1 募捐箱残币兑换 募捐箱款   ¥123.35  
GY00103360 2011.12.9 凤凰北珠都超市 募捐箱款   ¥118.50  
GY00103361 2011.12.9 市邮政储蓄 募捐箱款   ¥322.70  
GY00103362 2011.12.9 车风社区卫生站 募捐箱款   ¥49.00  
GY00103363 2011.12.9 安利公司 募捐箱款   ¥69.00  
GY00103364 2011.12.2 新香洲万家 募捐箱款   ¥705.00  
GY00103365 2011.12.2 万家怡嘉149-157店 募捐箱款   ¥100.00  
GY00103366 2011.12.2 广弘书店 募捐箱款   ¥337.00  
GY00103367 2011.12.2 万家嘉怡133店 募捐箱款   ¥140.00  
GY00103368 2011.12.2 壹加壹店 募捐箱款   ¥341.00  
GY00103369 2011.12.5 翠微嘉宝华药店 募捐箱款   ¥62.00  
GY00103370 2011.12.5 万家翠景店 募捐箱款   ¥245.00  
GY00103371 2011.12.5 翠微社区卫生服务站 募捐箱款   ¥63.00  
GY00103372 2011.12.5 翠微惠发百货 募捐箱款   ¥51.00  
GY00103373 2011.12.5 益源百货(棕榈店) 募捐箱款   ¥330.00  
GY00103374 2011.12.5 万家上宝分店 募捐箱款   ¥22.70  
GY00103375 2011.12.5 早八点翠微店 募捐箱款   ¥35.00  
GY00103376 2011.12.5 翠微惠发百货国泰店 募捐箱款   ¥69.00  
GY00103377 2011.12.5 翠微嘉宝华富豪店 募捐箱款   ¥79.00  
GY00103378 2011.12.5 万家(幸福星店) 募捐箱款   ¥7.00  
GY00103379 2011.12.5 美宜佳 募捐箱款   ¥64.00  
GY00103380 2011.12.5 万家棕榈店 募捐箱款   ¥116.00  
GY00103381 2011.12.5 万家石鸣苑 募捐箱款   ¥33.00  
GY00103382 2011.12.5 万家诚牛店 募捐箱款   ¥36.00  
GY00103383 2011.12.9 望海楼 募捐箱款   ¥455.00  
GY00103384 2011.12.9 免税商场 募捐箱款   ¥2,875.00  
GY00103385 2011.12.9 百货得一 募捐箱款   ¥1,518.00  
GY00103386 2011.12.9 九百商场 募捐箱款   ¥174.00  
GY00103387 2011.12.9 国贸商场 募捐箱款   ¥137.00  
GY00103388 2011.12.9 珠百广场 募捐箱款   ¥1,040.00  
GY00103389 2011.12.9 免税壹加壹商场 募捐箱款   ¥176.00  
GY00103390 2011.12.9 星城酒店 募捐箱款   ¥425.00  
GY00103391 2011.12.9 石景山酒店 募捐箱款   ¥200.00  
GY00103392 2011.12.2 新丽花美容美发店 募捐箱款   ¥1,594.50  
GY00103393 2011.12.2 九洲港客运站 募捐箱款   ¥324.00  
GY00103394 2011.12.2 百和超市九洲店 募捐箱款   ¥193.50  
GY00103395 2011.12.2 开门七件事吉大店 募捐箱款   ¥150.00  
GY00103396 2011.12.2 珠海度假村 募捐箱款   ¥566.30  
GY00103397 2011.12.2 中纬发展有限公司 募捐箱款   ¥213.00  
GY00103398 2011.12.2 建行海湾支行 募捐箱款   ¥28.90  
GY00103399 2011.12.2 吉莲三寿逸超市 募捐箱款   ¥282.00  
GY00103400 2011.12.2 九洲港汽车客运站 募捐箱款   ¥110.00  
GY00103402 2011.12.3 华润万家宁溪店 募捐箱款   ¥130.00  
GY00103403 2011.12.3 迪馨物业代理 募捐箱款   ¥30.00  
GY00103404 2011.12.3 互连网吧 募捐箱款   ¥83.00  
GY00103405 2011.12.3 车宝音像有限公司 募捐箱款   ¥111.00  
GY00103406 2011.12.3 联通银桦营业厅 募捐箱款   ¥20.00  
GY00103407 2011.12.3 大网虫吧兴华店 募捐箱款   ¥33.00  
GY00103408 2011.12.3 名街分店早八点 募捐箱款   ¥31.00  
GY00103409 2011.12.3 丰顺通讯行 募捐箱款   ¥5.00  
GY00103410 2011.12.3 逢春药店 募捐箱款   ¥25.00  
GY00103411 2011.12.3 好又佳超市 募捐箱款   ¥43.00  
GY00103412 2011.12.3 来来超市富和店 募捐箱款   ¥69.00  
GY00103413 2011.12.3 华润万家富和新城店 募捐箱款   ¥25.00  
GY00103414 2011.12.3 佬湘楼 募捐箱款   ¥27.00  
GY00103415 2011.12.3 建行文园路支行 募捐箱款   ¥115.00  
GY00103416 2011.12.3 华润万佳运通路店 募捐箱款   ¥50.00  
GY00103417 2011.12.5 204室募捐箱款 募捐箱款   ¥554.30  
GY00103418 2011.11.23 拱北又一家 募捐箱款   ¥610.00  
GY00103420 2011.11.29 嘉宝华莲花店 募捐箱款   ¥300.00  
GY00103421 2011.11.29 绿都7天连锁店 募捐箱款   ¥70.00  
GY00103422 2011.11.29 拱岭奈美馆理发店 募捐箱款   ¥80.00  
GY00103423 2011.11.29 黄振邦北岭店 募捐箱款   ¥93.00  
GY00103424 2011.11.29 粤海国际花园一凡超市 募捐箱款   ¥133.00  
GY00103425 2011.11.29 粤海车邮政储蓄所 募捐箱款   ¥665.00  
GY00103426 2011.11.29 拱北医院莲花门诊 募捐箱款   ¥301.00  
GY00103427 2011.11.29 拱北市场A+连锁 募捐箱款   ¥900.00  
GY00103428 2011.11.29 拱北福之星超市 募捐箱款   ¥116.00  
GY00103429 2011.11.29 金信烟酒有限公司 募捐箱款   ¥141.00  
GY00103430 2011.11.29 建行万景支行 募捐箱款   ¥150.00  
GY00103431 2011.11.29 中建意霸网吧 募捐箱款   ¥67.00  
GY00103432 2011.11.23 拱北泰锋电器店 募捐箱款   ¥325.00  
GY00103433 2011.11.23 拱北金叶酒店 募捐箱款   ¥1,310.00  
GY00103434 2011.11.23 拱北万佳 募捐箱款   ¥2,051.00  
GY00103435 2011.11.23 拱北方华医院 募捐箱款   ¥1,332.00  
GY00103436 2011.11.23 拱北新海利酒家  募捐箱款   ¥168.00  
GY00103437 2011.11.23 金无朗粤海店 募捐箱款   ¥139.00  
GY00103438 2011.11.23 粤海酒店 募捐箱款   ¥655.00  
GY00103439 2011.11.23 银都饼店 募捐箱款   ¥495.00  
GY00103440 2011.11.23 尚锦服装 募捐箱款   ¥850.00  
GY00103441 2011.12.9 自由人网吧 募捐箱款   ¥84.00  
GY00103442 2011.12.9 万青医药 募捐箱款   ¥155.00  
GY00103443 2011.12.9 一号药健康之家 募捐箱款   ¥50.00  
GY00103444 2011.12.9 实汇百货商场 募捐箱款   ¥360.00  
GY00103445 2011.12.9 车田手机连锁店 募捐箱款   ¥50.00  
GY00103446 2011.12.9 汇田手机连锁店 募捐箱款   ¥270.00  
GY00103447 2011.12.9 金鼎康升药堂 募捐箱款   ¥250.00  
GY00103448 2011.12.9 鼎速网吧 募捐箱款   ¥47.00  
GY00103449 2011.12.9 开芯网吧 募捐箱款   ¥150.00  
GY00103450 2011.12.9 金顶建行珠海支行 募捐箱款   ¥285.00  
GY00103451 2011.12.7 建行井岸支行 募捐箱款   ¥1,417.30  
GY00103452 2011.12.7 建行平沙支行 募捐箱款   ¥388.50  
GY00103453 2011.12.7 建行珠海港支行 募捐箱款   ¥3,717.40  
GY00103454 2011.10.26 嘉宝华药店 募捐箱款   ¥410.00  
GY00103455 2011.10.26 和大福超市 募捐箱款   ¥243.00  
GY00103457 2011.12.9 金顶鑫辉百货 募捐箱款   ¥300.00  
GY00103458 2011.12.9 金顶嘉和服装城 募捐箱款   ¥57.00  
GY00103459 2011.12.9 金顶悦福来商务酒店 募捐箱款   ¥203.00  
GY00103460 2011.12.1 和大福园林路 募捐箱款   ¥100.00  
GY00103461 2011.12.1 吉大白求恩医院 募捐箱款   ¥34.00  
GY00103462 2011.12.1 君怡健民 募捐箱款   ¥62.00  
GY00103463 2011.12.1 怡景湾大酒店 募捐箱款   ¥600.00  
GY00103464 2011.12.1 国际会议中心 募捐箱款   ¥232.00  
GY00103465 2011.12.1 九洲建行 募捐箱款   ¥93.00  
GY00103466 2011.12.1 吉大惠发 募捐箱款   ¥110.00  
GY00103467 2011.12.1 九洲健民 募捐箱款   ¥27.00  
GY00103468 2011.12.1 九洲门诊 募捐箱款   ¥120.00  
GY00103469 2011.12.1 阳光医院 募捐箱款   ¥293.00  
GY00103470 2011.12.1 华安保险 募捐箱款   ¥22.00  
GY00103471 2011.12.1 凯迪克酒店 募捐箱款   ¥101.00  
GY00103472 2011.12.1 君怡万佳 募捐箱款   ¥40.00  
GY00103473 2011.12.1 春兴酒家 募捐箱款   ¥341.00  
GY00103474 2011.12.1 君怡邮政储蓄 募捐箱款   ¥32.00  
GY00103475 2011.12.1 吉大海滨路万佳 募捐箱款   ¥80.00  
GY00103476 2011.12.1 旅游酒店佬湘楼 募捐箱款   ¥60.00  
GY00103477 2011.12.6 南坑佳福超市 募捐箱款   ¥32.00  
GY00103478 2011.12.6 南坑万山药业 募捐箱款   ¥300.00  
GY00103479 2011.12.6 南坑华润万家 募捐箱款   ¥62.00  
GY00103480 2011.12.6 南坑社区卫生站 募捐箱款   ¥80.00  
GY00103481 2011.12.6 嘉宝华银香分店 募捐箱款   ¥66.00  
GY00103482 2011.12.6 华润万家紫荆店 募捐箱款   ¥103.00  
GY00103483 2011.12.6 银桦社区卫生站 募捐箱款   ¥38.00  
GY00103484 2011.12.6 南坑大参林药店 募捐箱款   ¥64.00  
GY00103485 2011.12.6 南坑茂业百货 募捐箱款   ¥295.00  
GY00103486 2011.12.6 香洲保安公司 募捐箱款   ¥180.00  
GY00103487 2011.12.6 南坑嘉济医院 募捐箱款   ¥22.00  
GY00103488 2011.12.6 嘉宝华医药批发公司 募捐箱款   ¥30.00  
GY00103489 2011.12.6 南坑新一佳超市 募捐箱款   ¥400.00  
GY00103490 2011.12.6 南坑万富泉超市 募捐箱款   ¥156.00  
GY00103491 2011.12.6 惠生门诊部 募捐箱款   ¥67.00  
GY00103492 2011.12.6 南坑文华书城 募捐箱款   ¥45.00  
GY00103493 2011.12.6 南坑文华书城 募捐箱款   ¥110.00  
GY00103494 2011.12.6 南坑金元朗 募捐箱款   ¥182.00  
GY00103495 2011.12.1 腾达酒店 募捐箱款   ¥168.00  
GY00103496 2011.12.1 济生医药 募捐箱款   ¥85.00  
GY00103497 2011.12.1 来来超市 募捐箱款   ¥110.00  
GY00103498 2011.12.1 欢心西饼店 募捐箱款   ¥340.00  
GY00103499 2011.12.1 市疾病预防控制中心 募捐箱款   ¥261.00  
GY00103500 2011.12.1 市慢性病防疫站 募捐箱款   ¥343.00  
GY00104501 2011.12.1 吕新记商店 募捐箱款   ¥174.00  
GY00104502 2011.12.1 鸿泰御足乐 募捐箱款   ¥165.00  
GY00104503 2011.12.1 早八点超市 募捐箱款   ¥28.00  
GY00104504 2011.12.1 赋康门诊部 募捐箱款   ¥57.00  
GY00104505 2011.12.1 建行碧涛支行 募捐箱款   ¥500.00  
GY00104506 2011.12.1 香洲杏和堂药店 募捐箱款   ¥120.00  
GY00104507 2011.12.1 建设银行 募捐箱款   ¥120.00  
GY00104508 2011.12.1 杏和药店翠香分店 募捐箱款   ¥137.00  
GY00104509 2011.12.1 市口腔香洲门诊部 募捐箱款   ¥240.00  
GY00104510 2011.12.15 红十会募捐箱残币整理 募捐箱款   ¥140.70  
GY00104511 2011.12.15 建行遂道支行 募捐箱款   ¥85.00  
GY00104512 2011.12.15 市保健院 募捐箱款   ¥1,065.00  
GY00104513 2011.12.15 百福汇富柠店 募捐箱款   ¥118.00  
GY00104514 2011.12.15 柠溪邮政 募捐箱款   ¥125.00  
GY00104515 2011.12.15 百和超市南香里店 募捐箱款   ¥130.00  
GY00104516 2011.12.15 华润万佳御龙山庄 募捐箱款   ¥108.00  
GY00104517 2011.12.15 华润万佳胡湾店 募捐箱款   ¥260.00  
GY00104518 2011.12.15 天恒药业 募捐箱款   ¥22.00  
GY00104519 2011.12.15 华润万佳碧景园店 募捐箱款   ¥150.00  
GY00104520 2011.12.15 荣一B店北园店 募捐箱款   ¥110.00  
