收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 捐款金额 | 备 注 |
GY00105370 | 2013.5.8 | 爱心市民(204号募捐箱) | 四川雅安地震 | 葡币10.1 | |
GY00105369 | 2013.5.8 | 爱心市民(204号募捐箱) | 四川雅安地震 | 78.36(港币100元兑换而成) | |
GY00105368 | 2013.5.8 | 爱心市民(204号募捐箱) | 四川雅安地震 | ¥1,848.20 | |
GY00105367 | 2013.5.8 | 李宇 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105372 | 2013.5.8 | 珠海市高地化妆品有限公司全体员工 | 四川雅安地震 | ¥5,100.00 | |
GY00105539 | 2013.5.8 | 珠海市惟达电子有限公司 | 四川雅安地震 | ¥40,000.00 | |
GY00105475 | 2013.5.9 | 梁均浓 | 四川雅安地震 | ¥500.00 | |
GY00105472 | 2013.5.9 | 珠海视光科技有限公司 | 四川雅安地震 | ¥460.00 | |
GY00105474 | 2013.5.9 | 余月娥 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | |
GY00105473 | 2013.5.9 | 白志强 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | |
小计 |
¥50,008.20 |
|
|||
葡币10.1 |
注:截止5月9日11:00 ,共接收捐款人民币3398260.4元、港币170.6元、葡币82.4元,认捐人民币105万元,接收捐赠物资折价人民币8633667.00 元。
支出:累计拨出物资折价人民币8633667.00元。