首页 组织概况 新闻动态 业务工作 信息公开   政策法规 办事指南 网上课堂 人物故事
当前位置: 首页 > 捐赠公示

2017年12月份捐赠收入统计表

2018-01-11 来源:
浏览字号
序号 收据编号 捐赠日期 捐赠单位或个人 捐赠方式 项目用途 金额
1 GY05363736 2017.12.01 华润万佳银桦店 现金 募捐箱 ¥340.00 
2 GY05363737 2017.12.01 华润万佳梅花豪庭店 现金 募捐箱 ¥108.00 
3 GY05363738 2017.12.01 前山得一超市 现金 募捐箱 ¥1,069.00 
4 GY05363739 2017.12.13 市妇幼保健医院 现金 募捐箱 ¥1,916.00 
5 GY05363740 2017.12.13 欣悦百货 现金 募捐箱 ¥92.00 
6 GY05363741 2017.12.13 御龙山庄华润万佳 现金 募捐箱 ¥210.00 
7 GY05363742 2017.12.13 柠溪邮政 现金 募捐箱 ¥80.00 
8 GY05363744 2017.12.13 金鼎医院 现金 募捐箱 ¥610.00 
9 GY05363745 2017.12.13 盛一超市 现金 募捐箱 ¥515.00 
10 GY05363746 2017.12.13 鑫辉百货 现金 募捐箱 ¥255.00 
11 GY05363747 2017.12.13 实记百货 现金 募捐箱 ¥1,525.00 
12 GY05363748 2017.12.13 康乐堂 现金 募捐箱 ¥3,720.00 
13 GY05363756 2017.12.03 五个妈妈工作室 转账 一般募捐-定向(慈爱团队) ¥30,000.00
14 GY05363757 2017.12.06 兰埔得一超市 现金存入 募捐箱 ¥1,710.00
15 GY05363758 2017.12.06 兰埔厨师厨房设备 现金 募捐箱 ¥145.00
16 GY05363759 2017.12.06 前山邮局 现金 募捐箱 ¥283.00
17 GY05363760 2017.12.06 兰埔建行 现金 募捐箱 ¥216.50
18 GY05363761 2017.12.06 银石雅园 现金 募捐箱 ¥19.00
19 GY05363762 2017.12.06 兰埔康美来药店(金钟花园) 现金 募捐箱 ¥70.00
20 GY05363763 2017.12.06 兰埔嘉宝华药店 现金 募捐箱 ¥30.00
21 GY05363764 2017.12.07 三洋电梯(珠海)有限公司 转账 一般募捐-定向用于安康市社会福利院 ¥30,000.00
22 GY05363765 2017.12.07 三洋电梯(珠海)有限公司 转账 一般募捐-定向用于城关镇中心小学 ¥79,768.00
23 GY05363766 2017.12.07 唐家欧克 现金 募捐箱 ¥140.00
24 GY05363767 2017.12.07 海峰药业唐家店 现金 募捐箱 ¥53.50
25 GY05363768 2017.12.07 唐家唐人街龙门酒店 现金 募捐箱 ¥62.50
26 GY05363769 2017.12.07 唐家光华药店 现金 募捐箱 ¥82.00
27 GY05363770 2017.12.07 唐家康美来药店 现金 募捐箱 ¥280.00
28 GY05363771 2017.12.07 济生医药唐家分店 现金 募捐箱 ¥180.00
29 GY05363772 2017.12.07 卢小姐 现金 救心行动 ¥100.00
30 GY05363773 2017.12.08 广东天泽生态环境有限公司 转账 天泽生态专项资金 ¥350,000.00
31 GY05363774 2017.12.08 华润万佳仁恒分店 现金 募捐箱 ¥130.00
32 GY05363775 2017.12.08 香洲有间茶馆 现金 募捐箱 ¥112.00
33 GY05363776 2017.12.08 华润万佳阳光分店 现金 募捐箱 ¥101.00
34 GY05363777 2017.12.08 嘉宝华药店阳光花园 现金 募捐箱 ¥240.00
35 GY05363778 2017.12.08 建行康怡支行 现金 募捐箱 ¥63.00
36 GY05363779 2017.12.08 嘉宝华昌裕分店 现金 募捐箱 ¥72.00
37 GY05363780 2017.12.08 万佳中珠上城分店 现金 募捐箱 ¥140.00
38 GY05363781 2017.12.08 万佳丽景名城分店 现金 募捐箱 ¥21.00
39 GY05363782 2017.12.08 济生医药仁恒新园店 现金 募捐箱 ¥56.00
40 GY05363783 2017.12.08 有线电视 现金 募捐箱 ¥110.00
41 GY05363784 2017.12.08 华润万佳新城市中心分店 现金 募捐箱 ¥232.00
42 GY05363785 2017.12.08 万家新加坡花园店 现金 募捐箱 ¥116.00
43 GY05363786 2017.12.08 建行金桦支行 现金 募捐箱 ¥56.00
44 GY05363787 2017.12.08 华润万佳都市雅筑店 现金 募捐箱 ¥75.00
45 GY05363788 2017.12.10 华润万佳胡湾店 现金 募捐箱 ¥94.00
46 GY05363789 2017.12.10 嘉宝华药店胡湾里 现金 募捐箱 ¥12.40
47 GY05363790 2017.12.12 柠溪得一超市 现金 募捐箱 ¥1,960.00
48 GY05363791 2017.12.12 香洲美宜佳商店 现金 募捐箱 ¥39.00
49 GY05363792 2017.12.12 珠海市香洲翠香社区服务中心 现金 募捐箱 ¥63.00
50 GY05363793 2017.12.12 珠海九康药业 现金 募捐箱 ¥53.00
51 GY05363794 2017.12.12 狮山卫生服务中心 现金 募捐箱 ¥112.00
52 GY05363796 2017.12.12 杏和堂药房翠香分店 现金 募捐箱 ¥20.00
53 GY05363797 2017.12.12 珠海市香洲杏和药店 现金 募捐箱 ¥72.00
54 GY05363798 2017.12.12 嘉宝华药房 现金 募捐箱 ¥100.00
55 GY05363799 2017.12.13 嘉宝华药房 现金 募捐箱 ¥24.00
56 GY05363800 2017.12.13 慢性病防疫站 现金 募捐箱 ¥416.00
57 GY05363801 2017.12.14 百和超市 现金 募捐箱 ¥380.00
58 GY05363802 2017.12.14 建设银行茂盛支行 现金 募捐箱 ¥200.00
59 GY05363803 2017.12.14 拱北桂花南邮政储蓄 现金 募捐箱 ¥42.00
60 GY05363804 2017.12.14 华润万家夏湾市场 现金 募捐箱 ¥100.00
61 GY05363805 2017.12.14 都城策划 现金 募捐箱 ¥2,600.00
62 GY05363806 2017.12.14 达芬奇美发店 现金 募捐箱 ¥30.00
63 GY05363807 2017.12.14 嘉宝华侨光店 现金 募捐箱 ¥42.00
64 GY05363809 2017.12.14 嘉宝华药店 现金 募捐箱 ¥210.00
65 GY05363810 2017.12.14 第二人民医院 现金 募捐箱 ¥1,600.00
66 GY05363811 2017.12.15 康美来药店 现金 募捐箱 ¥140.00
67 GY05363812 2017.12.15 汇田手机店 现金 募捐箱 ¥50.00
68 GY05363813 2017.12.15 三和超市 现金 募捐箱 ¥275.00
69 GY05363814 2017.12.15 网吧 现金 募捐箱 ¥35.00
70 GY05363815 2017.12.15 盛一超市 现金 募捐箱 ¥395.00
71 GY05363816 2017.12.15 博医堂康民门诊 现金 募捐箱 ¥90.00
72 GY05363817 2017.12.15 三和创新店 现金 募捐箱 ¥75.00
73 GY05363818 2017.12.15 黄远亮 现金 大病救助-非定向 ¥1,500.00
74 GY05363819 2017.12.19 卓建新 刷卡 大病救助-非定向 ¥3,000.00
75 GY05363820 2017.12.20 兰埔邮政 现金 募捐箱 ¥160.00
76 GY05363821 2017.12.20 兰埔欢乐网吧 现金 募捐箱 ¥26.00
77 GY05363822 2017.12.21 英杰维特功能材料(珠海)有限公司 转账 大病救助-定向(邓*林) ¥50,000.00
78 GY05363823 2017.12.21 港华超市 现金 募捐箱 ¥706.00
79 GY05363825 2017.12.21 渔会 现金 募捐箱 ¥133.00
80 GY05363826 2017.12.21 吉之岛募捐箱老大姐二组 现金 募捐箱 ¥810.00
81 GY05363827 2017.12.21 新华书店 现金 募捐箱 ¥231.00
82 GY05363828 2017.12.25 口岸广场4-5组 现金 募捐箱 ¥4,926.00
83 GY05363829 2017.12.25 广东兆邦智能科技有限公司 转账 扶贫-定向(电白商会,怒江) ¥100,000.00 
84 GY05363830 2017.12.25 珠海市新华建设房地产有限公司 转账 扶贫-定向(电白商会) ¥100,000.00 
85 GY05363831 2017.12.25 彭玉中 转账 助学-定向(吴*儿,梁*瑶) ¥5,000.00 
86 GY05363832 2017.12.25 公众微信号 转账 大病救助-非定向 ¥6.00 
87 GY05363833 2017.12.25 公众微信号 转账 救心行动——非定向 ¥14.00 
88 GY05363834 2017.12.25 公众微信号 转账 光明行动-非定向 ¥15.00 
89 GY05363835 2017.12.25 公众微信号 转账 一般募捐-非定向 ¥16.45 
90 GY05363836 2017.12.26 中山钰海房地产有限公司 转账 扶贫-定向(电白观珠) ¥50,000.00 
91 GY05363837 2017.12.27 中医院 现金存入 募捐箱 ¥2,010.00 
92 GY05363838 2017.12.27 中医院 现金存入 募捐箱 ¥1,687.00 
93 GY05363839 2017.12.27 吉大新城酒店 现金存入 募捐箱 ¥120.00 
94 GY05363840 2017.12.27 吉大新华书店 现金存入 募捐箱 ¥280.00 
95 GY05363841 2017.12.28 珠海市顺景房地产开发有限公司 转账 扶贫-定向 ¥300,000.00 
96 GY05363842 2017.12.28 陈裕壮 现金 大病救助-非定向 ¥10,000.00 
97 GY05363843 2017.12.28 九洲门诊部 现金存入 募捐箱 ¥11.00 
98 GY05363844 2017.12.28 同仁堂 现金存入 募捐箱 ¥248.00 
99 GY05363845 2017.12.28 春兴酒家 现金存入 募捐箱 ¥230.00 
100 GY05363846 2017.12.28 凯迪克酒店 现金存入 募捐箱 ¥38.00 
101 GY05363847 2017.12.28 嘉宝华药店洲仔店 现金存入 募捐箱 ¥107.00 
102 GY05363848 2017.12.28 嘉宝华药店九洲店 现金存入 募捐箱 ¥14.00 
103 GY05363849 2017.12.28 阳光医院 现金存入 募捐箱 ¥495.00 
104 GY05363850 2017.12.28 华润万佳海滨路 现金存入 募捐箱 ¥138.00 
105 GY05363853 2017.12.19 百分百 现金 募捐箱 ¥2,938.00 
106 GY05363856 2017.12.28 荣轩茶庄 现金存入 募捐箱 ¥61.00 
107 GY05363857 2017.12.28 华润万佳临海店 现金存入 募捐箱 ¥130.00 
108 GY05363858 2017.12.28 华润万佳君怡店 现金存入 募捐箱 ¥26.00 
109 GY05363859 2017.12.28 怡景湾大酒店 现金存入 募捐箱 ¥659.00 
110 GY05363860 2017.12.28 德韩大酒店 现金存入 募捐箱 ¥322.00 
111 GY05363861 2017.12.28 唐家建设银行 现金 募捐箱 ¥229.30 
112 GY05363862 2017.12.28 嘉宝华唐淇店 现金 募捐箱 ¥270.00 
113 GY05363863 2017.12.28 唐家江田手机店 现金 募捐箱 ¥42.00 
114 GY05363864 2017.12.28 市邮政储蓄 现金存入 募捐箱 ¥94.00 
115 GY05363865 2017.12.28 凤凰北珠都超市 现金存入 募捐箱 ¥240.00 
116 GY05363866 2017.12.28 珠海市安利公司 现金存入 募捐箱 ¥65.00 
117 GY05363867 2017.12.28 珠海市邮政大厦 现金存入 募捐箱 ¥201.00 
118 GY05363868 2017.12.28 凤凰北嘉宝华药店 现金存入 募捐箱 ¥68.00 
119 GY05363869 2017.12.28 凤凰北金杏堂药店 现金存入 募捐箱 ¥94.00 
120 GY05363870 2017.12.28 珠海市民防协会 转账 扶贫-定向 ¥200,000.00 
121 GY05363871 2017.12.28 珠海市原妙医学科技股份有限公司 转账 一般募捐-定向(中关村内消化镜战略联盟) ¥500,000.00 
122 GY05363873 2017.12.28 珠海星湾置业有限公司 转账 吉大街道办 ¥200,000.00 
123 GY05363874 2017.12.28 北岭嘉宝华药店 现金存入 募捐箱 ¥650.00 
124 GY05363875 2017.12.28 拱北莲花路医院 现金存入 募捐箱 ¥410.00 
125 GY05363876 2017.12.28 北岭黄振邦医院 现金存入 募捐箱 ¥490.00 
126 GY05363877 2017.12.28 拱北华润万佳 现金存入 募捐箱 ¥628.00 
127 GY05363878 2017.12.28 吉大一组 现金存入 募捐箱 ¥1,712.00 
128 GY05363879 2017.12.29 唐家大肥东饭店 现金 募捐箱 ¥305.00 
129 GY05363880 2017.12.29 唐家医院 现金 募捐箱 ¥1,004.00 
130 GY05363882 2017.12.29 安永(中国)保健品有限公司 转账 对口扶贫(商务局发起) ¥100,000.00 
131 GY05363904 2017.12.30 罗智丹 转账 孤儿救助(罗*琛2017.12-2018.02) ¥300.00 
132 GY05363905 2017.12.30 詹静琪 转账 一般募捐-非定向 ¥500.00 
133 GY05363906 2017.12.30 募捐箱 转账 募捐箱 ¥939.00 
134 GY05363907 2017.12.30 募捐箱 转账 募捐箱 ¥690.00 
135 GY05363908 2017.12.30 珠海鹏弛贸易有限公司 转账 一般募捐-非定向 ¥10.00 
合计       合计 ¥2,159,331.65 
             
             
分享到: