首页 组织概况 新闻动态 业务工作 信息公开   政策法规 办事指南 网上课堂 人物故事
当前位置: 首页 > 捐赠公示

2021年6月份接收捐赠款信息公开一览表

2021-08-03 来源:
浏览字号
<![endif]-->
收据号 捐款日期 捐赠单位及个人名称 项目 项目用途 捐款金额 备 注
GY05924524 2021.06.10 妙智 助学行动-非定向 助学行动-非定向 ¥20,000.00   
GY05924525 2021.06.15 粤C-33287(珠海-梅州) 一般募捐-非定向 一般募捐-非定向 ¥200.00   
GY05924526 2021.06.21 粤澳中医药科技产业园开发有限公司 扶贫-定向 扶贫-定向 ¥100,000.00   
GY05924527 2021.06.21 珠海润都制药股份有限公司 630-乡村振兴(工信局) 630-乡村振兴(工信局) ¥100,000.00   
GY05924528 2021.06.28 中共珠海市委港澳工作办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥22,600.00   
GY05924529 2021.06.28 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥2,700.00   
GY05924530 2021.06.29 中共珠海市委机构编制委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥16,400.00   
GY05924531 2021.06.29 中共珠海市委政策研究室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥18,600.00   
GY05924532 2021.06.29 珠海市自然资源与规划技术中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥3,700.00   
GY05924533 2021.06.30 珠海蔻丽贝儿贸易有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥100,000.00   
GY05924534 2021.06.30 董凡 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥500,000.00   
GY05924535 2021.06.30 中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室 630-乡村振兴  630-乡村振兴(网信办) ¥16,600.00   
GY05924536 2021.06.30 珠海市红十字会机关 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥3,300.00   
GY05924540 2021.06.30 市委改革办 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥10,600.00   
GY05924544 2021.06.30 珠海格力地产物业服务股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥10,000.00   
GY05924551 2021.06.30 黄绮嫦 孤儿救助  孤儿救助(李*、2021.7-2022.6) ¥1,200.00   
GY05924552 2021.06.30 郭幸栎 孤儿救助  孤儿救助(黄*富、2021.7-2022.6) ¥1,200.00   
GY05924553 2021.06.30 郭幸朗 孤儿救助  孤儿救助(黄*祥、2021.7-2022.6) ¥1,200.00   
GY05924560 2021.06.30 纳思达股份有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(工信局) ¥50,000.00   
GY05924561 2021.06.30 珠海市财政局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥58,200.00   
GY05924562 2021.06.30 珠海金山办公软件有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(工信局) ¥50,000.00   
GY05924564 2021.06.30 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(工信局) ¥50,000.00   
GY05924565 2021.06.30 珠海冠宇电池股份有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(工信局) ¥100,000.00   
GY05924566 2021.06.30 珠海优特电力科技股份有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(工信局) ¥50,000.00   
GY05924567 2021.06.30 珠海市财政国库支付中心 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥32,900.00   
GY05924568 2021.06.30 珠海市财政投资审核中心 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥10,100.00   
GY05924569 2021.06.30 珠海市健康云科技有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(网信办) ¥30,000.00   
GY05924570 2021.06.30 中共珠海市直属机关工作委员会 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥15,100.00   
GY05924571 2021.06.30 珠海市医疗保障局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥23,800.00   
GY05924572 2021.06.30 珠海市信访局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥14,400.00   
GY05924573 2021.06.30 珠海市审计局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥20,000.00   
GY05924574 2021.06.30 珠海市自然资源局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥30,550.00   
GY05924575 2021.06.30 珠海市征地和城市房屋征收服务中心 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥1,540.00   
GY05924576 2021.06.30 珠海市不动产登记中心 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥13,430.00   
GY05924577 2021.06.30 珠海市自然资源局富山分局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥2,300.00   
GY05924578 2021.06.30 珠海市自然资源局香洲分局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥10,530.00   
GY05924579 2021.06.30 珠海市自然资源局金湾分局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥10,050.00   
GY05924580 2021.06.30 珠海市自然资源局高栏港分局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥7,600.00   
GY05924581 2021.06.30 珠海市自然资源局高新分局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥7,200.00   
GY05924582 2021.06.30 珠海市自然资源局万山分局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥3,900.00   
GY05924583 2021.06.30 珠海市自然资源局保税分局 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥1,600.00   
GY05924585 2021.06.30 珠海市土地储备发展中心 630-乡村振兴  630-乡村振兴 ¥2,630.00   
GY05924586 2021.06.30 珠海市规划设计研究院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥37,520.00   
GY05924587 2021.06.30 广东珠海淇澳-担杆岛省级自然保护区管理处 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥4,300.00   
GY05924588 2021.06.30 珠海市自然资源监测中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥500.00   
GY05924597 2021.06.30 周慧珍 助学行动-定向 助学行动-定向 ¥3,200.00   
GY05924598 2021.06.30 王嘉烨 助学行动-定向 助学行动-定向 ¥3,200.00   
GY05924599 2021.06.30 应炯 助学行动-定向 助学行动-定向 ¥3,200.00   
GY05924601 2021.06.30 珠海市人力资源和社会保障局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥115,756.20   
GY05924602 2021.06.30 珠海市社保中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥54,800.00   
GY05924604 2021.06.30 珠海市科技创新局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥22,600.00   
GY05924605 2021.06.30 珠海市城市建设档案馆 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥12,000.00   
GY05924606 2021.06.30 黄利群 孤儿救助  孤儿救助(杨*清2021年6月-2022年5月) ¥2,400.00   
GY05924607 2021.06.30 珠海市政府投资项目建设管理中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥27,800.00   
GY05924608 2021.06.30 珠海晨新科技有限公司(党支部) 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥1,147.76   
GY05924609 2021.06.30 珠海市住房和建设信息中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥4,800.00   
GY05924610 2021.06.30 珠海市住房保障服务中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥3,300.00   
GY05924611 2021.06.30 林美萍 一般募捐-非定向 一般募捐-非定向 ¥10.00   
GY05924612 2021.06.30 杨灵思(2笔) 一般募捐-非定向 一般募捐-非定向 ¥20.00   
GY05924613 2021.06.30 旭诠电子科技(珠海)有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥12,000.00   
GY05924614 2021.06.30 中共珠海市三湘建筑基础工程有限公司党支部 一般募捐-非定向 一般募捐-非定向 ¥2,000.00   
GY05924615 2021.06.30 珠海真绿色企业 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥1,000.00   
GY05924616 2021.06.30 珠海市发展和改革局(评审中心、价格认定中心、节能中心、产业研究中心) 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥8,150.00   
GY05924617 2021.06.30 珠海市住房和城乡规划建设局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥82,900.00   
GY05924618 2021.06.30 市事务中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥9,500.00   
           ¥1,936,233.96   
分享到: