首页 组织概况 新闻动态 业务工作 信息公开   政策法规 办事指南 网上课堂 人物故事
当前位置: 首页 > 捐赠公示

2021年7月份接收捐赠款信息公开一览表

2021-08-27 来源:
浏览字号
 
收据号 捐款日期 捐赠单位及个人名称 项目 项目用途 捐款金额  
GY05924537 2021.07.02 珠海市香洲区建才幼儿园 一般募捐-定向 救助储备金 ¥20,000.00  
GY05924538 2021.07.02 珠海市泉国丰房产投资发展有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向 ¥200,000.00  
GY05924539 2021.07.05 珠海市司法局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥43,450.00  
GY05924542 2021.07.01 珠海市发展和改革局(储备粮中心捐) 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥4,200.00  
GY05924543 2021.07.07 珠海市强制隔离戒毒所 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥40,360.00  
GY05924545 2021.07.09 广东科学技术职业学院(朱雪斌) 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥200.00  
GY05924546 2021.07.09 广东科学技术职业学院(马子乾) 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥200.00  
GY05924547 2021.07.09 珠海市统计局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥26,600.00  
GY05924548 2021.07.09 珠海市机关事务管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥54,050.00  
GY05924549 2021.07.13 中共珠海市委港澳工作办公室(姜中媛) 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥500.00  
GY05924550 2021.07.13 珠海市接待办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥27,000.00  
GY05924554 2021.07.09 珠海维维大亨乳业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥30,000.00  
GY05924555 2021.07.13 珠海市公安局森林(食药环侦)分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥32,920.00  
GY05924556 2021.07.14 珠海万德隆危化品运输有限公司 大病救助-定向 大病救助-定向(陈*坚) ¥30,000.00  
GY05924557 2021.07.14 珠海嘉伦药业集团光彩大药房连锁有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥3,000.00  
GY05924558 2021.07.14 珠海同源药业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY05924559 2021.07.16 广东汉丰百盛医药有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥5,000.00  
GY05924563 2021.07.20 中共市委组织部 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥42,300.00  
GY05924589 2021.07.20 珠海市自然资源局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥1,300.00  
GY05924590 2021.07.20 中共珠海市委老干部局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥6,400.00  
GY05924591 2021.07.20 珠海市老年大学(珠海市离退休干部活动中心) 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥6,180.00  
GY05924593 2021.07.21 中共珠海市委党校 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥28,800.00  
GY05924594 2021.07.21 珠海贝索生物技术有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY05924595 2021.07.21 珠海市华旭医药有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY05924596 2021.07.21 陈泓锦 孤儿救助 孤儿救助(罗*琦、曾*川2021.7-2022.6) ¥2,400.00  
GY05924600 2021.07.23 宇航(珠海)文化传播有限公司澳门酒窝夫妇 河南水灾 河南水灾 ¥50,000.00  
GY05924619 2021.07.26 黄娇兰 大病救助-非定向 大病救助-非定向 ¥1,000.00  
GY05924620 2021.07.26 黄远亮 河南水灾 河南水灾 ¥3,000.00  
GY05924621 2021.07.26 珠海市杰理科技股份有限公司 一般募捐(科技创新) 一般募捐(科技创新) ¥150,000.00  
GY05924622 2021.07.26 珠海菲森电力科技有限公司 河南水灾 河南水灾 ¥10,000.00  
GY05924623 2021.07.27 珠海润都制药股份有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥50,000.00  
GY05924624 2021.07.27 珠海市洁城环境卫生服务有限公司 河南水灾 河南水灾 ¥5,000.00  
GY05924625 2021.07.27 珠海市洁城环境卫生服务有限公司 浙江水灾 浙江水灾 ¥5,000.00  
GY05924626 2021.07.27 赵焕金 河南水灾 河南水灾 ¥500.00  
GY05924627 2021.7.26 李宗宝 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924628 2021.7.26 李永春 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924629 2021.7.26 郑大伟 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924630 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924631 2021.7.26 肖力科 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924632 2021.7.26 肖振东 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924633 2021.7.26 赖景春 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924634 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924635 2021.7.26 冼木强 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924636 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924637 2021.7.26 李海华 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924638 2021.7.26 李子印 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924639 2021.7.26 李爱华 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924640 2021.7.26 周小燕 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924641 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924642 2021.7.26 庄任伟 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924643 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924644 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924645 2021.7.26 罗嗣志 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924646 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924647 2021.7.26 于晓雯 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924648 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924649 2021.7.27 珠海宜新环保工程有限公司 河南水灾 河南水灾 ¥1,000.00  
GY05924650 2021.07.27 罗小香 河南水灾 河南水灾 ¥1,000.00  
GY05924651 2021.7.26 吴连群 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924652 2021.7.26 刘庆松 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924653 2021.7.26 杨西成 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924654 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924655 2021.7.26 蒋明韬 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924656 2021.7.26 王俪霏 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924657 2021.7.26 杨丹梅 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924658 2021.7.26 黄楚新 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924659 2021.7.26 何海平 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924660 2021.7.26 徐德延 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924661 2021.7.26 刘静梅 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924662 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924663 2021.7.26 刘晓华 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924664 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924665 2021.7.26 林文海 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924666 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924667 2021.7.26 李绪典 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924668 2021.7.26 华昱乔 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924669 2021.7.26 吴沐凡 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924670 2021.7.26 吴宇恒 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924671 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924672 2021.7.26 林汉昌 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924673 2021.7.26 陈开铭 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924674 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924675 2021.7.26 徐爱华 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924676 2021.7.26 陆渭东 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924677 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924678 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924679 2021.7.26 刘云龙 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924680 2021.7.26 丘飞彪 河南水灾 河南水灾 ¥188.00  
GY05924681 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924682 2021.7.26 汤思聪 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924683 2021.7.26 郭俊风 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924684 2021.7.26 林瑶强 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924685 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924686 2021.7.26 邓裕盛 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924687 2021.7.26 朱德伟 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924688 2021.7.26 李咏舟 河南水灾 河南水灾 ¥300.00  
GY05924689 2021.7.26 吴宇文 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924690 2021.7.26 崔国防 河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY05924691 2021.7.26 廖晟雄 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924692 2021.7.26 廖晟琇 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924693 2021.7.26 王新(夏雨) 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924694 2021.7.26 李飞骏 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924695 2021.7.26 周红钊 河南水灾 河南水灾 ¥300.00  
GY05924696 2021.7.26 蔡锡基 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924697 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924698 2021.7.26 丁中纪 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924699 2021.7.26 唐玉珠 河南水灾 河南水灾 ¥100.00  
GY05924700 2021.7.26   河南水灾 河南水灾 ¥200.00  
GY06270001 2021.7.27 郭奉玉 河南水灾 河南水灾 ¥2,000.00  
GY06270002 2021.7.28 珠海易登科文化传播有限公司 助学行动-非定向 助学行动-非定向 ¥1,000.00  
GY06270003 2021.7.29 珠海市香洲区思达数学培训中心 河南水灾 河南水灾 ¥9,900.00  
GY06270004 2021.07.29 珠海市香洲区闻达英语培训中心 河南水灾 河南水灾 ¥56,650.00  
GY06270005 2021.07.30 珠海市市场监督管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥66,486.10  
GY06270006 2021.07.30 金鸿药业股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY06270007 2021.07.30 珠海亿邦制药有限责任公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥20,000.00  
GY06270008 2021.07.30 广东人人康药业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥4,000.00  
GY06270009 2021.07.30 广东康德莱医疗器械集团有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥20,000.00  
GY06270010 2021.07.30 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY06270011 2021.07.30 珠海联邦制药股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥20,000.00  
GY06270019 2021.07.30 中共市委办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥47,200.00  
GY06270020 2021.07.30 珠海市工业和信息化局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥26,500.00  
GY06270021 2021.07.30 珠海三修医药有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥5,000.00  
GY06270022 2021.07.30 珠海市西婷生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥8,000.00  
GY06270023 2021.07.30 珠海安生凤凰制药有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY06270024 2021.07.30 中共珠海市委机要和保密局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥17,200.00  
GY06270025 2021.07.30 珠海市康美来医药连锁有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY06270026 2021.07.30 东信和平科技股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(网信办) ¥30,000.00  
GY06270027 2021.07.30 珠海金肽生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥5,000.00  
GY06270028 2021.07.30 珠海市华喜生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥3,000.00  
GY06270029 2021.07.30 珠海香山科技股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(网信办) ¥3,000.00  
GY06270030 2021.07.30 珠海市退役军人事务局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥25,790.00  
GY06270031 2021.07.30 珠海市人大常委会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥84,800.00  
GY06270032 2021.07.30 珠海姗拉娜化妆品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY06270033 2021.07.30 珠海市万善慈善会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY06270034 2021.07.30 上药控股珠海有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥3,000.00  
GY06270035 2021.07.30 珠海新姿生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥20,000.00  
GY06270036 2021.07.30 珠海维塔贝拉生物技术有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥1,000.00  
GY06270037 2021.07.30 丽珠医药集团股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥100,000.00  
GY06270038 2021.07.30 珠海市审计局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥33,400.00  
GY06270039 2021.07.30 珠海市建设工程质量监测站 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥48,142.00  
GY06270040 2021.07.30 珠海市住房公积金管理中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥15,370.00  
GY06270041 2021.07.30 珠海市防洪技术中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥5,400.00  
GY06270042 2021.07.30 珠海市建筑设计院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥18,621.80  
GY06270043 2021.07.30 珠海正圆控股有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥53,240.61  
GY06270044 2021.07.30 珠海市发展和改革局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥32,500.00  
GY06270045 2021.07.30 珠海市应急局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥43,390.00  
GY06270046 2021.07.30 中共珠海市纪律检查委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥109,301.00  
GY06270047 2021.07.30 广东省珠海市人民检察院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥66,390.00  
GY06270048 2021.07.30 珠海市人力资源和社会保障局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥8,600.00  
GY06270049 2021.07.30 珠海市商务局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥67,700.00  
GY06270050 2021.07.30 珠海调查队 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥3,600.00  
GY06270051 2021.07.30 珠海市邮政管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥1,400.00  
GY06270052 2021.07.30 广东省医药进出口公司珠海公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥3,000.00  
GY06270054 2021.07.30 中共珠海市委外事工作委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥16,700.00  
GY06270055 2021.07.30 珠海市东部太初化妆品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥3,000.00  
GY06270056 2021.07.30 中共珠海市委党史研究室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 ¥9,800.00  
GY06270057 2021.07.30 国药控股珠海有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥10,000.00  
GY06270058 2021.07.30 渤海银行股份有限公司珠海分行 630-乡村振兴 630-乡村振兴(金融工作局) ¥4,500.00  
GY06270059 2021.07.30 刘洪燕 630-乡村振兴 630-乡村振兴(金融工作局) ¥600.00  
GY06270060 2021.07.30 赖龙珍(珠海华润银行东莞东城) 630-乡村振兴 630-乡村振兴(金融工作局) ¥730.00  
GY06270061 2021.07.30 吴爱华(华润东莞分行) 630-乡村振兴 630-乡村振兴(金融工作局) ¥100.00  
GY06270062 2021.07.30 珠海慈善总会(珠海亿胜生物制药有限公司) 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市场监督管理局) ¥20,000.00  
GY06270063 2021.07.30 欧文锋(珠海华润银行肇庆分行) 630-乡村振兴 630-乡村振兴(金融工作局) ¥1,820.00  
GY06270064 2021.07.30 潘超 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥1.20  
GY06270065 2021.07.30 段件奇 630-乡村振兴  630-乡村振兴(金融工作局) ¥500.00  
GY06270066 2021.07.30 李春珍(华润银行) 630-乡村振兴  630-乡村振兴(金融工作局) ¥100.00  
GY06270067 2021.07.30 林伟清(华润银行) 630-乡村振兴  630-乡村振兴(金融工作局) ¥100.00  
GY06270068 2021.07.30 谢恒达(华润银行) 630-乡村振兴  630-乡村振兴(金融工作局) ¥100.00  
GY06270069 2021.07.30 东信和平科技股份有限公司 助学行动--定向 广生小学、南屏中心幼儿园各1万 ¥20,000.00  
GY06270089 2021.07.30 何国平 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥900.00  
GY06270090 2021.07.30 刘嘉颖 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥3,200.00  
GY06270091 2021.07.30 张晶雨 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥500.00  
GY06270092 2021.07.30 高巍 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
GY06270093 2021.07.30 高婷 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
GY06270094 2021.07.30 甘容福 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥200.00  
GY06270095 2021.07.30 徐莹 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
GY06270096 2021.07.30 文志明 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
GY06270097 2021.07.30 郭汇伦 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
GY06270098 2021.07.30 汪益 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
GY06270099 2021.07.30 何雄兵 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥200.00  
GY06270100 2021.07.30 罗鑫城 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
GY06270101 2021.07.30 叶丹萍 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥50.00  
GY06270102 2021.07.30 胡佩霞 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥200.00  
GY06270103 2021.07.30 程珊 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥500.00  
GY06270104 2021.07.30 夏陶 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
GY06270105 2021.07.30 张建军 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥200.00  
GY06270106 2021.07.30 何一清 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥50.00  
GY06270107 2021.07.30 周冠玲 一般募捐-非定向 救助储备金 ¥100.00  
          ¥2,165,680.71  

分享到: