首页 组织概况 新闻动态 业务工作 信息公开   政策法规 办事指南 网上课堂 人物故事
当前位置: 首页 > 捐赠公示

2022年7月份接收捐赠款信息公开一览表

2022-08-30 来源:
浏览字号
 
收据号 捐款日期 捐赠单位及个人名称 项目 项目用途 捐款金额
0000120978 2022.07.01 郭幸栎 孤儿救助-定向 资助孤儿黄*富2022.7-2023.6 1200.00 
0000120980 2022.07.01 郭幸朗 孤儿救助-定向 资助孤儿黄*祥2022.7-2023.6 1200.00 
0000120981 2022.07.01 黄绮嫦 孤儿救助-定向 资助孤儿李*2022.7-2023.6 1200.00 
0000120968 2022.07.01 中国共产党珠海市委员会党校 630-乡村振兴 630-乡村振兴 21200.00 
0000123608 2022.07.01 珠海市人力资源和社会保障局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 12400.00 
0000123609 2022.07.01 珠海市统计局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 26900.00 
0000123610 2022.07.01 远光软件股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 30000.00 
0000120958 2022.07.01 珠海市财政国库支付中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 26200.00 
0000123561 2022.07.01 珠海亿邦制药有限责任公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 10000.00 
0000123613 2022.07.01 周慧珍 630-乡村振兴 助学行动-定向(资助怒江贫困儿童) 9600.00 
0000123573 2022.07.01 珠海贝索生物技术有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 10000.00 
0000123612 2022.07.01 金鸿药业股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 10000.00 
0000120969 2022.07.01 珠海市财政局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 47300.00 
0000123614 2022.07.01 珠海市测绘院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 30600.00 
0000123615 2022.07.03 黎斐博 一般募捐-非定向 救助储备金 10.00 
0000120957 2022.07.04 珠海市招商署 630-乡村振兴 630-乡村振兴 500.00 
0000123616 2022.07.04 奇安信安全技术(珠海)有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(市网信办) 10000.00 
0000123617 2022.07.04 珠海市规划设计研究院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 33842.88 
0000123618 2022.07.04 珠海市自然资源局香洲分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 15130.00 
0000123619 2022.07.04 珠海市自然资源局保税分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 3300.00 
0000120959 2022.07.05 珠海市财政投资审核中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 6200.00 
0000120960 2022.07.05 珠海市公共工程建设中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 23300.00 
0000123620 2022.07.05 珠海市住房公积金管理中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 27550.00 
0000123565 2022.07.05 中共珠海市委党史研究室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 9200.00 
0000123566 2022.07.05 王世林 630-乡村振兴 630-乡村振兴 800.00 
0000123621 2022.07.05 珠海市自然资源局万山分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 5300.00 
0000123622 2022.07.05 珠海市自然资源局高新分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 13140.00 
0000123586 2022.07.05 珠海市人大常委会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 94300.00 
0000123572 2022.07.05 珠海安生凤凰制药有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 10000.00 
0000120982 2022.07.05 丽珠医药集团股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 100000.00 
0000123623 2022.07.05 珠海市新德汇信息技术有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市网信办) 20000.00 
0000123626 2022.07.06 珠海市自然资源局金湾分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 23600.00 
0000120974 2022.07.06 中共珠海市委宣传部 630-乡村振兴 630-乡村振兴 30700.00 
0000123627 2022.07.06 中共珠海市委机构编制委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17900.00 
0000120972 2022.07.06 珠海创美药业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 5000.00 
0000123588 2022.07.06 珠海市不动产登记中心  630-乡村振兴 630-乡村振兴 15490.00 
0000123628 2022.07.06 珠海市嘉琪精细化工有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 10000.00 
0000123631 2022.07.07 珠海健康云科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市网信办) 30000.00 
0000120962 2022.07.07 珠海市轨道交通局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 7600.00 
0000123632 2022.07.07 珠海市自然资源局金湾分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 400.00 
0000123635 2022.07.07 珠海姗拉娜化妆品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 10000.00 
0000123576 2022.07.07 中共珠海市委台港澳工作办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 20400.00 
0000120976 2022.07.07 珠海市慈善总会(健帆生物科技集团股份有限公司捐赠) 一般募捐-非定向   光明行动-定向  300000.00 
0000123585 2022.07.08 珠海市应急管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 43353.24 
0000123636 2022.07.08 珠海市自然资源局斗门分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 16511.00 
0000123637 2022.07.08 珠海市自然资源局国土空间规划科 630-乡村振兴 630-乡村振兴 1600.00 
0000123638 2022.07.08 珠海市卓伟化妆品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 4000.00 
0000123639 2022.07.11 珠海市自然资源局土地开发中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 3400.00 
0000123640 2022.07.11 珠海金山数字网络科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市网信办) 30000.00 
0000120983 2022.07.12 珠海市老年大学(珠海市离退休干部活动中心) 630-乡村振兴 630-乡村振兴 5460.00 
0000120984 2022.07.12 中共珠海市委老干部局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 7900.00 
0000123596 2022.07.12 珠海九六三精工科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 3000.00 
0000123641 2022.07.12 珠海市纪委监委 630-乡村振兴 630-乡村振兴 106301.00 
0000123598 2022.07.12 珠海支点科技信息有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 1000.00 
0000123642 2022.07.13 珠海市工业和信息化局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 27000.00 
0000123593 2022.07.13 广东纳睿雷达科技股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 10000.00 
0000123594 2022.07.13 珠海宸创装备制造有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 2000.00 
0000120989 2022.07.13 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 18850.00 
0000123592 2022.07.13 珠海德标光电科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 5000.00 
0000123646 2022.07.14 珠海市慈善总会(珠海珠海亿胜生物制药有限公司) 630-乡村振兴 630-乡村振兴(珠海亿胜生物制药有限公司) 20000.00 
0000123604 2022.07.14 珠海维维大亨乳业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 10000.00 
0000123597 2022.07.14 珠海光恒科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 10000.00 
0000123603 2022.07.14 珠海市医疗保障局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 20800.00 
0000123644 2022.07.14 珠海市审计局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 47800.00 
0000123558 2022.07.14 珠海市市场监督管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴(机关在职干部职工) 63121.00 
0000123591 2022.07.14 珠海璇玑科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 10000.00 
0000123563 2022.07.15 珠海联邦制药股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 20000.00 
0000123611 2022.07.15 珠海金肽生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 5000.00 
0000123564 2022.07.18 国药控股珠海有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 10000.00 
0000123645 2022.07.18 珠海高凌信息科技股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市网信办) 10000.00 
0000123569 2022.07.19 中共珠海市委外事工作委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 20000.00 
0000123601 2022.07.19 珠海云洲智能科技股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 10000.00 
0000123567 2022.07.19 珠海市强制隔离戒毒所 630-乡村振兴 630-乡村振兴 48700.00 
0000123568 2022.07.19 珠海市政务服务数据管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 26000.00 
0000123578 2022.07.19 珠海市生态环境局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 153750.00 
0000123570 2022.07.20 中共珠海市网络安全和信息化委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 18000.00 
0000123571 2022.07.20 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 4970.00 
0000123577 2022.07.20 珠海市司法局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 43800.00 
0000123595 2022.07.20 珠海高凌信息科技股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村) 50000.00 
0000123579 2022.07.22 珠海市发展和改革局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 1000.00 
0000123589 2022.07.22 珠海市机关事务管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 29667.00 
0000123648 2022.07.22 广东省珠海市人民检察院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 70110.00 
0000123650 2022.07.22 珠海市自然资源局富山分局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 59000.00 
0000123651 2022.07.22 纳思达股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市工信局) 50000.00 
0000123652 2022.07.24 黎斐博 一般募捐-非定向 一般募捐-非定向 13.00 
0000123580 2022.07.25 珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心 630-乡村振兴  630-乡村振兴(市市场监督管理局对口帮扶) 500.00 
0000123653 2022.07.25 珠海亿智电子科技有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(市工信局) 50000.00 
0000123581 2022.07.25 陈泓锦 孤儿救助-定向 资助孤儿罗希琦、曾柏川2022.7-2023.6 2400.00 
0000123654 2022.07.26 珠海市退役军人事务局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 26300.00 
0000123587 2022.07.26 珠海市商务局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 56000.00 
0000123583 2022.07.26 中国电子进出口珠海有限公司 助学行动-定向  助学行动-定向(阳江市闸坡镇) 21600.00 
0000123582 2022.07.26 林金玉 大病救助-非定向 大病救助-非定向 200.00 
0000123584 2022.07.27 中共珠海市委政策研究室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 24800.00 
0000123655 2022.07.28 珠海天威新材料股份有限公司 630-乡村振兴  630-乡村振兴(市工信局) 50000.00 
0000123656 2022.07.28 珠海市慈善总会(珠海市自然资源局土地储备中心) 630-乡村振兴  630-乡村振兴(珠海市自然资源局土地储备中心) 4600.00 
合计 2414969.12 
分享到: