首页 组织概况 新闻动态 业务工作 信息公开   政策法规 办事指南 网上课堂 人物故事
当前位置: 首页 > 捐赠公示

2024年7月份接收捐赠款信息公开一览表

2024-09-03 来源:
浏览字号
收据号 捐款日期 捐赠单位及个人名称 项目 项目用途 捐款金额 备注
0000202743 2024.07.01 珠海市工业和信息化局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17200.00   
0000202764 2024.07.02 中共珠海市委机构编制委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17600.00   
0000202728 2024.07.02 珠海市司法局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 39850.00   
0000202765 2024.07.02 珠海市政务服务数据管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 25100.00   
0000202752 2024.07.02 珠海市人民检察院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 64680.00   
0000208890 2024.07.02 中共珠海市直属机关工作委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 11840.00   
0000208898 2024.07.02 中共珠海市委社会工作部 630-乡村振兴 630-乡村振兴 4400.00   
0000202775 2024.07.03 黄绮嫦 孤儿救助-定向 资助孤儿李*2024.7-2025.6 1200.00   
0000202736 2024.07.03 珠海市强制隔离戒毒所 630-乡村振兴 630-乡村振兴 45750.00   
0000202742 2024.07.03 珠海市建设工程安全事务中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局) 4800.00   
0000202741 2024.07.03 珠海市住房和建设信息中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局) 1700.00   
0000208906 2024.07.03 珠海市科技创新局及下属单位 630-乡村振兴 630-乡村振兴 12000.00   
0000202789 2024.07.03 珠海首力企业有限公司 一般募捐-定向 珠海市三江书画研究院 50000.00   
0000208888 2024.07.03 珠海市统计局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 21600.00   
0000202766 2024.07.04 珠海市轨道交通局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 7800.00   
0000202740 2024.07.04 珠海市住房保障服务中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局) 1150.00   
0000202772 2024.07.04 中共珠海市委机要和保密局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17600.00   
0000202733 2024.07.04 珠海市城市建设档案馆 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局) 4100.00   
0000202738 2024.07.05 珠海市建设工程造价事务中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局) 5800.00   
0000208907 2024.07.05 珠海港弘码头有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(珠海港股份成员企业) 13526.00   
0000202739 2024.07.05 珠海市住房和城乡建设局 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局) 49900.00   
0000202734 2024.07.05 珠海市建设工程质量监测站 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局) 36660.00   
0000202763 2027.07.05 珠海福彻生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 10000.00   
0000202762 2024.07.05 广东省珠海市质量计量监督检测所 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 9082.00   
0000202774 2024.07.08 珠海市人民代表大会常务委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 76400.00   
0000202750 2024.07.08 中共珠海市委党史研究室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 11000.00   
0000202777 2024.07.08 王世林 630-乡村振兴 630-乡村振兴(政协委员) 600.00   
0000202729 2024.07.08 紫荆中学2024届初三12班毕业生 孤儿救助-非定向 救助储备金 1666.66   
0000202730 2024.07.08 紫荆中学2024届初三10班毕业生 孤儿救助-非定向 救助储备金 367.04   
0000202731 2024.07.08 紫荆中学2024届初三11班毕业生 孤儿救助-非定向 救助储备金 144.34   
0000202769 2024.07.09 珠海港百安物流有限公司 一般募捐-定向 高校红十字应急救护大赛 50000.00   
0000208901 2024.07.09 拱北口岸小组 募捐箱 救助储备金 1302.10   
0000208900 2024.07.09 拱北口岸小组 募捐箱 救助储备金 1832.29   
0000208930 2024.07.09 广东康德莱医疗器械集团有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 20000.00   
0000208886 2024.07.10 珠海经济特区粤康医药有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 10000.00   
0000202773 2024.07.10 中共珠海市委台港澳工作办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 20800.00   
0000202767 2024.07.10 中共珠海市委党校 630-乡村振兴 630-乡村振兴 20222.00   
0000202760 2024.07.10 珠海市绿色建筑发展中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局) 1100.00   
0000202770 2024.07.10 珠海市司迈科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 10000.00   
0000202768 2024.07.11 珠海市市场监督管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 55940.00   
0000208931 2024.07.11 中国共产党珠海市纪律检查委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 105000.00   
0000208932 2024.07.12 广东省红十字基金会 58公益日 58公益日项目款 218816.10   
0000202782 2024.07.15 珠海市大参林连锁药业有限公司 一般募捐-定向 一般募捐-定向 9000.00   
0000208933 2024.07.15 珠海索奇电子科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 5000.00   
0000208934 2024.07.16 翠景卫生服务站 募捐箱 救助储备金 473.38   
0000208893 2024.07.16 金鸿药业股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 5000.00   
0000208935 2024.07.16 珠海科域生物工程股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 20000.00   
0000202776 2024.07.17 珠海市乾祥房地产开发有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 100000.00   
0000202779 2024.07.18 珠海市委老干部局离休干部党支部 630-乡村振兴 630-乡村振兴 3000.00   
0000202780 2024.07.18 珠海市老年大学(珠海市离退休干部活动中心) 630-乡村振兴 630-乡村振兴 8170.00   
0000202781 2024.07.18 中共珠海市委老干部局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 6600.00   
0000208889 2024.07.18 中共珠海市委宣传部 630-乡村振兴 630-乡村振兴 16400.00   
0000208936 2024.07.19 珠海市住房公积金管理中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17600.00   
0000208937 2024.07.19 广东省珠海市质量技术监督标准与编码所 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 10000.00   
0000208902 2024.07.19 中共珠海市委办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 47800.00   
0000208945 2024.07.19 市慈善总会(转亿胜) 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 50000.00   
0000202788 2024.07.22 珠海市标准化协会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 5000.00   
0000202785 2024.07.22 珠海计量协会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 3000.00   
0000202784 2024.07.22 珠海市条码技术与应用协会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 2000.00   
0000202783 2024.07.22 珠海市机关事务管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 24540.00   
0000208905 2024.07.22 珠海贝索生物技术有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 10000.00   
0000208908 2024.07.22 珠海市人民政府驻广州办事处 630-乡村振兴 630-乡村振兴 6400.00   
0000208897 2024.07.23 珠海维维大亨乳业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 5000.00   
0000208885 2024.07.23.24 珠海市人民政府办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 58600.00   
0000202791 2024.07.24 珠海市接待办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 25000.00   
0000208892 2024.07.24 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 50000.00   
0000208896 2024.07.24 珠海润都制药股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 50000.00   
0000208895 2024.07.25 珠海联邦制药股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 20000.00   
0000208904 2024.07.25 梁倩彤 孤儿救助-定向 资助黄*2023.6-2024.7 1600.00   
0000208909 2024.07.25 珠海姗拉娜化妆品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 5000.00   
0000202790 2024.07.26 珠海市瑞丰智造科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 10000.00   
0000208887 2024.07.26 丽珠医药集团股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 100000.00   
0000208911 2024.07.30 珠海市民防协会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 3000.00   
0000208910 2024.07.30 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17300.00   
0000208894 2024.07.31 通桥医疗科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局) 20000.00   
0000208913 2024.07.31 苗巍 一般募捐-非定向 救助储备金 200.00   
0000208912 2024.07.31 中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17400.00   
             1811611.91   
分享到: