珠海市红十字会2014年度部门决算 | |||||||||
目 录 | |||||||||
第一部分 珠海市红十字会概况 | |||||||||
一、部门主要职能 | |||||||||
二、部门决算单位构成 | |||||||||
第二部分 2014年度部门决算表 | |||||||||
一、收入支出决算总表 | |||||||||
二、收入决算表 | |||||||||
三、支出决算表 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
第三部分 2014年度部门决算情况说明 | |||||||||
第四部分 2014年度取得的主要事业成效 | |||||||||
第一部分 珠海市红十字会概况 | |||||
一、珠海市红十字会职能简述 珠海市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,其机关主要职责是: (一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》,指导全市红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。 (二) 开展备灾救灾工作 , 在自然灾害和突发事件中,在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助; 参加国际人道主义救援工作。 (三) 进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传,组织群众参加现场救护。 (四) 参与输血献血工作,推动无偿献血。 (五) 开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。 (六) 宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,进行国际间的友好合作和交流。 (七) 协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交往和合作。 (八) 承办市政府和广东省红十字会交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 珠海市红十字决算由1个单位构成,具体纳入珠海市红十字会2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表: |
|||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | |||
1 | 珠海市红十字会 | 参公事业单位 |
第二部分 2014年度部门决算表 | |||||
一、收入支出决算总表 | |||||
部门:珠海市红十字会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 329.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
其中:政府性基金 | 2 | 11.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 12.48 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 320.62 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 8.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 11.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 342.31 | 本年支出合计 | 53 | 339.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 3.06 | 结余分配 | 54 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 9.12 | 其中:提取职工福利基金 | 55 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 26 | 8.83 | 转入事业基金 | 56 | 0.00 |
27 | 年末结转和结余 | 57 | 14.56 | ||
28 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 14.56 | ||
29 | 59 | ||||
合计 | 30 | 354.48 | 合计 | 60 | 354.48 |
— 1 — |
二、收入决算表 | ||||||||||
部门:珠海市红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 342.31 | 329.83 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 323.00 | 310.52 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 289.21 | 276.73 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 289.21 | 276.73 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 2.%d — |
三、支出决算表 | |||||||||
部门:珠海市红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 339.92 | 215.18 | 124.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 320.62 | 206.88 | 113.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 286.83 | 173.09 | 113.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081602 | 一般行政管理事务 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 286.57 | 173.09 | 113.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 3.%d — |
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:珠海市红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 318.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 310.69 | 310.69 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
23 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 329.83 | 本年支出合计 | 54 | 329.99 | 318.99 | 11.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.29 | 年末结转和结余 | 55 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.29 | 56 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
28 | 58 | ||||||
29 | 59 | ||||||
合计 | 30 | 330.12 | 合计 | 60 | 330.12 | 319.12 | 11.00 |
— 4 — |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:珠海市红十字会 | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 318.99 | 212.13 | 106.86 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 310.69 | 203.83 | 106.86 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.79 | 33.79 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | ||
20816 | 红十字事业 | 276.90 | 170.04 | 106.86 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 276.90 | 170.04 | 106.86 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||
部门:珠海市红十字会 | 金额单位:万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 212.13 | 199.38 | 12.74 | |
301 | 工资福利支出 | 137.08 | 137.08 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 19.17 | 19.17 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 74.17 | 74.17 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.52 | 9.52 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 17.47 | 17.47 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 12.74 | 0.00 | 12.74 |
30201 | 办公费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
30202 | 印刷费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 1.61 | 0.00 | 1.61 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
30229 | 福利费 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 62.30 | 62.30 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 24.82 | 24.82 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 14.75 | 14.75 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.53 | 18.53 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30601 | 对国内的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30602 | 对国外的赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 向国家银行借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 其他国内借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 向外国政府借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30705 | 向国际组织借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30706 | 其他国外借款付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
309 | 基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30906 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30908 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
311 | 贷款转贷及产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31101 | 国内贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31105 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31199 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39900 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
— 6.%d — |
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||
部门名称:珠海市红十字会 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | “三公”经费 支出 |
因公出国(境) 支出 |
公务用车购置费支出 | 公务用车运行维护费支出 | 公务接待费支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 小计 | 小计 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 2.18 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 2.18 | ||
20816 | 红十字事业 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 2.18 | ||
2081699 | 其他红十字事业支出 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 2.18 | ||
注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况 | ||||||||
1栏=2+3+4+5 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门:珠海市红十字会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |
第三部分 2014年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门2014年度收入总计342.31万元,支出总计339.92万元。 二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余0.29万元,本年收入318.83万元,本年支出318.99万元,年末结转和结余0.13万元。 公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业类310.69万元,占97.40%;医疗卫生类8.3万,占2.60%。 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入11万元,本年支出11万元,年末结转和结余0万元。 四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 2014年,市红十字会“三公”经费公共预算财政拨款支出决算6.58万元,比上年减少1.62万元,下降19.76%。其中: (一)因公出国(境)费决算0万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。占“三公”经费总额的0%,比上年减少2.22万元,下降100%。下降的主要原因是:节约开支。 开支内容主要包括:无。 (二)公务用车购置及运行维护费决算4.41万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的67.02%,比上年增加1.13万元,增长34.45%。增长的主要原因是:我会2014年度公益活动多,车辆运输燃料费、运行维护费增加。 开支内容包括:1.公务用车购置数量为0辆,公务用车购置费0万元。 2. 公务用车保有量为2辆,运行维护费4.41万元,其中:车辆燃料费0.79万元 ;车辆维修费0.35万元;车辆保险费0.74万元;车辆养路费0.27万元;车改公共交通费2.00万元;租车费0.23万元;其他交通费0.03万元。。 (三)公务接待费决算2.18万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共算财政拨款支出的国内公务接待费14批次,212人次,共2.18万元;外事接待0批次,0人次,共0元。占“三公”经费总额的33.13%,比上年减少0.52万元,下降19.25%。下降(增长)的主要原因是:严格按照珠办发﹝2014﹞10号文中公务接待新标准执行,控制餐标。。 开支内容包括:学习交流等公务活动用餐。 |
第四部分 2014年度取得的主要事业成效 一、市红十字水上应急救援训练基地晋升为国家级。4月份中国红会水上救生员训练基地在市游泳馆挂牌;9月份海峡两岸水上救生员培训在我市成功举办,全省60名救生员参加了培训;10月份在外伶仃岛景区建立了首个红十字志愿服务水上救生潜水训练基地。全年参与救援16次,成功救助了37人。 二、应急救护培训工作再上新台阶。共开展应急救护员培训371场,3709人取得红十字救护员证;举办应急救护知识普及讲座189场,41305人从中受益。 三、人道救援救助工作扎实开展。为云南省鲁甸地震募捐款物227.8 万元,徐闻“威马逊”台风募捐122万元。广东省“6.30”扶贫捐献293.1万元;为定向扶贫捐款971.2万元;为贵州 捐赠新衣服价值30万多元;为105名贫困大病患者发放救助款86多万元;为42人次发放临时救助款4650元; 举行“2014年珠海市红十字百例光明行动”活动,为100名白内障患者免费复明手续;成功实施了27例先天儿童救心手术;为317名贫困患者开具爱心病房入住通知书;“博爱送万家”活动为2327人(户)困难群众发放慰问款物51.8万元;为全市118名散居孤儿进行帮扶;5月份市道路交通事故社会救助基金管理办公室在我会成立以来,垫付抢救费、殡葬费、发放一次性困难补助共计66万元。 四、“三献”宣传成效明显。今年发动无偿献血共19966人次,机采成分血共1664人次。共有 4155名造血干细胞捐献者加入中华骨髓库;15人成功完成捐献,新增3人;连续7年获造血干细胞捐献省先进工作站称号。76人填写《中国人体器官捐献自愿书》,其中遗体捐献68份,已成功捐献遗体4例(其中一例为我市首例外籍捐献者)。10月份成功为一名14岁的女学生找到眼角膜并成功移植。 五、筹资工作增加救助实力。共接收社会各界捐赠款物共1981.98万元,发放赈灾、助学、孤儿、扶贫、敬老等救助款物达1787.59万元。 六、志愿服务长效开展。1448名新会员加入红十字志愿者队伍,总人数接近20000人。举办社区应急救护知识讲座18场次,3231人受益;为1200名居民开展义务理发、心理咨询、义诊等活动;开展了首届“德行珠海—万名红会志愿者进万家志愿服务”活动,为10000个家庭免费发放家用急救包、红十字宣传手册等。“四个陪伴”、“阳光海滩”等16个志愿服务常态开展。“平安天使项目”获2014年度珠海市“十佳志愿服务项目”荣誉称号;4名志愿者获2013-2014年度珠海市十佳志愿者光荣称号。 七、对外交流与红十字青少年工作取得新进步。协助澳门红会举办援助广西省红十字会应急供水项目培训;协助亚欧国家红会领导干部研修班来珠的教学工作。7月成功主办了主题为“携手人道,共创未来”的第12届“珠港澳深穗”五地红十字青少年夏令营。 11月、12月份,台湾和澳门红十字志愿者组织访问团先后来访交流。 |