当前位置:首页 > 捐赠公示

玉树灾区捐赠(5月13日)

GG03776651 2010.4.19 平沙镇农业资源管理中心 现金 青海玉树灾区 人民币 6,450.00
GG03776652 2010.4.20 黄融 现金 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03776653 2010.4.20 李胜浪 现金 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03776654 2010.4.21 苏炽荣 现金 青海玉树灾区 人民币 500.00
GG03776655 2010.4.21 珠海永呈公司 现金 青海玉树灾区 人民币 20,000.00
GG03776656 2010.4.21 平沙财政所结算中心 现金 青海玉树灾区 人民币 1,550.00
GG03776657 2010.4.21 平沙农技中心 现金 青海玉树灾区 人民币 1,500.00
GG03776658 2010.4.22 赵艳卿,贺秋萍 现金 青海玉树灾区 人民币 300.00
GG03776659 2010.4.22 平沙农房办 现金 青海玉树灾区 人民币 900.00
GG03776660 2010.4.22 平沙镇安委办 现金 青海玉树灾区 人民币 800.00
GG03776661 2010.4.22 平沙镇计生办 现金 青海玉树灾区 人民币 2,300.00
GG03776662 2010.4.22 平沙镇学去办 现金 青海玉树灾区 人民币 600.00
GG03776663 2010.4.22 平沙镇大海焕社区 现金 青海玉树灾区 人民币 2,350.00
GG03776664 2010.4.22 平沙立新社区 现金 青海玉树灾区 人民币 2,250.00
GG03776665 2010.4.22 平沙镇前西社区 现金 青海玉树灾区 人民币 3,140.00
GG03776666 2010.4.22 平沙镇劳动所 现金 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03776667 2010.4.22 平沙镇平塘社区 现金 青海玉树灾区 人民币 2,850.00
GG03776668 2010.4.22 平沙镇沙美社区 现金 青海玉树灾区 人民币 2,400.00
GG03776670 2010.4.22 平沙镇台创园 现金 青海玉树灾区 人民币 1,600.00
GG03776671 2010.4.22 平沙镇美平社区 现金 青海玉树灾区 人民币 2,300.00
GG03776672 2010.4.22 平沙镇中心幼儿园 现金 青海玉树灾区 人民币 1,700.00
GG03776673 2010.4.22 高其详 现金 青海玉树灾区 人民币 2,000.00
GG03776674 2010.4.22 珠海奥力酵母有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03776675 2010.4.22 珠海市平沙房地产开发公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03776676 2010.4.22 珠海市平沙建筑工程公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03776677 2010.4.22 珠海经济特区华利达建设安装工程公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03776678 2010.4.22 平沙镇振平公司 现金 青海玉树灾区 人民币 5,620.00
GG03776679 2010.4.22 平沙龙泉公司 现金 青海玉树灾区 人民币 595.00
GG03776680 2010.4.22 平沙镇美平小学 现金 青海玉树灾区 人民币 2,000.00
GG03776681 2010.4.22 平沙镇游艇管委会 现金 青海玉树灾区 人民币 4,050.00
GG03776683 2010.4.22 珠海市平沙城顺机械厂 现金 青海玉树灾区 人民币 300.00
GG03776684 2010.4.22 平沙华侨机械厂 现金 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03776685 2010.4.22 平沙养护站 现金 青海玉树灾区 人民币 460.00
GG03776686 2010.4.22 平沙机械厂 现金 青海玉树灾区 人民币 880.00
GG03776687 2010.4.22 平沙镇南新社区 现金 青海玉树灾区 人民币 1,700.00
GG03776688 2010.4.22 平沙镇连湾小学 现金 青海玉树灾区 人民币 2,000.00
GG03776689 2010.4.22 平沙珠平公司 现金 青海玉树灾区 人民币 2,400.00
GG03776690 2010.4.22 平沙商业总公司 现金 青海玉树灾区 人民币 1,200.00
GG03776691 2010.4.22 平沙交运总公司 现金 青海玉树灾区 人民币 2,650.00
GG03776692 2010.4.22 平沙粮食总公司 现金 青海玉树灾区 人民币 1,090.00
GG03776693 2010.4.22 平沙建筑华利达公司 现金 青海玉树灾区 人民币 3,800.00
GG03776694 2010.4.22 平沙连湾社区 现金 青海玉树灾区 人民币 3,700.00
GG03776695 2010.4.22 杨国 现金 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03776696 2010.4.22 平沙实验小学 现金 青海玉树灾区 人民币 8,270.00
GG03776697 2010.4.23 平沙北水小学 现金 青海玉树灾区 人民币 1,300.00
GG03776698 2010.4.23 梁年厚 现金 青海玉树灾区 人民币 300.00
GG03776699 2010.4.23 平沙镇文化中心 现金 青海玉树灾区 人民币 4,883.00
GG03776700 2010.4.23 平沙中心小学 现金 青海玉树灾区 人民币 3,470.00
GG03770601 2010.5.4 威士茂科技工业园珠海有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 24,147.91
GG03770602 2010.5.4 拱北海关综合统计处 现金 青海玉树灾区 人民币 300.00
GG03770603 2010.5.4 珠海联盈石油化工有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 3,000.00
GG03770604 2010.5.4 天香园 现金 青海玉树灾区 人民币 6,134.60
GG03770605 2010.5.4 李小姐 现金 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770606 2010.5.4 珠海市保瑞达贸易有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770607 2010.5.4 珠海市保亚美投资有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770608 2010.5.4 东宝大楼住户 现金 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770610 2010.5.6 珠海格力电器股份有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000,000.00
GG03770611 2010.5.6 珠海格力电器股份有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000,000.00
GG03770612 2010.5.6 珠海市一中联谊会 转账 青海玉树灾区 人民币 262,500.00
GG03770614 2010.5.6 三键贸易珠海保税区有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 28,500.00
GG03770615 2010.5.6 珠海麦田咖啡管理有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 2,000.00
GG03770616 2010.5.6 仁狮珠海工业有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770617 2010.5.6 珠海市旺磐精密机械有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770618 2010.5.6 珠海颖辰织带有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770619 2010.5.7 中山市万荣营销有限公司珠海市分公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770620 2010.5.7 中邦商务会所 现金 青海玉树灾区 人民币 13,103.40
GG03770622 2010.5.7 中邦商务会所 现金 青海玉树灾区 葡币 840.00
GG03770623 2010.5.7 黄六根 现金 青海玉树灾区 人民币 500.00
GG03770624 2010.5.7 黄六根 现金 助残 人民币 500.00
GG03770625 2010.5.7 黄六根 现金 扶贫 人民币 500.00
GG03770626 2010.5.7 珠海市蓝光电子科技有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 500.00
GG03770627 2010.5.7 珠海经济特区宜珠化学有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 20,000.00
GG03770628 2010.5.7 蔡文贤 现金 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770629 2010.5.7 邓创 现金 青海玉树灾区 人民币 2,000.00
GG03770630 2010.5.7 张廖贵森 现金 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770631 2010.5.7 粤华园林公司 现金 青海玉树灾区 人民币 1,872.00
GG03770632 2010.5.7 珠海香洲金路教育艺术推广中心 现金 青海玉树灾区 人民币 2,342.20
GG03770633 2010.5.7 北京理工大学珠海学院外国语学院党总支 现金 青海玉树灾区 人民币 12,844.60
GG03770634 2010.5.7 天柱康复门诊部 现金 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770635 2010.5.7 珠海华佗国医门诊部 现金 青海玉树灾区 人民币 2,577.50
GG03770636 2010.5.7 珠海喜德电能科技有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770637 2010.5.7 北京理工大学珠海学院外国语学院党总支 现金 青海玉树灾区 港币 500.00
GG03770638 2010.5.10 金湾区红十字会 转账 青海玉树灾区 人民币 800,000.00
GG03770639 2010.5.10 金湾区红十字会 转账 青海玉树灾区 人民币 87,690.00
GG03770640 2010.5.11 珠海市澳城贸易有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770641 2010.5.11 珠海康悦贸易有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770642 2010.5.11 珠海电大中织部在编教师 现金 青海玉树灾区 人民币 2,400.00
GG03770643 2010.5.11 珠海和佳医疗设备股份有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 100,000.00
GG03770644 2010.5.11 珠海市凯丽有限公司员工 现金 青海玉树灾区 人民币 2,368.50
GG03770645 2010.5.11 南屏野猫卡拉OK 现金 青海玉树灾区 人民币 3,673.10
GG03770646 2010.5.11 刘小明 现金 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770647 2010.5.11 刘小康 现金 青海玉树灾区 人民币 10.00
GG03770648 2010.5.11 陈见敏 现金 青海玉树灾区 人民币 10.00
GG03770649 2010.5.11 何运学 现金 青海玉树灾区 人民币 20.00
GG03770650 2010.5.11 胡爱梅 现金 青海玉树灾区 人民币 40.00
GG03770651 2010.5.12 杨士超 转账 青海玉树灾区 人民币 50.00
GG03770652 2010.5.12 陈志文 转账 青海玉树灾区 人民币 50.00
GG03770653 2010.5.12 王灵 转账 青海玉树灾区 人民币 10.00
GG03770654 2010.5.12 珠海齐耀精密机械有限公司全体职工 现金 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770655 2010.5.12 珠海昭阳计算机有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770656 2010.5.12 兰州市城市建设设计院珠海分院 转账 青海玉树灾区 人民币 11,110.00
GG03770657 2010.5.12 珠海市恒帝燃气管道工程设计有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 2,660.00
GG03770658 2010.5.12 广东核力工程勘察院 转账 青海玉树灾区 人民币 1,400.00
GG03770659 2010.5.12 广东德晟建筑设计研究院 转账 青海玉树灾区 人民币 5,100.00
GG03770660 2010.5.12 张景普 转账 青海玉树灾区 人民币 300.00
GG03770661 2010.5.12 珠海市金邦达保密卡有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 46,538.50
GG03770662 2010.5.12 广东省珠海工程勘察院 转账 青海玉树灾区 人民币 17,553.00
GG03770663 2010.5.12 珠海华成电力设计院有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 13,800.00
GG03770664 2010.5.12 珠海市中京国际建筑设计研究院有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 10,925.00
GG03770665 2010.5.12 珠海艺蔡工程设计有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 10,955.00
GG03770666 2010.5.12 中国有色金属工业长沙勘察设计研究院 转账 青海玉树灾区 人民币 8,000.00
GG03770667 2010.5.12 珠海聚科源建筑工程咨询有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 7,600.00
GG03770668 2010.5.12 陈向丽 转账 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770669 2010.5.12 梁春霞 转账 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770670 2010.5.12 程度玲 转账 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770671 2010.5.12 李向丽 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770672 2010.5.12 廖艳 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770673 2010.5.12 方淑瑜 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770674 2010.5.12 张福先 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770675 2010.5.12 胡照勇 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770676 2010.5.12 冉永 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770677 2010.5.12 许国石 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770678 2010.5.12 郭守恭 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770679 2010.5.12 胡绍高 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770680 2010.5.12 高德胜 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770681 2010.5.12 劳倩影 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770682 2010.5.12 珠海市万山港澳流动渔民协会员工及渔民 转账 青海玉树灾区 人民币 3,225.00
GG03770683 2010.5.12 许华斌 转账 青海玉树灾区 人民币 20.00
GG03770684 2010.5.12 苏珍珍 转账 青海玉树灾区 人民币 10.00
GG03770685 2010.5.12 刘艳辉 转账 青海玉树灾区 人民币 10.00
GG03770686 2010.5.12 胡文娟 转账 青海玉树灾区 人民币 10.00
GG03770687 2010.5.12 珠海恒宝矿产品有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770688 2010.5.12 吴立玺 现金 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770689 2010.5.12 珠海市惟达电子有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 100,000.00
GG03770690 2010.5.12 正大康地珠海有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 6,130.00
GG03770691 2010.5.12 石家庄久知医疗器械有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 3,830.00
GG03770692 2010.5.12 香港天睿森泰集团 现金 青海玉树灾区 人民币 13,402.20
GG03770693 2010.5.12 珠海市一中 现金 青海玉树灾区 人民币 48,276.40
GG03770694 2010.5.12 李松乔 现金 青海玉树灾区 人民币 600.00
GG03770695 2010.5.12 中国平安人寿保险股份有限公司珠海中心支公司 现金 青海玉树灾区 人民币 420.00
GG03770696 2010.5.12 珠海长隆投资发展有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770698 2010.5.13 名家国际员工 转账 青海玉树灾区 人民币 17,804.00
GG03770699 2010.5.13 晓星氨纶广东有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 12,749.50
GG03770700 2010.5.13 晓星氨纶珠海有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 4,160.00
GG03770155 2010.4.28 北京师范大学珠海分校图书馆 现金 青海玉树灾区 人民币 2,000.00
GG03770156 2010.4.28 珠海市口腔医院 现金 青海玉树灾区 人民币 3,050.00
GG03770157 2010.4.28 珠海福七得员工 现金 青海玉树灾区 人民币 2,050.00
GG03770158 2010.4.28 黄女士 现金 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770159 2010.4.29 珠海市宏门电子科技有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 1,425.00
GG03770160 2010.4.29 珠海市新威精密机械有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 2,000.00
GG03770161 2010.4.29 黄少玲 现金 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770162 2010.4.29 惠嘉集团第二次捐款 现金 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770163 2010.4.29 珠海得一有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 24,973.60
GG03770164 2010.4.29 珠海国华国际旅行社有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 2,414.00
GG03770165 2010.4.29 珠海市夏湾益健豪庭假日大酒店 现金 青海玉树灾区 人民币 13,480.10
GG03770166 2010.4.29 珠海市望海楼员工 现金 青海玉树灾区 人民币 6,525.00
GG03770167 2010.4.29 益仕敦电子珠海有限公司员工 现金 青海玉树灾区 人民币 2,556.00
GG03770168 2010.4.29 珠海仁和骨伤医院员工 现金 青海玉树灾区 人民币 1,321.00
GG03770169 2010.4.29 米先生 现金 青海玉树灾区 人民币 3,000.00
GG03770170 2010.4.29 冯小姐 现金 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770171 2010.4.29 汇邦环保科技珠海有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 2,300.00
GG03770172 2010.4.29 温达兴 现金 青海玉树灾区 人民币 1,500.00
GG03770173 2010.4.29 珠海市夏湾益健豪庭假日大酒店 现金 青海玉树灾区 外币 葡币302,港币80
GG03770174 2010.4.29 香洲区竹苑幼儿园 现金 青海玉树灾区 人民币 700.00
GG03770175 2010.4.29 珠海忆念美美容院 现金 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770176 2010.4.29 中珠新村业主 现金 青海玉树灾区 人民币 1,431.50
GG03770177 2010.4.29 珠海国际高尔夫游乐公司 现金 青海玉树灾区 葡币 120.00
GG03770178 2010.4.29 珠海国际高尔夫游乐公司 现金 青海玉树灾区 人民币 18,565.00
GG03770179 2010.4.29 阮少红 现金 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770180 2010.4.29 珠海市夏湾益健豪庭假日大酒店 现金 青海玉树灾区 葡币 50.00
GG03770181 2010.4.29 珠海市夏湾益健豪庭假日大酒店 现金 青海玉树灾区 港币 620.00
GG03770182 2010.4.29 新亨乐海鲜餐厅 现金 青海玉树灾区 人民币 1,365.00
GG03770184 2010.4.29 珠海派诺电子有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 30,000.00
GG03770185 2010.4.29 珠海国测电能仪表科技有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 5,410.00
GG03770186 2010.4.29 深圳清华大学研究院国际教育学院 现金 青海玉树灾区 人民币 3,998.00
GG03770187 2010.4.29 梁惠婵 现金 青海玉树灾区 人民币 500.00
GG03770188 2010.4.29 徐名河合家 现金 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770190 2010.4.29 丰盈员工 现金 青海玉树灾区 人民币 1,337.00
GG03770191 2010.4.29 珠海九鼎水务有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 3,460.00
GG03770192 2010.4.29 MR.SIRICHAI CHIRAPHONPHAN 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770193 2010.4.29 珠海许继电气有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 17,669.80
GG03770194 2010.4.29 珠海市骏达织造有限公司全体员工 现金 青海玉树灾区 人民币 2,275.00
GG03770195 2010.4.29 珠海市丰达针织制衣厂全体员工 现金 青海玉树灾区 人民币 3,282.00
GG03770196 2010.4.29 珠海市佳讯实业有限公司全体员工 现金 青海玉树灾区 人民币 4,815.00
GG03770197 2010.4.29 恒信国际光学实业有限公司全体员工 现金 青海玉树灾区 人民币 1,600.00
GG03770198 2010.4.29 珠海市明雅企业有限公司全体员工 现金 青海玉树灾区 人民币 1,737.00
GG03770199 2010.4.29 珠海家谱乐电子科技有限公司全体员工 现金 青海玉树灾区 人民币 4,514.10
GG03770200 2010.4.29 黄仲翘 现金 青海玉树灾区 人民币 3,800.00
GG03770251 2010.5.11 庞楚丰 现金 青海玉树灾区 人民币 20.00
GG03770253 2010.5.11 游雪雄 现金 青海玉树灾区 人民币 20.00
GG03770254 2010.5.11 珠海市建安昌盛工程有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 23,100.00
GG03770255 2010.5.11 珠海市建安昌盛工程有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 3,000.00
GG03770256 2010.5.11 况友娥 现金 青海玉树灾区 人民币 515.00
GG03770257 2010.5.11 珠海市规划勘察设计行业协会 转账 青海玉树灾区 人民币 3,000.00
GG03770258 2010.5.11 寇冰 现金 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770259 2010.5.11 寇坤海 现金 青海玉树灾区 人民币 500.00
GG03770260 2010.5.11 寇智恒 现金 青海玉树灾区 人民币 500.00
GG03770261 2010.5.11 朱其何 现金 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770262 2010.5.11 珠海市秉承织制有限公司 转账 西南旱灾 人民币 20,000.00
GG03770263 2010.5.11 珠海市宣新环保 转账 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770264 2010.5.11 杨颜冰 现金 青海玉树灾区 人民币 2,000.00
GG03770265 2010.5.11 李梓聪 现金 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770266 2010.5.11 李梓扬 现金 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770267 2010.5.11 珠海市瑞铭建筑装饰工程有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 3,000.00
GG03770268 2010.5.11 沈阳市市政工程设计研究院 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770269 2010.5.11 珠海东梁建筑设计有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770270 2010.5.11 西安建筑科技大学建筑设计研究院 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770271 2010.5.11 珠海银通新能源有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 35,869.00
GG03770272 2010.5.11 广东大潮建筑装饰工程有限公司 现金 青海玉树灾区 人民币 5,555.50
GG03770273 2010.5.11 陕西工程勘察研究院 转账 青海玉树灾区 人民币 3,000.00
GG03770274 2010.5.11 珠海新大地建筑设计有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 3,000.00
GG03770275 2010.5.11 陕西市政建筑设计研究院有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 10,000.00
GG03770276 2010.5.11 珠海泰安建设工程咨询有限公司 转账 青海玉树灾区 人民币 3,910.00
GG03770277 2010.5.11 北京中华建规划设计研究有限公司珠海分公司 转账 青海玉树灾区 人民币 5,000.00
GG03770278 2010.5.11 胡延汉 转账 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770279 2010.5.11 陈惠芬 转账 青海玉树灾区 人民币 500.00
GG03770280 2010.5.11 胡江 转账 青海玉树灾区 人民币 1,000.00
GG03770281 2010.5.11 吴慧岚 转账 青海玉树灾区 人民币 500.00
GG03770282 2010.5.11 阮春辉 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770283 2010.5.11 谭慧 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770284 2010.5.11 梁辉强 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770285 2010.5.11 周伟照 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770286 2010.5.11 梁继斌 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770287 2010.5.11 黄海彦 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770288 2010.5.11 张林祥 转账 青海玉树灾区 人民币 200.00
GG03770289 2010.5.11 李航宇 转账 青海玉树灾区 人民币 30.00
GG03770290 2010.5.11 姚丹丹 转账 青海玉树灾区 人民币 10.00
GG03770291 2010.5.11 周尚宪 转账 青海玉树灾区 人民币 30.00
GG03770292 2010.5.11 唐龙 转账 青海玉树灾区 人民币 30.00
GG03770293 2010.5.11 李焕 转账 青海玉树灾区 人民币 20.00
GG03770294 2010.5.11 熬椅才 转账 青海玉树灾区 人民币 25.00
GG03770295 2010.5.11 黄振雄 转账 青海玉树灾区 人民币 20.00
GG03770296 2010.5.11 冯志海 转账 青海玉树灾区 人民币 100.00
GG03770297 2010.5.11 陈海壮 转账 青海玉树灾区 人民币 50.00
GG03770298 2010.5.11 梁银珍 转账 青海玉树灾区 人民币 88.00
GG03770299 2010.5.11 张丽婷 转账 青海玉树灾区 人民币 20.00
GG03770300 2010.5.11 孙丽芬 转账 青海玉树灾区 人民币 200.00
分享到:
收起