收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 捐款金额 | 备 注 |
GY00104475 | 2013.4.24 | 高巍 | 四川雅安地震 | ¥2,000.00 | 20130424-2092 |
GY00104476 | 2013.4.24 | 郑晓晖、张美贤、郑中信、郑紫婷 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130424-2110 |
GY00104477 | 2013.4.24 | 蔡耿彬、陈毓宣 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130424-2111 |
GY00104478 | 2013.4.24 | 卢洽鑫 | 四川雅安地震 | ¥300.00 | |
GY00104480 | 2013.4.24 | 吴梅远 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105186 | 2013.4.24 | 钟顺梁 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105189 | 2013.4.24 | 珠海市泷洲经济联谊会 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | 20130424-2078 |
GY00105190 | 2013.4.24 | 梁佩珠 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105191 | 2013.4.24 | 赵凡 | 四川雅安地震 | ¥1,800.00 | 20130424-2077 |
GY00105192 | 2013.4.24 | 王容妹 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105193 | 2013.4.24 | 招少群 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105194 | 2013.4.24 | 高瑞凤 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105195 | 2013.4.24 | 黄伟珍 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105196 | 2013.4.24 | 谢嘉濠 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105197 | 2013.4.24 | 刘金顺 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105198 | 2013.4.24 | 刘金娴 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105199 | 2013.4.24 | 珠海市银通典当行有限责任公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | 20130424-2079 |
GY00105200 | 2013.4.24 | 赤文献 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105201 | 2013.4.24 | 袁春江 | 四川雅安地震 | ¥300.00 | |
GY00105202 | 2013.4.24 | 刘维洁 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130424-2094 |
GY00105203 | 2013.4.24 | 王阿姨 | 四川雅安地震 | ¥2,000.00 | 20130424-2095 |
GY00105204 | 2013.4.24 | 珠海安骅汽车有限公司 | 四川雅安地震 | ¥4,383.50 | 20130424-2096 |
GY00105120 | 2013.4.24 | 梁玉棠合家 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105121 | 2013.4.24 | 钟彩香、聂银爱 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105122 | 2013.4.24 | 杨颜妹、林球 | 四川雅安地震 | ¥300.00 | |
GY00105123 | 2013.4.24 | 陈坤车行 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130424-2093 |
GY00105124 | 2013.4.24 | 孔繁轩 | 四川雅安地震 | ¥500.00 | |
GY00105125 | 2013.4.24 | 黄金英 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130424-2094 |
GY00105126 | 2013.4.24 | 许燕婷 | 四川雅安地震 | ¥1,181.70 | 捐款港币1500元,兑换人民币为1181.7元 20130424-2097 |
GY00105094 | 2013.4.24 | 世家幼学园 | 四川雅安地震 | ¥19,019.20 | 其中:港币40元,兑换人民币为31.6元 20130424-2049 |
GY00105095 | 2013.4.24 | 世家幼学园 | 四川雅安地震 | ¥31.60 | |
GY00105205 | 2013.4.25 | 谢彦忠 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130425-2098 |
GY00105206 | 2013.4.25 | 刘大坚 | 四川雅安地震 | ¥500.00 | |
GY00105207 | 2013.4.25 | 众佛弟子(斗门.井岸) | 四川雅安地震 | ¥6,150.00 | 20130425-2104 |
GY00105208 | 2013.4.25 | 林少文 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105127 | 2013.4.25 | 林艳婷、黄师衍、黄钰湄 | 四川雅安地震 | ¥300.00 | |
GY00105128 | 2013.4.25 | 李天红 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105129 | 2013.4.25 | 张月清 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130425-2099 |
GY00105130 | 2013.4.25 | 贺颂椒 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130425-2103 |
GY00105131 | 2013.4.25 | 阮瑞霞 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105132 | 2013.4.25 | 祝友莲 | 四川雅安地震 | ¥30.00 | |
GY00105133 | 2013.4.25 | 吴金月 | 四川雅安地震 | ¥300.00 | |
GY00105134 | 2013.4.25 | 朱江 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105096 | 2013.4.25 | 珠海日景物业 | 四川雅安地震 | ¥15.30 | 其中:葡币20元,兑换人民币为15.3元;港币1000元,兑换人民币为786.7元。20130424-2113 |
GY00105097 | 2013.4.25 | 珠海日景物业管理有限公司 | 四川雅安地震 | ¥786.70 | |
GY00105098 | 2013.4.25 | 珠海日景物业 | 四川雅安地震 | ¥2,343.80 | |
GY00104481 | 2013.4.25 | 史筱华、李西芸 | 四川雅安地震 | ¥600.00 | |
GY00105135 | 2013.4.25 | 贺正慧 | 四川雅安地震 | ¥50.00 | |
GY00105136 | 2013.4.25 | 丁森林、丁一、丁根兴、丁红、丁华 | 四川雅安地震 | ¥1,020.00 | 20130425-2105 |
GY00105137 | 2013.4.25 | 伍珍明 | 四川雅安地震 | ¥500.00 | |
GY00105138 | 2013.4.25 | 陈嘉欣 | 四川雅安地震 | ¥150.00 | |
GY00105209 | 2013.4.25 | 李溥清 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105210 | 2013.4.25 | 陈容笑 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
合计 | ¥80,161.80 |
接受雅安地震救灾款物情况表 | |||
单位:元 | |||
捐款 | |||
日期 | 到账 | 认捐 | |
4.20 | ¥5,200.00 | ¥100,000.00 | 珠海市免税企业集团有限公司 |
4.21 | ¥7,405.00 | —— | —— |
4.22 | ¥94,403.56 | ¥50,000.00 | 佳能珠海有限公司 |
¥50,000.00 | 珠海市巴蜀文化研究会 | ||
4.23 | ¥130,513.00 | —— | —— |
4.24 | ¥71,503.00 | ¥500,000.00 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
4.25 | ¥80,161.80 | —— | —— |
合计 | ¥389,186.36 | ¥700,000.00 |
物资 | ||||||
日期 | 到帐 | 认捐 | ||||
折算金额 | 物资 | 捐赠者 | 折算金额 | 物资 | 捐赠者 | |
2013.04.22 | —— | —— | —— | ¥4,300,000.00 | 饮料 | 珠海志中大红袍茶饮料有限公司 |
2013.04.23 | ¥2,500.00 | 棉被50张、被单50张 | 郝健 | |||
2013.04.24 | ¥750,000.00 | 药品:注射用头孢呋辛钠30000瓶(共50箱) | 珠海金鸿药业股份有限公司 | |||
2013.04.24 | ¥178,349.00 | 药品一批(共112箱) | 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 | |||
2013.04.24 | ¥2,940.00 | 华丰方便面105箱 | 珠海市平沙镇战友联谊会 | |||
2013.04.24 | ¥30,000.00 | 大米20箱 | 珠海保税区中港展览展示有限公司 | |||
2013.04.24 | ¥3,018,560.00 | 药品一批(共653件) | 丽珠医药集团股份有限公司 | |||
2013.04.24 | ¥347,400.00 | 元朗食品一批(共1800箱) | 珠海元朗食品有限公司 | |||
合计 | ¥4,329,749.00 | ¥4,300,000.00 |
注:截止4月25日14:00,共收捐款389186.36元,认捐(未到账)捐款70万元;
接收捐赠物资折价4329749元,认捐物资折价430万元;
已拨出物资折价4329749元;