收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 捐款金额 | 备 注 |
GY00105139 | 2013.4.25 | 张小姐 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105140 | 2013.4.25 | 黎燕萍、黄昭瑜、余玉婉 | 四川雅安地震 | ¥250.00 | |
GY00105141 | 2013.4.25 | 周益珍 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105142 | 2013.4.25 | 梁爱莲 | 四川雅安地震 | ¥300.00 | |
GY00105143 | 2013.4.25 | 基督教梅华堂 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | 20130425-2105 |
GY00105144 | 2013.4.25 | 陈明钊 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00104482 | 2013.4.25 | 珠海市锐剀贸易有限公司 | 四川雅安地震 | ¥2,000.00 | 20130425-2124 |
GY00105211 | 2013.4.25 | 珠海市香洲区壮华学校 | 四川雅安地震 | ¥34,201.20 | 20130425-2106 |
GY00105212 | 2013.4.25 | 珠海九通水务有限公司 | 四川雅安地震 | ¥3,421.00 | 20130425-2107 |
GY00105213 | 2013.4.25 | 王展忠 | 四川雅安地震 | ¥500.00 | |
GY00105214 | 2013.4.25 | 周淑英 | 四川雅安地震 | ¥300.00 | |
GY00105215 | 2013.4.25 | 珠海市泰达酒店有限公司 | 四川雅安地震 | ¥2,970.00 | 20130425-2108 |
GY00105251 | 2013.4.26 | 何泽祥(老干局) | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | |
GY00105252 | 2013.4.26 | 郑建明 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | |
GY00105253 | 2013.4.26 | 李祥岩 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | |
GY00105254 | 2013.4.26 | 易地党支部(老干局) | 四川雅安地震 | ¥4,050.00 | |
GY00105255 | 2013.4.26 | 杨冠群(老干局) | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | |
GY00105256 | 2013.4.26 | 杨定(老干局) | 四川雅安地震 | ¥500.00 | |
GY00105257 | 2013.4.25 | 王州凤(老干局) | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105258 | 2013.4.26 | 李旭(老干局) | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | |
GY00105259 | 2013.4.26 | 珠海市老干部局市老年大学 | 四川雅安地震 | ¥17,630.00 | 20130426-2114 |
GY00105219 | 2013.4.26 | 广东省珠海市质量技术监督局 | 四川雅安地震 | ¥59,395.00 | 20130426-2129 |
GY00105100 | 2013.4.26 | 平沙镇沙美观音庙 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 | 20130426-2117 |
GY00105099 | 2013.4.26 | 大快面平沙店 | 四川雅安地震 | ¥2,000.00 | 20130426-2116 |
GY00105150 | 2013.4.26 | 黄艳琴 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105149 | 2013.4.26 | 冯旺 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105148 | 2013.4.26 | 程祖才 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105145 | 2013.4.26 | 邓满妹 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105218 | 2013.4.26 | 珠海市宏广电子有限公司 | 四川雅安地震 | ¥16,363.50 | 20130426-2127 |
GY00105217 | 2013.4.26 | 林德场 | 四川雅安地震 | ¥3,135.00 | 20130426-2126 |
GY00105216 | 2013.4.26 | 温兰娇 | 四川雅安地震 | ¥50.00 | |
GY00105147 | 2013.4.26 | 杨启萍 | 四川雅安地震 | ¥1,200.00 | |
GY00105146 | 2013.4.26 | 珠海日本商工会 | 四川雅安地震 | ¥50,000.00 | 20130426-2109 |
GY00104483 | 2013.4.26 | 珠海甲宇商务服务有限公司 | 四川雅安地震 | ¥2,978.00 | 20120425-2125 |
GY00105221 | 2013.4.26 | 温田 | 四川雅安地震 | ¥1,500.00 | 20130426-2131 |
GY00105220 | 2013.4.26 | 珠海经济特区俊丰有限公司 | 四川雅安地震 | ¥3,000.00 | 20130426-2130 |
GY00105301 | 2013.4.26 | 赖少晓 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105302 | 2013.4.26 | 梁群兴 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105303 | 2013.4.26 | 黄凤娟 | 四川雅安地震 | ¥200.00 | |
GY00105304 | 2013.4.26 | 梁观妹 | 四川雅安地震 | ¥100.00 | |
GY00105305 | 2013.4.26 | 狮山办退休支部党员 | 四川雅安地震 | ¥2,000.00 | 20130426-2132 |
GY00105306 | 2013.4.26 | 香洲区老年体协乒乓球俱乐部 | 四川雅安地震 | ¥3,450.00 | 20130426-2132 |
GY00105307 | 2013.4.26 | 香洲区老年体协乒乓球俱乐部 | 四川雅安地震 | ¥8,270.00 | 20130426-2133 |
GY00105308 | 2013.4.26 | 喻龙 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | 20130426-2134 |
GY00104484 | 2013.4.26 | 珠海兄弟工业有限公司 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | 20130426-2115 |
GY00104485 | 2013.4.26 | 珠海出入境边防检查总站 | 四川雅安地震 | ¥190,170.00 | 20130426-2118 |
共计 | ¥452,333.70 |
接收雅安地震救灾款物情况表 | |||
单位:元 | |||
捐款 | |||
日期 | 到账 | 认捐 | |
4.20 | ¥5,200.00 | ¥100,000.00 | 珠海市免税企业集团有限公司 |
4.21 | ¥7,405.00 | —— | —— |
4.22 | ¥94,403.56 | ¥50,000.00 | 佳能珠海有限公司 |
¥50,000.00 | 珠海市巴蜀文化研究会 | ||
4.23 | ¥130,513.00 | —— | —— |
4.24 | ¥71,503.00 | ¥500,000.00 | 丽珠海医药集团股份有限公司 |
4.25 | ¥80,161.80 | —— | —— |
4.26 | ¥452,333.70 | —— | —— |
合计 | ¥841,520.06 | ¥700,000.00 |
物资
日期 | 到帐 | 认捐 | ||||
折算金额 | 物资 | 捐赠者 | 折算金额 | 物资 | 捐赠者 | |
2013.04.22 | —— | —— | —— | |||
2013.04.23 | ¥2,500.00 | 棉被50张、被单50张 | 郝健 | |||
2013.04.24 | ¥750,000.00 | 药品:注射用头孢呋辛钠30000瓶(共50箱) | 珠海金鸿药业股份有限公司 | |||
2013.04.24 | ¥178,349.00 | 药品一批(共112箱) | 珠海市嘉宝华健康药房连锁股份有限公司 | |||
2013.04.24 | ¥2,940.00 | 华丰方便面105箱 | 珠海市平沙镇战友联谊会 | |||
2013.04.24 | ¥30,000.00 | 大米20箱 | 珠海保税区中港展览展示有限公司 | |||
2013.04.24 | ¥3,018,560.00 | 药品一批(共653件) | 丽珠医药集团股份有限公司 | |||
2013.04.24 | ¥347,400.00 | 元朗食品一批(共1800箱) | 珠海元朗食品有限公司 | |||
2013.04.26 | ¥4,300,000.00 | 志中大红袍(茶饮料) | 北京博达箭投资顾问有限公司(志中大红袍茶饮料有限公司) | |||
合计 | ¥8,629,749.00 |
注:截止到4月26日14:00,
接受雅安地震捐款到账841,520.06元,认捐700,000.00元;
物资到账折价8,629,749.00元。拨出物资折价8,629,749.00元。