收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 捐款金额 |
GY00105379 | 2013.5.13 | 湾仔蓝天小屋阮家振、蔡雨齐、叶彦琳、张彩婷 | 四川雅安地震 | ¥198.00 |
GY00105381 | 2012.5.13 | 珠海市南屏镇南屏野猫迪士高 | 四川雅安地震 | ¥12,138.00 |
GY00105382 | 2013.5.13 | 珠海市南屏镇南屏野猫迪士高 | 四川雅安地震 | 葡币500.00 |
GY00105380 | 2012.5.13 | 珠海华远化工有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 |
GY00105500 | 2013.5.13 | 珠海理工职业技术学校 | 四川雅安地震 | ¥18,475.40 |
GY00105499 | 2013.5.13 | 南湾市政维修站 | 四川雅安地震 | ¥2,360.00 |
GY00105498 | 2013.5.13 | 黄丝带 | 四川雅安地震 | ¥800.00 |
GY00105496 | 2013.5.13 | 斗门区白蕉镇卫生院 | 四川雅安地震 | ¥5,406.00 |
GY00105495 | 2013.5.13 | 市口岸局 | 四川雅安地震 | ¥16,800.00 |
GY00105493 | 2013.5.13 | 珠海市公安局斗门分局新青派出所 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 |
GY00105492 | 2013.5.13 | 张晨燕 | 四川雅安地震 | ¥500.00 |
GY00105491 | 2013.5.13 | 乾务派出所 | 四川雅安地震 | ¥1,900.00 |
GY00105490 | 2013.5.13 | 陈颖诗 | 四川雅安地震 | ¥400.00 |
GY00105489 | 2013.5.13 | 珠海市公安局井岸派出所 | 四川雅安地震 | ¥4,030.00 |
GY00105488 | 2013.5.13 | 市港口管理局 | 四川雅安地震 | ¥38,000.00 |
GY00105487 | 2013.5.13 | 珠海捷科电线电缆有限公司 | 四川雅安地震 | ¥585.00 |
GY00105486 | 2013.5.13 | 六乡派出所 | 四川雅安地震 | ¥1,900.00 |
GY00105484 | 2013.5.13 | 钟焕友 | 四川雅安地震 | ¥10.00 |
GY00105483 | 2013.5.13 | 赵红梅 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 |
GY00105482 | 2013.5.13 | 张志东、庄钻梅、庄少影、庄卫斌、张宜璟 | 四川雅安地震 | ¥600.00 |
GY00105480 | 2013.5.13 | 黄耀富、黄惠仪 | 四川雅安地震 | ¥200.00 |
GY00105479 | 2013.5.13 | 张维 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 |
GY00105478 | 2013.5.13 | 仵迎双 | 四川雅安地震 | ¥2,000.00 |
GY00105726 | 2013.5.13 | 珠海市理工职业技术学校 | 四川雅安地震 | ¥1,208.90 |
GY00105725 | 2013.5.13 | 唐家湾镇卫生院 | 四川雅安地震 | ¥4,020.00 |
GY00105721 | 2013.5.13 | 香洲区广生幼儿园 | 四川雅安地震 | ¥4,278.50 |
GY00105720 | 2013.5.13 | 珠海理工职工技术学校 | 四川雅安地震 | ¥23,245.10 |
GY00105719 | 2013.5.13 | 珠海市永春酒店有限公司 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 |
GY00105717 | 2013.5.13 | 横琴新区党群工作部 | 四川雅安地震 | ¥2,780.00 |
GY00105716 | 2013.5.13 | 横琴新区社会事业局 | 四川雅安地震 | ¥3,051.00 |
GY00105715 | 2013.5.13 | 横琴新区规划国土局 | 四川雅安地震 | ¥3,280.00 |
GY00105713 | 2013.5.13 | 横琴新区行政服务促进局 | 四川雅安地震 | ¥3,300.00 |
GY00105712 | 2013.5.13 | 横琴新区产业发展局及金融中心 | 四川雅安地震 | ¥3,551.00 |
GY00105711 | 2013.5.13 | 市华平土石方工程有限公司 | 四川雅安地震 | ¥4,850.00 |
GY00105710 | 2013.5.13 | 横琴新区党委书记刘佳 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 |
GY00105709 | 2013.5.13 | 横琴新区公共建设局 | 四川雅安地震 | ¥5,570.00 |
GY00105708 | 2013.5.13 | 公共建设服务中心 | 四川雅安地震 | ¥5,680.00 |
GY00105707 | 2013.5.13 | 横琴新区财金事务局 | 四川雅安地震 | ¥5,900.00 |
GY00105706 | 2013.5.13 | 横琴镇小横琴社区居委会 | 四川雅安地震 | ¥10,614.50 |
GY00105705 | 2013.5.13 | 横琴新区横琴一中 | 四川雅安地震 | ¥6,434.00 |
GY00105703 | 2013.5.13 | 横琴镇富祥湾社区居委会 | 四川雅安地震 | ¥12,570.00 |
GY00105701 | 2013.5.13 | 横琴镇荷塘社区居委会 | 四川雅安地震 | ¥18,913.00 |
GY00105607 | 2013.5.13 | 黄凤珍 | 四川雅安地震 | ¥1,720.00 |
GY00105606 | 2013.5.14 | 吴文菁、胡少波 | 四川雅安地震 | ¥100.00 |
GY00105609 | 2013.5.14 | 钟彩容 | 四川雅安地震 | ¥300.00 |
小计 | ¥273,668.40 | |||
葡币500.00 |
说明:
1、5月13日11:00至5月14日11:00 共接收捐款人民币273668.40元, 葡币500.00元。
2、所有数据以到账开具收据为依据,本次数据大部分为核对4月份银行账单后补开收据而来。
接收雅安地震救灾款物情况表
单位:元
捐款
日期
到账
认捐
4.20
¥5,200.00
4.21
¥7,405.00
4.22
¥94,403.56
¥50,000.00
珠海市巴蜀文化研究会
4.23
¥130,513.00
4.24
¥71,503.00
4.25
¥80,161.80
4.26
¥452,333.70
4.27
¥236,336.80
4.28
¥595,404.60
4.29
¥488,125.00
4.30
¥46,065.70
5.1
人民币147575.85元、港币46.5元、葡币58.5元
5.2
¥66,150.00
5.3
¥10,404.30
5.4
¥24,415.00
5.5
¥34,688.00
5.6
¥44,450.00
¥1,000,000.00
珠海市台商投资企业协会
5.7
人民币651961.63元,港币124.1元,葡币13.8元
5.8
¥161,076.90
5.9
人民币50086.56,葡币10.1
5.10
¥12,000.00
5.11
¥5,000.00
5.13
¥27,735.00
5.14
人民币273668.4,葡币500元
合计
人民币3716663.8元、港币170.6元、葡币582.4元
¥1,050,000.00
注:截止5月14日11:00 ,共接收捐款人民币3716663.8元、港币170.6元、葡币582.4元,认捐人民币105万元,接收捐赠物资折价人民币8633667.00 元。
支出:累计拨出物资折价人民币8633667.00元。