收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 金额(人民币) | 外币 | 备注 |
GY00105754 | 2013.5.30 | 陈斌 | 四川雅安地震 | ¥300.00 | ||
GY00105755 | 2013.5.30 | 珠海市第四中学 | 四川雅安地震 | ¥26,677.80 | GY00105755 | |
GY00105756 | 2013.5.30 | 珠海理工职业技术学校 | 四川雅安地震 | ¥7,829.40 | GY00105756 | |
GY00105757 | 2013.5.30 | 高新区金一幼儿园 | 四川雅安地震 | ¥6,520.80 | GY00105757 | |
GY00105758 | 2013.5.30 | 横琴新区执法大队 | 四川雅安地震 | ¥4,100.00 | GY00105758 | |
GY00105760 | 2013.5.30 | 珠海市紫荆中学 | 四川雅安地震 | ¥97,806.80 | GY00105760 | |
GY00105761 | 2013.5.30 | 珠海市特殊学校 | 四川雅安地震 | ¥14,380.00 | GY00105761 | |
GY00105763 | 2013.5.30 | 市一职 | 四川雅安地震 | ¥51,365.10 | GY00105763 | |
GY00105764 | 2013.5.30 | 唐家湾卫生院 | 四川雅安地震 | ¥1,200.00 | GY00105764 | |
GY00105765 | 2013.5.30 | 海容幼儿园全体师生 | 四川雅安地震 | ¥2,582.00 | GY00105765 | |
GY00105766 | 2013.5.30 | 珠海市第二中学 | 四川雅安地震 | ¥52,240.80 | GY00105766 | |
GY00105767 | 2013.5.30 | 北师大(珠海)附中 | 四川雅安地震 | ¥18,444.10 | GY00105767 | |
GY00105801 | 2013.5.30 | 钱瑞 | 四川雅安地震 | 港币9.4 | GY00105801 | |
GY00105803 | 2013.5.30 | 钱松森 | 四川雅安地震 | 葡币7.6 | GY00105803 | |
GY00105804 | 2013.5.30 | 王春梅 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | GY00105804 | |
GY00105735 | 2013.5.23 | 珠海欣欣能源有限公司 | 四川雅安地震 | ¥100,000.00 | GY00105735 | |
GY00105736 | 2013.5.23 | 樱花食品(珠海)有限公司 | 四川雅安地震 | ¥50,000.00 | GY00105736 | |
GY00105737 | 2013.5.23 | 珠海旭泰制鞋有限公司 | 四川雅安地震 | ¥30,000.00 | GY00105737 | |
GY00105738 | 2013.5.23 | 珠海经济特区承达胶粘制品有限公司 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 | GY00105738 | |
GY00105698 | 2013.5.23 | 珠海经济特区承达胶粘制品有限公司 | 四川雅安地震 | ¥40,000.00 | GY00105698 | |
GY00105741 | 2013.5.23 | 珠海地球胶粘科技有限公司 | 四川雅安地震 | ¥50,000.00 | GY00105741 | |
GY00105742 | 2013.5.23 | 珠海斗门利铭成灯饰有限公司 | 四川雅安地震 | ¥50,000.00 | GY00105742 | |
GY00105743 | 2013.5.23 | 珠海东洋科美化学有限公司 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | GY00105743 | |
GY00105744 | 2013.5.23 | 太阳光(珠海)电子有限公司 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | GY00105744 | |
GY00105745 | 2013.5.23 | 珠海世大照明有限公司 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | GY00105745 | |
GY00105746 | 2013.5.23 | 珠海豪门雕塑开发有限公司 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | GY00105746 | |
GY00105747 | 2013.5.23 | 中山胖达航空服务有限公司 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 | GY00105747 | |
GY00105748 | 2013.5.23 | 长兴化学工业(广东)有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105748 | |
GY00105749 | 2013.5.23 | 长兴化学工业(广东)有限公司 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 | GY00105749 | |
GY00105750 | 2013.5.23 | 渡边精密金属(珠海)有限公司 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 | GY00105750 | |
GY00105663 | 2013.5.23 | 珠海惟达电子有限公司 | 四川雅安地震 | ¥6,000.00 | GY00105663 | |
GY00105664 | 2013.5.23 | 珠海市华尚光电科技有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105664 | |
GY00105665 | 2013.5.23 | 珠海经济特区宝诚电子有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105665 | |
GY00105666 | 2013.5.23 | 珠海鼎成进出口有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105666 | |
GY00105667 | 2013.5.23 | 珠海利安科技有限公司 | 四川雅安地震 | ¥20,263.00 | GY00105667 | |
GY00105668 | 2013.5.23 | 珠海裕田化工制品有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105668 | |
GY00105669 | 2013.5.23 | 珠海圣晖五金制品有限公司 | 四川雅安地震 | ¥7,500.00 | GY00105669 | |
GY00105670 | 2013.5.23 | 良豪五金(珠海)有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105670 | |
GY00105671 | 2013.5.23 | 珠海市阿二冰茶企业管理服务有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105671 | |
GY00105673 | 2013.5.23 | 珠海市斗门赞鸿科技工业有限公司 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 | GY00105673 | |
GY00105694 | 2013.5.23 | 珠海市广耀纸品包装有限公司 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 | GY00105694 | |
GY00105674 | 2013.5.23 | 珠海铭祥汽车工业有限公司 | 四川雅安地震 | ¥30,000.00 | GY00105674 | |
GY00105675 | 2013.5.23 | 珠海市精沛工程设备安装有限公司 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | GY00105675 | |
GY00105676 | 2013.5.23 | 珠海市荣淞贸易有限公司 | 四川雅安地震 | ¥2,000.00 | GY00105676 | |
GY00105678 | 2013.5.23 | 珠海超群精密工业有限公司 | 四川雅安地震 | ¥6,000.00 | GY00105678 | |
GY00105679 | 2013.5.23 | 珠海市国茂生物科技有限公司 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | GY00105679 | |
GY00105680 | 2013.5.23 | 珠海国联利化精细化工有限公司 | 四川雅安地震 | ¥4,000.00 | GY00105680 | |
GY00105682 | 2013.5.23 | 珠海乙川精机有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105682 | |
GY00105683 | 2013.5.23 | 珠海桦王离型纸工业有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105683 | |
GY00105684 | 2013.5.23 | 珠海市秉承织造有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105684 | |
GY00105685 | 2013.5.23 | 毅泰五金(珠海)有限公司 | 四川雅安地震 | ¥15,869.00 | GY00105685 | |
GY00105686 | 2013.5.23 | 铎洋游艇(珠海)有限公司 | 四川雅安地震 | ¥6,000.00 | GY00105686 | |
GY00105687 | 2013.5.23 | 珠海泰肯硅化学工业有限公司 | 四川雅安地震 | ¥2,500.00 | GY00105687 | |
GY00105688 | 2013.5.23 | 珠海星阳建材有限公司 | 四川雅安地震 | ¥2,500.00 | GY00105688 | |
GY00105689 | 2013.5.23 | 珠海市宏宸金属表面工艺有限公司 | 四川雅安地震 | ¥4,000.00 | GY00105689 | |
GY00105690 | 2013.5.23 | 珠海三德艺电子有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105690 | |
GY00105691 | 2013.5.23 | 珠海市宏宸金属表面工艺有限公司 | 四川雅安地震 | ¥1,000.00 | GY00105691 | |
GY00105297 | 2013.5.23 | 珠海黑冠运动器材有限公司 | 四川雅安地震 | ¥3,000.00 | GY00105297 | |
GY00105632 | 2013.5.30 | 珠海维登国际义齿研发制造有限公司 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | GY00105632 | |
GY00105633 | 2013.5.30 | 珠海永呈园艺有限公司 | 四川雅安地震 | ¥6,000.00 | GY00105633 | |
GY00105634 | 2013.5.30 | 太阳神(珠海)电子有限公司 | 四川雅安地震 | ¥50,000.00 | GY00105634 | |
GY00105635 | 2013.5.30 | 珠海保税区鑫谷国际精品有限公司 | 四川雅安地震 | ¥5,000.00 | GY00105635 | |
GY00105636 | 2013.5.30 | 香港宏正工业(珠海)有限公司 | 四川雅安地震 | ¥10,000.00 | GY00105636 | |
GY00105637 | 2013.5.30 | 珠海金嵩饰品有限公司 | 四川雅安地震 | ¥2,000.00 | GY00105637 | |
GY00105639 | 2013.5.30 | 珠海福韵灯饰厂 | 四川雅安地震 | ¥20,000.00 | GY00105639 | |
GY00105640 | 2013.5.30 | 珠海市台商投资企业协会 | 四川雅安地震 | ¥240,368.00 | GY00105640 | |
小计 | ¥1,284,446.80 | 港币9.4、葡币7.6 |
注:5月29日11:00-5月31日11:00 共接收捐款人民币1284446.80元(大部分为对账补开,其中含台商协会到账100万元),港币9.4元、葡币7.6元。
收入:人民币5170986.7元、港币180元、葡币130元;
支出:5月20日汇缴3794441.80元至广东省红十字会;累计拨出物资折价人民币8633667.00元。