收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 捐款类型 | 项目 | 金额 |
GY00106142 | 2013.7.30 | 珠海市港澳流动渔民协会 | 转账 | 630扶贫双到 | ¥20,000.00 |
GY00106251 | 2013.8.16 | 市城乡规划编审与信息中心 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥1,400.00 |
GY00106252 | 2013.8.16 | 圆明新园 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥2,889.50 |
GY00106253 | 2013.8.16 | 万山规划分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥3,800.00 |
GY00106254 | 2013.8.16 | 广东电网公司珠海供电局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥67,941.50 |
GY00106255 | 2013.8.16 | 珠海航展有限公司 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥12,380.00 |
GY00106256 | 2013.8.16 | 珠海市司法局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥38,000.00 |
GY00106257 | 2013.8.16 | 市住规建局金湾规划分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥9,400.00 |
GY00106260 | 2013.8.16 | 珠海市文体旅游局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥32,560.00 |
GY00106261 | 2013.8.16 | 珠海南油大酒店 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥2,976.90 |
GY00106074 | 2013.8.15 | 珠海市土地储备发展中心 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥5,200.00 |
GY00106075 | 2013.8.15 | 珠海市港口管理局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥14,200.00 |
GY00106077 | 2013.8.16 | 高栏港国土分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥10,900.00 |
GY00106079 | 2013.8.16 | 市国土资源局金湾分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥13,600.00 |
GY00106080 | 2013.8.16 | 万山国土分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥1,400.00 |
GY00106081 | 2013.8.16 | 珠海市国土资源局高新区分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥5,900.00 |
GY00106082 | 2013.8.16 | 国土资源局信息档案中心 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥1,000.00 |
GY00106083 | 2013.8.16 | 珠海市法制局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥14,000.00 |
GY00106084 | 2013.8.16 | 土地开发中心 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥4,600.00 |
GY00106085 | 2013.8.16 | 中共珠海市委老干部局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥7,000.00 |
GY00106088 | 2013.8.16 | 珠海市环境保护局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥30,000.00 |
GY00106089 | 2013.8.16 | 市大桥办 | 转账 | 630扶贫双到 | ¥3,400.00 |
GY00106090 | 2013.8.16 | 香洲国土分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥2,235.00 |
GY00106091 | 2013.8.16 | 市国土资源局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥39,300.00 |
GY00106093 | 2013.8.16 | 市征收办 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥2,600.00 |
GY00106094 | 2013.8.16 | 市国土资源局斗门分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥22,460.00 |
GY00106095 | 2013.8.16 | 珠海市统计局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥18,800.00 |
GY00106096 | 2013.8.16 | 市委政法委员会 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥29,000.00 |
GY00106097 | 2013.8.16 | 高新区规划分局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥4,200.00 |
GY00106098 | 2013.8.16 | 金湾供水分公司 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥2,880.00 |
GY00106099 | 2013.8.16 | 市住规建局 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥50,200.00 |
GY00106100 | 2013.8.16 | 徐翠霞 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥7,300.00 |
GY00106265 | 2013.7.11 | 市国资委 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥19,000.00 |
GY00106264 | 2013.8.16 | 珠海市检察院干警 | 转账 | 630扶贫双到 | ¥1,500.00 |
GY00106263 | 2013.8.16 | 珠海市检察院 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥125,515.00 |
GY00106262 | 2013.8.16 | 珠海市散装水泥办 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥3,500.00 |
GY00106267 | 2013.8.16 | 珠海市社保中心 | 现金 | 630扶贫双到 | ¥77,000.00 |
GY00106202 | 2013.8.16 | 珠海市西坑尾垃圾填埋场 | 现金存入 | 630扶贫双到 | ¥2,170.00 |
GY00106203 | 2013.8.16 | 珠海市水务集团客户服务公司 | 现金存入 | 630扶贫双到 | ¥1,580.00 |
GY00106205 | 2013.8.16 | 珠海市住房保障服务中心 | 现金存入 | 630扶贫双到 | ¥2,300.00 |
GY00106206 | 2013.8.16 | 市建管中心(市造价站) | 现金存入 | 630扶贫双到 | ¥8,700.00 |
GY00106208 | 2013.8.16 | 珠海市人民政府驻广州办事处 | 现金存入 | 630扶贫双到 | ¥2,670.00 |
GY00106279 | 2013.7.4 | 珠海市公安局 | 现金存入 | 630扶贫双到 | ¥5,000.00 |
小计 | 730457.9 |
累计共接收630捐款2122132.7元,其中扶贫双到项目2045530.40元,扶贫助残项目49320.50元,扶贫助学项目20381.80元,扶贫福利项目6900.00元。
以上以到账开收据为依据。