收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 捐款类型 | 项目 | 金额 |
GY00105544 | 2013.7.1 | 珠海金山软件有限公司 | 转账 | 扶贫(工商联定向) | ¥20,000.00 |
GY00105545 | 2013.7.2 | 珠海市润逸实业有限公司 | 转账 | 扶贫(工商联定向) | ¥50,000.00 |
GY00105572 | 2013.7.10 | 珠海市港信技术有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥2,841.00 |
GY00105846 | 2013.7.11 | 珠海市地方税务局征收分局 | 现金 | 自然灾害(四川灾后重建) | ¥8,340.00 |
GY00105891 | 2013.7.12 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥3,844.70 |
GY00105789 | 2013.7.12 | 珠海外代国际货运有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥500.00 |
GY00105788 | 2013.7.12 | 中国珠海外轮代理有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥4,500.00 |
GY00105585 | 2013.7.12 | 珠海市香洲港务公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥900.00 |
GY00105584 | 2013.7.11 | 珠海港置业开发有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥1,900.00 |
GY00105583 | 2013.7.11 | 珠海高栏商业中心有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥2,300.00 |
GY00105995 | 2013.7.15 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥826.00 |
GY00105999 | 2013.7.15 | 珠海市珠海港报关行有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥240.00 |
GY00105998 | 2013.7.15 | 珠海港达供应链管理有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥4,190.00 |
GY00105997 | 2013.7.15 | 珠海珠澳跨境工业区通海供应链管理有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥80.00 |
GY00106051 | 2013.7.16 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥10,000.00 |
GY00106054 | 2013.7.17 | 陈于峰 | 转账 | 一般募捐(定向) | ¥100,000.00 |
GY00106032 | 2013.7.17 | 珠海港股份有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥21,300.00 |
GY00106000 | 2013.7.17 | 杜佩妍 | 现金 | 自然灾害(四川灾区) | ¥200.00 |
GY00106033 | 2013.7.18 | 珠海港拖轮有限公司 | 刷卡 | 扶贫(珠海港定向) | ¥7,150.00 |
GY00106034 | 2013.7.19 | 张雷 | 转账 | 孤儿帮扶(定向) | ¥1,000.00 |
GY00106123 | 2013.7.24 | 珠海安喜商贸有限公司 | 转账 | 一般募捐(定向) | ¥40,000.00 |
GY00106124 | 2013.7.24 | 珠海安喜商贸有限公司 | 转账 | 一般募捐(定向) | ¥60,000.00 |
GY00106125 | 2013.7.25 | 珠海景石房地产开发有限公司 | 转账 | 扶贫(工商联定向) | ¥30,000.00 |
GY00106126 | 2013.7.25 | 珠海经济特区亮华房产有限公司 | 转账 | 扶贫(工商联定向) | ¥50,000.00 |
GY00106127 | 2013.7.25 | 珠海市广通客车有限公司 | 现金 | 扶贫(工商联定向) | ¥20,000.00 |
GY00106129 | 2013.7.26 | 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥3,386.00 |
GY00106132 | 2013.7.26 | 欧阳志聪、欧阳绮君 | 现金 | 敬老 | ¥200.00 |
GY00106131 | 2013.7.26 | 欧阳绮君 | 现金 | 助学行动 | ¥200.00 |
GY00106130 | 2013.7.26 | 王坤合家 | 现金 | 大病救助 | ¥200.00 |
GY00106134 | 2013.7.26 | 梁悦、何连英 | 现金 | 自然灾害(甘肃省灾后重建) | ¥500.00 |
GY00106135 | 2013.7.29 | 梁美珍、古志伟 | 现金 | 自然灾害(甘肃省灾后重建) | ¥600.00 |
GY00106136 | 2013.7.29 | 陈蓉笑 | 现金 | 大病救助 | ¥100.00 |
GY00106139 | 2013.7.30 | 珠海市集装箱运输有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥2,500.00 |
GY00106140 | 2013.7.30 | 珠海港物流发展有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥5,390.00 |
GY00106141 | 2013.7.30 | 珠海汇通物流有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥4,270.00 |
GY00106143 | 2013.7.30 | 卢小姐 | 现金 | 救心行动 | ¥130.00 |
GY00106038 | 2013.7.31 | 珠海市协骏玩具有限公司 | 现金 | 扶贫(工商联定向) | ¥39,123.00 |
GY00106170 | 2013.8.1 | 珠海港开发建设有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥4,450.00 |
GY00106174 | 2013.8.6 | 珠海富华风能开发有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥1,600.00 |
GY00106173 | 2013.8.6 | 珠海经济特区电力开发集团有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥4,700.00 |
GY00106177 | 2013.8.9 | 珠海世邦城市商业发展有限公司(世邦集团下属公司) | 转账 | 扶贫(工商联定向) | ¥50,000.00 |
GY00106162 | 2013.7.31 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 现金 | 一般募捐(儿童福利院帮扶) | ¥5,450.00 |
GY00106163 | 2013.8.1 | 珠海市鸣志房地产有限公司 | 转账 | 扶贫(工商联定向) | ¥50,000.00 |
GY00106191 | 2013.8.14 | 珠海港富物业管理有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥2,125.00 |
GY00106190 | 2013.8.14 | 珠海港泰管道燃气有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥9,150.00 |
GY00106189 | 2013.8.14 | 珠海城市管道燃气有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥7,560.00 |
GY00106188 | 2013.8.14 | 珠海外轮理货有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥9,405.00 |
GY00106195 | 2013.8.15 | 珠海港兴管道天然气有限公司 | 转账 | 扶贫(珠海港定向) | ¥4,120.00 |
GY00106185 | 2013.8.14 | 珠海成富医疗器材有限公司 | 转账 | 一般募捐(定向) | ¥200,000.00 |
GY00106197 | 2013.8.15 | 盛艳 | 现金 | 一般募捐 | ¥5,000.00 |
GY00106181 | 2013.8.13 | 杨贤芬 | 现金 | 一般募捐 | ¥200.00 |
GY00106179 | 2013.7.9 | 谢音 | 转账 | 一般募捐(定向星光项目) | ¥3,000.00 |
GY00106187 | 2013.8.14 | 珠海港达海港务有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥5,200.00 |
GY00106193 | 2013.8.15 | 珠海港高栏港务有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥3,120.00 |
GY00106076 | 2013.8.15 | 珠海市夏湾益健鲍翅海鲜城 | 转账 | 扶贫(工商联定向) | ¥50,000.00 |
GY00106078 | 2013.8.16 | 庄钻梅、庄少影、庄政武 | 现金 | 扶贫 | ¥300.00 |
GY00106164 | 2013.8.1 | 珠海港洪湾港务有限公司 | 现金 | 扶贫(珠海港定向) | ¥5,360.00 |
GY00106259 | 2013.8.16 | 单丽萍 | 转账 | 一般募捐 | ¥50.00 |
GY00106258 | 2013.8.16 | 罗佩华 | 转账 | 一般募捐 | ¥50,000.00 |
小计 | ¥967,500.70 |
注:1、此表为7月份其他捐款收入
2、4.20雅安芦山地震、6.30活动捐款信息请查询专题公示