收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 捐款金额 |
GY00106457 | 2013.11.1 | 珠海市来魅力假日酒店有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥2,000.00 |
GY00106458 | 2013.11.6 | 珠海市骏荣通信技术有限公司 | 助学 | ¥200.00 |
GY00106466 | 2013.11.8 | 珠海金鸿药业股份有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥10,000.00 |
GY00106467 | 2013.11.11 | 古燕琼 | 自然灾害 | ¥1,000.00 |
GY00106468 | 2013.11.11 | 珠海格力房产有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥500,000.00 |
GY00106476 | 2013.11.18 | 珠海利河伯基督家庭教会 | 自然灾害(菲律宾) | ¥2,000.00 |
GY00106477 | 2013.11.18 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥50,000.00 |
GY00106478 | 2013.11.19 | 珠海金萱制衣有限公司 | 大病救助 | ¥1,000.00 |
GY00106479 | 2013.11.19 | 钟碧环 | 大病救助 | ¥20.00 |
GY00106480 | 2013.11.19 | 张菊香、张琼月 | 大病救助 | ¥50.00 |
GY00106481 | 2013.11.19 | 珠海经济特区英都制衣厂有限公司 | 助学 | ¥100.00 |
GY00106482 | 2013.11.19 | 珠海市济生医药连锁有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥1,000.00 |
GY00106487 | 2013.11.20 | 珠海市测绘院 | 扶贫(定向) | ¥300,000.00 |
GY00106489 | 2013.11.11 | 珠海市广康医药有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥2,000.00 |
GY00106565 | 2013.11.26 | 卢小姐 | 救心行动 | ¥130.00 |
GY00106572 | 2013.11.26 | 珠海远大美业生物科技有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥2,000.00 |
GY00106573 | 2013.11.26 | 珠海市健兴药业有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥3,000.00 |
GY00106574 | 2013.11.27 | 吴珍好 | 一般募捐 | ¥300.00 |
GY00106585 | 2013.11.29 | 珠海建启贸易有限公司 | 大病救助(用于何**) | ¥3,000.00 |
GY00106530 | 2013.11.27 | 杨贤芬 | 一般募捐 | ¥200.00 |
GY00106531 | 2013.11.27 | 珠海同益制药有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥3,000.00 |
GY00106532 | 2013.11.27 | 珠海市科技工贸和信息化局 | 扶贫(协议定向) | ¥129,200.00 |
GY00106533 | 2013.11.27 | 珠海星光制药有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥3,000.00 |
GY00106537 | 2013.11.27 | 汤臣倍健股份有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥30,000.00 |
GY00106538 | 2013.11.29 | 珠海汉胜科技股份有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥30,000.00 |
小计 | 1,073,200 |
注:1、此表为11月份其他捐款收入。
2、4.20雅安芦山地震、6.30活动捐款信息请查询专题公示。