当前位置:首页 > 捐赠公示

2013年12月份募捐箱收款公示

收据号 捐款日期 捐助人名称 项目 捐款金额 备注
GY00106594 2013.12.6 华润万家仁恒店 募捐箱款 ¥180.00  
GY00106595 2013.12.6 区府荣一店 募捐箱款 ¥225.00  
GY00106596 2013.12.6 嘉宝华阳光大厦店 募捐箱款 ¥90.00  
GY00106597 2013.12.6 嘉宝华丽景名城店 募捐箱款 ¥258.00  
GY00106598 2013.12.6 华润万家阳光大厦店 募捐箱款 ¥108.00  
GY00106599 2013.12.6 华润万家丽景名城店 募捐箱款 ¥66.00  
GY00106600 2013.12.6 建行康怡支行 募捐箱款 ¥446.00  
GY00106539 2013.12.6 开门七件事店 募捐箱款 ¥70.00  
GY00106540 2013.12.9 南坑华润万家 募捐箱款 ¥140.00  
GY00106541 2013.12.9 南坑康美诚信药店 募捐箱款 ¥208.00  
GY00106542 2013.12.9 佳文福超市 募捐箱款 ¥65.00  
GY00106543 2013.12.9 嘉宝华银香分店 募捐箱款 ¥216.00  
GY00106544 2013.12.9 绿保大药房 募捐箱款 ¥46.00  
GY00106545 2013.12.9 南坑社区卫生服务站 募捐箱款 ¥125.00  
GY00106546 2013.12.9 得一超市 募捐箱款 ¥620.00  
GY00106547 2013.12.9 佳福超市 募捐箱款 ¥33.00  
GY00106548 2013.12.9 万生药业有限公司 募捐箱款 ¥84.00  
GY00106549 2013.12.9 南坑新一佳超市 募捐箱款 ¥480.00  
GY00106550 2013.12.9 嘉宝华医药批发 募捐箱款 ¥30.00  
GY00106601 2013.12.9 茂业百货 募捐箱款 ¥184.00  
GY00106602 2013.12.9 嘉宝华南坑分店 募捐箱款 ¥115.00  
GY00106603 2013.12.9 银桦社区卫生服务站 募捐箱款 ¥30.00  
GY00106604 2013.12.9 新一佳文华书城 募捐箱款 ¥150.00  
GY00106605 2013.12.9 青春社区卫生服务站 募捐箱款 ¥67.00  
GY00106607 2013.12.12 万业 募捐箱款 ¥408.00  
GY00106608 2013.12.12 老百姓 募捐箱款 ¥90.00  
GY00106609 2013.12.12 嘉宝华 募捐箱款 ¥70.00  
GY00106610 2013.12.12 竹苑华润 募捐箱款 ¥135.00  
GY00106611 2013.12.12 格力华润 募捐箱款 ¥328.00  
GY00106612 2013.12.12 南油 募捐箱款 ¥82.00  
GY00106613 2013.12.12 学君医院 募捐箱款 ¥90.00  
GY00106614 2013.12.12 计生 募捐箱款 ¥140.00  
GY00106615 2013.12.12 百分百 募捐箱款 ¥84.00  
GY00106617 2013.12.12 万应 募捐箱款 ¥13.00  
GY00106618 2013.12.12 房产登记中心 募捐箱款 ¥134.00  
GY00106622 2013.12.12 中天酒店 募捐箱款 ¥290.00  
GY00106623 2013.12.12 金山软件 募捐箱款 ¥60.00  
GY00106624 2013.12.12 3A福利店 募捐箱款 ¥40.00  
GY00106625 2013.12.12 建华医院 募捐箱款 ¥25.00  
GY00106626 2013.12.12 北岭万佳 募捐箱款 ¥135.00  
GY00106627 2013.12.12 连通 募捐箱款 ¥86.00  
GY00106628 2013.12.12 嘉宝华 募捐箱款 ¥40.00  
GY00106629 2013.12.12 港华 募捐箱款 ¥220.00  
GY00106630 2013.12.12 吉大契税 募捐箱款 ¥140.00  
GY00106631 2013.12.13 华润万佳晴朗新址 募捐箱款 ¥282.00  
GY00106632 2013.12.13 宝地康泰万家 募捐箱款 ¥175.00  
GY00106633 2013.12.13 凤凰北嘉宝华药店 募捐箱款 ¥77.00  
GY00106635 2013.12.13 凤凰北柏森医药公司 募捐箱款 ¥261.00  
GY00106636 2013.12.13 安利公司 募捐箱款 ¥156.00  
GY00106637 2013.12.13 凤凰北金杏堂药店 募捐箱款 ¥89.00  
GY00106639 2013.12.13 高登眼镜城香洲分店 募捐箱款 HKD10.00 兑换人民币7.75元
GY00106640 2013.12.16 前山宏烨网吧 募捐箱款 ¥70.00  
GY00106641 2013.12.16 兰埔得一超市 募捐箱款 ¥400.00  
GY00106642 2013.12.16 前山得一超市 募捐箱款 ¥1,431.00  
GY00106643 2013.12.16 前山美康岱山市场 募捐箱款 ¥20.00  
GY00106644 2013.12.16 凤凰北邮政大厅 募捐箱款 ¥870.00  
GY00106646 2013.12.16 募捐箱分箱汇总 募捐箱款 HKD530.00 兑换人民币410.91元
GY00106647 2013.12.16 募捐箱分箱汇总 募捐箱款 MOP832.00 兑换人民币610.52元
GY00106648 2013.12.17 梁译尹 募捐箱款 ¥4.50  
GY00106649 2013.12.17 盛一超市 募捐箱款 ¥195.00  
GY00106650 2013.12.17 艺康眼镜行 募捐箱款 ¥65.00  
GY00106651 2013.12.17 康美来药店 募捐箱款 ¥150.00  
GY00106652 2013.12.17 万青药店 募捐箱款 ¥30.00  
GY00106653 2013.12.17 东田手机城 募捐箱款 ¥145.00  
GY00106654 2013.12.17 康民门诊所 募捐箱款 ¥115.00  
GY00106655 2013.12.17 开芯网吧 募捐箱款 ¥90.00  
GY00106656 2013.12.17 三华超市 募捐箱款 ¥48.00  
GY00106657 2013.12.17 三和超市 募捐箱款 ¥310.00  
GY00106658 2013.12.18 赋康门诊 募捐箱款 ¥130.00  
GY00106659 2013.12.18 疾病预防控制中心 募捐箱款 ¥140.00  
GY00106660 2013.12.18 翠香社区服务中心 募捐箱款 ¥200.00  
GY00106661 2013.12.18 早八点超市 募捐箱款 ¥31.00  
GY00106662 2013.12.18 嘉宝华药店 沿河分店 募捐箱款 ¥165.00  
GY00106663 2013.12.18 慢性病防疫站 募捐箱款 ¥180.00  
GY00106664 2013.12.18 欢心西饼店 募捐箱款 ¥196.00  
GY00106665 2013.12.18 狮山卫生服务中心 募捐箱款 ¥66.00  
GY00106666 2013.12.18 济世医药店 丹田店 募捐箱款 ¥60.00  
GY00106667 2013.12.18 翠香邮政储蓄所 募捐箱款 ¥738.00  
GY00106668 2013.12.18 健民药店富之岛分店 募捐箱款 ¥200.00  
GY00106669 2013.12.18 腾达酒店 募捐箱款 ¥200.00  
GY00106670 2013.12.18 来来超市 募捐箱款 ¥450.00  
GY00106671 2013.12.18 建行碧涛支行 募捐箱款 ¥516.00  
GY00106677 2013.12.24 渝都川菜酒楼 募捐箱款 ¥51.00  
GY00106678 2013.12.24 拱北高登眼镜城 募捐箱款 ¥13.00  
GY00106679 2013.12.24 桂花南邮政储蓄 募捐箱款 ¥593.00  
GY00106680 2013.12.24 嘉宝华药店 募捐箱款 ¥285.00  
GY00106681 2013.12.24 都诚企业策划有限公司 募捐箱款 ¥920.00  
GY00106682 2013.12.24 星都酒店 募捐箱款 ¥180.00  
GY00106683 2013.12.24 夏湾为康堂药房 募捐箱款 ¥25.00  
GY00106684 2013.12.24 嘉宝华药店 募捐箱款 ¥30.00  
GY00106685 2013.12.24 嘉宝华(南油) 募捐箱款 ¥475.00  
GY00106686 2013.12.24 华润万家(权兴园店) 募捐箱款 ¥137.00  
GY00106687 2013.12.24 康美德来药店(夏湾) 募捐箱款 ¥115.00  
GY00106688 2013.12.24 联通夏湾营业厅 募捐箱款 ¥13.50  
GY00106689 2013.12.24 嘉宝华药店八汇分店 募捐箱款 ¥250.00  
GY00106690 2013.12.24 拱北社区卫生服务中心 募捐箱款 ¥127.00  
GY00106691 2013.12.24 华润万家(夏湾华宁) 募捐箱款 ¥195.00  
GY00106692 2013.12.24 金路华宁幼儿园 募捐箱款 ¥40.00  
GY00106693 2013.12.24 建行茂盛支行 募捐箱款 ¥34.00  
GY00106694 2013.12.24 华润万佳三家 募捐箱款 ¥200.00  
GY00106695 2013.12.24 美丽湾好百家超市 募捐箱款 ¥95.00  
GY00106696 2013.12.24 沿河路百和超市 募捐箱款 ¥130.00  
GY00106699 2013.12.25 金鼎看守所 募捐箱款 MOP412.40 兑换人民币311.3元
GY00106700 2013.12.25 金鼎看守所 募捐箱款 HKD150.20 兑换人民币117元
GY00106702 2013.12.26 唐家丹麦轩饼店 募捐箱款 ¥92.00  
GY00106703 2013.12.26 唐家大肥东饭店 募捐箱款 ¥299.00  
GY00106704 2013.12.26 唐家济生广场店 募捐箱款 ¥144.00  
GY00106705 2013.12.26 唐家海怡湾畔百佳店 募捐箱款 ¥720.00  
GY00106706 2013.12.26 唐家欧克一百餐饮 募捐箱款 ¥90.00  
GY00106707 2013.12.26 唐家济生药店 募捐箱款 ¥224.00  
GY00106708 2013.12.26 唐家康美来药店 募捐箱款 ¥170.00  
GY00106709 2013.12.26 金桦建行支行 募捐箱款 ¥370.00  
GY00106710 2013.12.26 万家新城市中心店 募捐箱款 ¥240.00  
GY00106711 2013.12.26 南村金路幼儿园 募捐箱款 ¥210.00  
GY00106712 2013.12.26 中珠上城万家店 募捐箱款 ¥170.00  
GY00106713 2013.12.26 唐家富利家超市 募捐箱款 ¥130.00  
GY00106714 2013.12.26 唐家光华药店 募捐箱款 ¥64.00  
GY00106715 2013.12.26 唐家健民药店 募捐箱款 ¥86.00  
GY00106716 2013.12.26 唐家盛龙酒店 募捐箱款 ¥60.00  
GY00106717 2013.12.26 唐家建设银行 募捐箱款 ¥120.00  
GY00106718 2013.12.26 中盟设备商行 募捐箱款 ¥37.00  
GY00106719 2013.12.26 怡华联通 募捐箱款 ¥26.00  
GY00106720 2013.12.26 渔会酒店 募捐箱款 ¥32.00  
GY00106721 2013.12.26 唐美来碧海药店 募捐箱款 ¥50.00  
GY00106722 2013.12.26 凤海建行 募捐箱款 ¥64.00  
GY00106723 2013.12.26 湾仔沙新华书店 募捐箱款 ¥135.00  
GY00106724 2013.12.26 湾仔沙门诊部 募捐箱款 ¥180.00  
GY00106725 2013.12.26 港华百货 募捐箱款 ¥126.00  
GY00106726 2013.12.26 元朗食品 募捐箱款 ¥47.00  
GY00106727 2013.12.26 得月舫 募捐箱款 ¥220.00  
GY00106728 2013.12.26 市商厦 募捐箱款 ¥445.00  
GY00106729 2013.12.26 吉之岛 募捐箱款 ¥832.00  
GY00106730 2013.12.26 湾仔沙联通 募捐箱款 ¥34.00  
GY00106731 2013.12.26 怡华维特英语 募捐箱款 ¥10.00  
GY00106732 2013.12.27 君怡花园白求恩门诊 募捐箱款 ¥48.00  
GY00106733 2013.12.27 吉大银座酒店同仁堂 募捐箱款 ¥720.00  
GY00106734 2013.12.27 春兴酒楼 募捐箱款 ¥195.00  
GY00106735 2013.12.27 九洲门诊部 募捐箱款 ¥28.00  
GY00106736 2013.12.27 凯迪克酒店 募捐箱款 ¥49.00  
GY00106737 2013.12.27 嘉宝华洲仔店 募捐箱款 ¥44.00  
GY00106738 2013.12.27 华润万家临海店 募捐箱款 ¥342.00  
GY00106739 2013.12.27 吉大荣轩茶庄 募捐箱款 ¥84.00  
GY00106740 2013.12.27 君怡花园万家超市 募捐箱款 ¥119.00  
GY00106741 2013.12.27 怡景湾酒店 募捐箱款 ¥630.00  
GY00106742 2013.12.27 九洲建行 募捐箱款 ¥121.00  
GY00106743 2013.12.27 九洲嘉宝华 募捐箱款 ¥49.00  
GY00106744 2013.12.27 阳光医院 募捐箱款 ¥308.00  
GY00106745 2013.12.27 泰达酒店 募捐箱款 ¥239.00  
GY00106746 2013.12.27 吉大海滨南路华润万佳 募捐箱款 ¥634.00  
GY00106748 2013.12.31 早八点 卫星街店 募捐箱款 ¥94.50  
GY00106749 2013.12.31 柠溪得一 募捐箱款 ¥910.00  
GY00106750 2013.12.31 市保健院 募捐箱款 ¥1,825.00  
GY00106751 2013.12.31 华润万家御龙山庄店 募捐箱款 ¥115.00  
GY00106752 2013.12.31 金元朗柠溪分店 募捐箱款 ¥60.00  
GY00106753 2013.12.31 柠溪邮政储蓄 募捐箱款 ¥235.00  
GY00106754 2013.12.31 南香里百和超市 募捐箱款 ¥135.00  
GY00106755 2013.12.31 万家(翠景店) 募捐箱款 ¥108.20  
GY00106756 2013.12.31 万家(石泉鸣苑店) 募捐箱款 ¥70.00  
GY00106757 2013.12.31 万家(城丰怡园店) 募捐箱款 ¥141.30  
GY00106758 2013.12.31 第一职业学校 募捐箱款 ¥48.70  
GY00106759 2013.12.31 鹏泰百货 募捐箱款 ¥137.00  
GY00106760 2013.12.31 上冲医院 募捐箱款 ¥559.00  
GY00106761 2013.12.31 万家(上宝店) 募捐箱款 ¥180.00  
GY00106762 2013.12.31 万家(棕榈店) 募捐箱款 ¥83.50  
GY00106763 2013.12.31 益源百货(棕榈店) 募捐箱款 ¥234.00  
GY00106764 2013.12.31 上冲鑫家乐超市 募捐箱款 ¥55.00  
GY00106765 2013.12.31 建行五洲康城支行 募捐箱款 ¥88.58  
GY00106766 2013.12.31 美宜家(康城店) 募捐箱款 ¥49.30  
GY00106767 2013.12.31 康美药店 (人民西路店) 募捐箱款 ¥11.50  
GY00106768 2013.12.31 建行上冲支行 募捐箱款 ¥128.50  
GY00106769 2013.12.31 翠景社区卫生服务部 募捐箱款 ¥102.15  
GY00106770 2013.12.31 翠微上冲嘉宝华 募捐箱款 ¥11.70  
GY00106771 2013.12.31 翠微早八点 募捐箱款 ¥89.80  
GY00106772 2013.12.31 康美来(前山东坑店) 募捐箱款 ¥16.00  
GY00106773 2013.12.31 华德汽车 募捐箱款 ¥12.30  
GY00106774 2013.12.31 江铃汽车 募捐箱款 ¥41.40  
GY00106775 2013.12.31 康美来同济药店(沥溪店) 募捐箱款 ¥60.00  
GY00106776 2013.12.31 康美来南安药店(南溪店) 募捐箱款 ¥9.30  
GY00106777 2013.12.31 上冲村吉康健康药店 募捐箱款 ¥47.50  
GY00106778 2013.12.31 康美来前山翠微店 募捐箱款 ¥35.50  
GY00106779 2013.12.31 翠微社区卫生部 募捐箱款 ¥41.60  
GY00106780 2013.12.31 益源百货(翠微店) 募捐箱款 ¥190.00  
GY00106781 2013.12.31 万家(青春里店) 募捐箱款 ¥15.00  
GY00106782 2013.12.13 鑫辉百货 募捐箱款 ¥300.00  
GY00106783 2013.12.13 实记百货商场 募捐箱款 ¥1,374.00  
GY00106784 2013.12.13 金鼎医院 募捐箱款 ¥480.00  
GY00106785 2013.12.13 建设银行 募捐箱款 ¥238.00  
GY00106786 2013.12.13 妆容教育所 募捐箱款 ¥3,227.00  
GY00106790 2013.12.31 北岭嘉宝华药店 募捐箱款 ¥160.00  
GY00106791 2013.12.31 北岭康美迪商铺 募捐箱款 ¥40.00  
GY00106792 2013.12.31 拱北新海利酒店 募捐箱款 ¥965.00  
GY00106793 2013.12.31 北岭黄振邦诊所 募捐箱款 ¥960.00  
GY00106794 2013.12.31 珠光花园华润超市 募捐箱款 ¥355.00  
GY00106796 2013.12.31   募捐箱款 ¥165.00  
GY00106797 2013.12.31   募捐箱款 ¥480.00  
GY00106798 2013.12.31 拱北邮政储蓄所 募捐箱款 ¥86.00  
GY00106799 2013.12.31 拱北嘉宝华药店莲花分店 募捐箱款 ¥80.00  
GY00106800 2013.12.31 拱北建行万景支行 募捐箱款 ¥240.00  
GY00106801 2013.12.31 拱北A+连锁店 募捐箱款 ¥128.00  
GY00106802 2013.12.31 拱北金信烟酒有限公司 募捐箱款 ¥73.00  
GY00106803 2013.12.31 拱北医院莲花门诊 募捐箱款 ¥220.00  
GY00106804 2013.12.31 湾仔源春林药店 募捐箱款 ¥70.00  
GY00106805 2013.12.31 湾仔邮政 募捐箱款 ¥75.00  
GY00106806 2013.12.31 湾仔嘉宝华药店 募捐箱款 ¥134.00  
GY00106807 2013.12.31 湾仔农业银行 募捐箱款 ¥427.00  
      小计 44065.33 1457.48
      合计   45522.81

注:12月份募捐箱收款共计:46485.93元,包含有已兑换的历年汇总澳门元668元(兑换人民币490.18元),港币610元 (兑换人民币472.94元)。

 

 

分享到:
收起