收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 捐款金额 |
GY00107262 | 2014.8.4 | 范裕汶 | 云南鲁甸地震救灾 | ¥10,000.00 |
GY00107263 | 2014.8.4 | 吴连群 | 云南鲁甸地震救灾 | ¥100.00 |
GY00107264 | 2014.8.4 | 珠海市炳杏建材有限公司(郑炳焕) | 云南鲁甸地震救灾 | ¥10,000.00 |
GY00107265 | 2014.8.4 | 珠海市尚一品经酒庄 | 云南鲁甸地震救灾 | ¥800.00 |
GY00107268 | 2014.8.4 | 珠海健之宝保健按摩有限公司 | 云南鲁甸地震救灾 | ¥2,500.00 |
GY00107303 | 2014.8.5 | 胡健明 | 云南鲁甸地震救灾 | ¥300.00 |
GY00107304 | 2014.8.5 | 胡育源 | 云南鲁甸地震救灾 | ¥300.00 |
GY00107306 | 2014.8.5 | 张美贤 | 云南鲁甸地震救灾 | ¥600.00 |
小计 | ¥24,600.00 |
注:截止5日16:00,捐款到帐24600元。