收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 捐款金额 |
GY00107044 | 2014.7.3 | 珠海市燊荣房产开发有限公司 | 光明行动 | ¥30,000.00 |
GY00107047 | 2014.7.7 | 珠海市进出口商会 | 扶贫(科工贸信局 阳春市圭岗镇高垌村) | ¥300,000.00 |
GY00107162 | 2017.7.9 | 张小姐 | 星光项目(自闭症儿童) | ¥2,000.00 |
GY00107163 | 2014.7.10 | 冯靖文 | 助学行动 | ¥100.00 |
GY00107164 | 2014.7.10 | 冯强 肖洁 | 敬老 | ¥100.00 |
GY00107167 | 2014.7.10 | 珠海市人大常委会机关党委 | 助学行动(斗门横山中心小学) | ¥4,114.30 |
GY00107168 | 2014.7.10 | 珠海市人大常委会机关 | 助学行动(斗门横山中心小学) | ¥15,885.70 |
GY00107169 | 2014.7.11 | 三好房地产开发有限公司 吴宝留 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥2,000.00 |
GY00107174 | 2014.7.14 | 珠海市气象局 | 扶贫(茂名市信宜北界镇学地村) | ¥16,900.00 |
GY00107176 | 2014.7.16 | 珠海港置业开发有好限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥1,500.00 |
GY00107177 | 2014.7.16 | 珠海高栏商业中心有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥2,850.00 |
GY00107178 | 2014.7.16 | Barry Thomas | 一般募捐(盱眙县鸡蛋工程) |
HKD5000(兑换人民币3969.5元) |
GY00107182 | 2014.7.16 | 广东富江医疗器材有限公司 | 敬老(澳门莲峰庙购大米派发低收入老人) | ¥20,000.00 |
GY00107183 | 2014.7.16 | 广东富江医疗器材有限公司 | 一般募捐(贵阳市儿童福利院) | ¥30,000.00 |
GY00107184 | 2014.7.16 | 广东富江医疗器材有限公司 | 敬老(澳门莲峰庙跨境汇款银行手续费) | ¥224.00 |
GY00107242 | 2014.7.17 | 市城乡消费合作社(市供销社) | 大病救助(供销社对口帮扶马山村-贫困村民杨标光之子) | ¥2,540.00 |
GY00107243 | 2014.7.17 | 市弘迅达投资有限公司(市供销社) | 大病救助(供销社对口帮扶马山村-贫困村民杨标光之子) | ¥15,000.00 |
GY00107244 | 2014.7.17 | 市百分百商业有限公司个人捐款(市供销社) | 大病救助(供销社对口帮扶马山村-贫困村民杨标光之子) | ¥2,960.00 |
GY00107245 | 2014.7.17 | 市土产回收公司个人捐款(市供销社) | 大病救助(供销社对口帮扶马山村-贫困村民杨标光之子) | ¥1,500.00 |
GY00107246 | 2014.7.17 | 市供销合作联社个人捐款(市供销社) | 大病救助(供销社对口帮扶马山村-贫困村民杨标光之子) | ¥8,000.00 |
GY00107247 | 2014.7.18 | 珠海经济特区电力开发集团有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥6,400.00 |
GY00107249 | 2014.7.18 | 珠海富华风能开发有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥1,600.00 |
GY00107250 | 2014.7.18 | 珠海港泰管道燃气有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥9,499.00 |
GY00107101 | 2014.7.18 | 珠海城市管道燃气有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥9,539.10 |
GY00107105 | 2014.7.21 | 珠海市第二中学高三艺术班 | 大病救助 | ¥60.00 |
GY00107108 | 2014.7.21 | 珠海市香洲港务总公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥430.00 |
GY00107109 | 2014.7.22 | 珠海港拖轮有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥8,450.00 |
GY00107110 | 2014.7.22 | 何灿 (卓颖晓) | 星光项目 | ¥10,000.00 |
GY00107111 | 2014.7.22 | 卓颖晓 | 星光项目 | ¥9,500.00 |
GY00107112 | 2014.7.22 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥7,682.90 |
GY00107123 | 2014.7.24 | 珠海市港口管理局 | 扶贫(平沙镇连湾社区) | ¥25,650.00 |
GY00107124 | 2014.7.24 | 珠海市广华燃气消防工程有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥3,250.00 |
GY00107127 | 2014.7.24 | 珠海元朗食品有限公司 | 光明行动 | ¥30,000.00 |
GY00107128 | 2014.7.24 | 珠海外轮理货有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥10,300.00 |
GY00107130 | 2014.7.24 | 珠海港开发建设有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥4,860.00 |
GY00107132 | 2014.7.25 | 珠海市新虹环保开发有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥5,000.00 |
GY00107133 | 2014.7.25 | 珠海市众大利物资车业有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥10,000.00 |
GY00107134 | 2014.7.25 | 珠海市海港电器企业有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥20,000.00 |
GY00107135 | 2014.7.25 | 珠海市格力商用空调有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥10,000.00 |
GY00107136 | 2014.7.25 | 珠海金山软件有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥30,000.00 |
GY00107137 | 2014.7.25 | 苏静 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥1,000.00 |
GY00107138 | 2014.7.25 | 珠海元朗食品有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥20,000.00 |
GY00107139 | 2014.7.25 | 珠海原妙医学科技有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥10,000.00 |
GY00107140 | 2014.7.25 | 珠海新海利大酒店有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥20,000.00 |
GY00107141 | 2014.7.25 | 珠海市嘉宝华酒店管理有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥20,000.00 |
GY00107142 | 2014.7.25 | 金地房地产有限公司 (李日忠) | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥10,000.00 |
GY00107143 | 2014.7.25 | 赵爱玲 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥2,000.00 |
GY00107147 | 2014.7.29 | 珠海市强制隔离戒毒所 | 扶贫(平沙前西社区创建幸福村居) | ¥54,500.00 |
GY00107251 | 2014.7.29 | 卢小姐 | 救心行动 | ¥130.00 |
GY00107252 | 2014.7.29 | 珠海市测绘院 | 扶贫(斗门区白蕉镇成裕村环境整治) | ¥1,000,000.00 |
GY00107255 | 2014.7.30 | 珠海市诚辉进出口有限公司 (陈翔) | 大病救助(定向) | ¥2,000.00 |
GY00107256 | 2014.7.30 | 陈俊宇、陈嘉予 (陈翔) | 大病救助(定向) | ¥300.00 |
GY00107261 | 2014.7.31 | 珠海隆晟房地产开发有限公司 | 大病救助(洪湾社区黄浩华) | ¥50,000.00 |
GY00107352 | 2014.7.7 | 杨贤芬 | 一般募捐 | ¥200.00 |
GY00107357 | 2014.7.15 | 珠海港远洋运输有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥2,110.00 |
GY00107361 | 2014.7.18 | 珠海港富物业管理有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区 | ¥2,975.00 |
GY00107362 | 2014.7.18 | 广州侨安投资顾问有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥10,000.00 |
GY00107364 | 2014.7.23 | 珠海港洪湾港务有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥4,020.00 |
GY00107365 | 2014.7.24 | 珠海港达供应链管理有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥4,630.00 |
GY00107368 | 2014.7.24 | 珠海港控股集团有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥15,200.00 |
GY00107372 | 2014.7.25 | 珠海世邦佰亚投资发展有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥30,000.00 |
GY00107373 | 2014.7.28 | 珠海市科技工贸和信息化局 | 扶贫(阳春市圭岗镇高垌村) | ¥100,000.00 |
GY00107375 | 2014.7.28 | 珠海元基投资有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥10,000.00 |
GY00107376 | 2014.7.28 | 中国珠海外轮代理有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区 | ¥6,950.00 |
GY00107377 | 2014.7.29 | 珠海外代国际货运有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区 | ¥900.00 |
GY00107380 | 2014.7.31 | 珠海太方投资有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥20,000.00 |
GY00107386 | 2014.7.31 | 珠海隆晟房地产开发有限公司 | 扶贫(工商联对口扶贫) | ¥20,000.00 |
GY00107389 | 2014.7.31 | 珠海汇通物流有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥4,720.00 |
GY00107390 | 2014.7.31 | 珠海市集装箱运输有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥2,610.00 |
GY00107393 | 2014.7.31 | 珠海市科工贸信局 | 扶贫(阳春市圭岗镇高垌村) | ¥3,700.00 |
GY00107394 | 2014.7.31 | 珠海港兴管道天然气有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥6,520.00 |
GY00107396 | 2014.7.31 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥3,385.50 |
GY00107397 | 2014.7.31 | 珠海市残疾人联合会 | 扶贫(斗门区井岸镇鸡咀村) | ¥16,650.00 |
GY00107398 | 2014.7.31 | 莫劲萍 | 一般募捐 | ¥2,928.20 |
GY00107399 | 2014.7.31 | 叶绿园 | 一般募捐 | ¥2,000.00 |
GY00107400 | 2014.7.31 | 梁志娟 | 一般募捐 | ¥2,900.00 |
GY00107401 | 2014.7.31 | 珠海港物流发展有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥7,829.00 |
GY00107371 | 2014.7.25 | 广东省珠海市人民检察院 | 扶贫(帮扶广东省化州市新安镇新塘村) | ¥100,700.00 |
小计 | 2242722.2 |
备注:1、本表不含6.30活动捐款,7月份6.30活动专项捐款单独以“2014年7月份广东扶贫济困日捐款信息”进行公示,欢迎查询。
2、本表最后一条捐赠记录(GY00107371)意向由6.30活动捐款更改成对口帮扶而来,并于今天(20140901)进行补充公示。