收据号 | 捐款日期 | 捐助人名称 | 项目 | 捐款金额 |
GY02247506 | 2014.9.10 | 珠海市测绘院 | 扶贫(协议定向) | ¥50,000.00 |
GY02247508 | 2014.9.10 | 凯歌量贩式KTV | 一般募捐 | ¥16.40 |
GY02247509 | 2014.9.10 | 凯歌量贩式KTV | 一般募捐 | MOP20(兑换人民币14.86元) |
GY02247512 | 2014.9.11 | 广东联迪信息科技有限公司 | 助学(罗*) | ¥12,000.00 |
GY02247513 | 2014.9.11 | 广东联迪信息科技有限公司 | 助学(黄*) | ¥16,000.00 |
GY02247520 | 2014.9.17 | 珠海市正光投资担保有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥100,000.00 |
GY02247521 | 2014.9.17 | 珠海市天邦物业管理有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥100,000.00 |
GY02247522 | 2014.9.17 | 珠海市佳联信耗材有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥30,000.00 |
GY02247523 | 2014.9.17 | 珠海湛航进出口有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥30,000.00 |
GY02247524 | 2014.9.17 | 广东惠丰投资有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥10,000.00 |
GY02247525 | 2014.9.17 | 珠海市诚路工程咨询有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥30,000.00 |
GY02247526 | 2014.9.17 | 中山汪源打印耗材有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥130,000.00 |
GY02247527 | 2014.9.17 | 珠海市农副产品交易市场行业协会 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥10,000.00 |
GY02247528 | 2014.9.17 | 广东南洋国际物流有限公司珠海分公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥50,000.00 |
GY02247529 | 2014.9.18 | 珠海南濠假日酒店 | 扶贫(协议定向) | ¥5,000.00 |
GY02247530 | 2014.9.18 | 珠海港兴工业设备安装有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥5,000.00 |
GY02247531 | 2014.9.18 | 珠海金福足浴 | 扶贫(协议定向) | ¥5,000.00 |
GY02247532 | 2014.9.18 | 珠海南濠酒楼 | 扶贫(协议定向) | ¥5,000.00 |
GY02247533 | 2014.9.18 | 珠海市高栏港天润达装饰工程部 | 扶贫(协议定向) | ¥5,000.00 |
GY02247534 | 2014.9.18 | 珠海润嘉贸易有限公司 | 扶贫(协议定向) | ¥4,000.00 |
GY02247537 | 2014.9.22 | 珠海港股份有限公司 | 扶贫(珠海港集团帮扶平沙连湾社区) | ¥9,075.00 |
GY02247539 | 2014.9.23 | 珠海百货广场有限公司 | 一般募捐(协议定向) | ¥50,000.00 |
GY02247541 | 2014.9.24 | 马婵兰 | 一般募捐(协议定向) | ¥10,000.00 |
GY02247605 | 2014.9.29 | 珠海市三美贸易有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥230,000.00 |
GY02247606 | 2014.9.29 | 珠海市三美贸易有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥200,000.00 |
GY02247607 | 2014.9.29 | 珠海市三美贸易有限公司 | 自然灾害(“威马逊”徐闻灾区) | ¥300,000.00 |
GY02247609 | 2014.9.29 | 冯强、肖洁 | 敬老 | ¥100.00 |
GY02247610 | 2014.9.29 | 冯靖文 | 助学行动 | ¥100.00 |
GY02247611 | 2014.9.29 | 杨贤芬 | 一般募捐 | ¥200.00 |
小计 | 1396506.26 |
备注:本表不含6.30活动捐款、云南鲁甸地震救灾捐款等专项捐款,各专项捐款均单独予以公示,欢迎查询。