当前位置:首页 > 捐赠公示

2015年第一季度募捐收入、支出项目明细表

2015年第一季度募捐收入项目明细表
         
专项  月份 1 2 3 合计
光明行动-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
光明行动-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
孤儿救助-非定向 600.00  0.00  1300.00  1900.00 
孤儿救助-定向 3300.00  2800.00  9100.00  15200.00 
救心行动-非定向 90750.00  0.00  0.00  90750.00 
救心行动-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
扶贫-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
扶贫-定向 0.00  119000.00  0.00  119000.00 
爱心病房-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
爱心病房-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
助残-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
助残-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
一般募捐-非定向 2144.00  200.00  500.00  2844.00 
一般募捐-定向 1000.00  10000.00  0.00  11000.00 
募捐箱 3841.50  4877.00  12016.18  20734.68 
敬老-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
敬老-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
大病救助-非定向 1600.00  2200.00  3000.00  6800.00 
大病救助-定向 0.00  700.00  0.00  700.00 
助学行动-非定向 200.00  0.00  1000.00  1200.00 
助学行动-定向 122800.00  60000.00  50000.00  232800.00 
寿星宝-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
寿星宝-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
博爱送万家-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
博爱送万家-定向 0.00  1500.00  0.00  1500.00 
星光项目-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
星光项目-定向 3000.00  0.00  0.00  3000.00 
自然灾害或重大突发事件-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
自然灾害或重大突发事件-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
  229235.50  201277.00  76916.18  507428.68 
         
         
         
         
2015年第一季度募捐支出项目明细表
         
专项  月份 1 2 3 合计
光明行动-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
光明行动-定向   0.00  0.00  0.00 
孤儿救助-非定向 15800.00  15100.00  10200.00  41100.00 
孤儿救助-定向 8000.00  8200.00  1400.00  17600.00 
救心行动-非定向 30000.00  0.00  90750.00  120750.00 
救心行动-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
扶贫-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
扶贫-定向 270000.00  119000.00  0.00  389000.00 
爱心病房-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
爱心病房-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
助残-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
助残-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
一般募捐-非定向 21600.00  14350.00  4180.00  40130.00 
一般募捐-定向 50000.00  0.00  0.00  50000.00 
募捐箱 0.00  0.00  965.00  965.00 
敬老-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
敬老-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
大病救助-非定向 119280.89  28312.90  74303.86  221897.65 
大病救助-定向 0.00  3000.00  0.00  3000.00 
助学行动-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
助学行动-定向 190000.00  172800.00  0.00  362800.00 
寿星宝-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
寿星宝-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
博爱送万家-非定向 24100.00  32640.00  115100.00  171840.00 
博爱送万家-定向 20000.00  0.00  0.00  20000.00 
星光项目-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
星光项目-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
自然灾害或重大突发事件-非定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
自然灾害或重大突发事件-定向 0.00  0.00  0.00  0.00 
丰利毛衫制衣厂专项资金 0.00  19500.00  0.00  19500.00 
2014年广东扶贫济困日 0.00  2930824.60  0.00  2930824.60 
  748780.89  3343727.50  296898.86  4389407.25 
9
分享到:
收起