<![endif]-->
收据号 | 捐款日期 | 捐赠单位及个人名称 | 项目 | 项目用途 | 捐款金额 | 备 注 |
GY02248180 | 2015.4.30 | 梁倩彤 | 孤儿救助-定向 | 赵*悦、赵*平2015.5-2016.4 | ¥2,400.00 | 刷卡捐款,5月1日到账 |
GY02248181 | 2015.5.4 | 陈忠福 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥300.00 | |
GY02248182 | 2015.5.4 | 陈忠福 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥200.00 | |
GY02248183 | 2015.5.4 | 谢焕好 合家 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥200.00 | |
GY02248184 | 2015.5.4 | 张瑶鸿 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥200.00 | |
GY02248185 | 2015.5.4 | 黄纪衣 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥10,000.00 | |
GY02248186 | 2015.5.4 | 爱心人士 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,000.00 | |
GY02248187 | 2015.5.4 | 曾蔚文 合家 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥600.00 | |
GY02248188 | 2015.5.4 | 中澳赛车会 | 大病救助-定向 | 张*浩医疗救助 | ¥8,853.00 | |
GY02248189 | 2015.5.4 | 中澳赛车会 | 大病救助-定向 | 冯*杰医疗救助 | ¥79.49 | |
GY02248190 | 2015.5.5 | 陈柒金 | 孤儿救助-定向 | 罗*琦、曾*川2015.7-2016.6 | ¥2,400.00 | |
GY02248191 | 2015.5.5 | 三洋电梯(珠海)有限公司 | 一般募捐-定向 | 珠海市立新老年协会曲艺社公益演出 | ¥5,000.00 | |
GY02248192 | 2015.5.5 | 林吉忠 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥111.00 | |
GY02248193 | 2015.5.5 | 林映辉 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥120.00 | |
GY02248194 | 2015.5.5 | 彭雅琳 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248195 | 2015.5.5 | 彭雅琪 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248196 | 2015.5.6 | 强美玲 | 敬老-非定向 | 救助储备金 | ¥2,000.00 | |
GY02248197 | 2015.5.7 | 吴建军 | 孤儿救助-定向 | 梁*烨2015.6-2016.5 | ¥1,200.00 | |
GY02248198 | 2015.5.7 | 王坤、谢雪春 合家 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248199 | 2015.5.7 | 王坤、谢雪春 合家 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248200 | 2015.5.7 | 王坤、谢雪春 合家 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥500.00 | |
GY02248208 | 2015.5.7 | 欧阳国樑 合家 (王盈) | 敬老-非定向 | 救助储备金 | ¥500.00 | |
GY02248209 | 2015.5.7 | 欧阳国樑 合家 (王盈) | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248210 | 2015.5.7 | 欧阳国樑 合家 (王盈) | 西藏地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248013 | 2015.5.7 | 中艺华海进出口有限公司 | 扶贫-定向 | 阳春市圭岗镇 | ¥80,000.00 | |
GY02248211 | 2015.5.7 | 募捐箱 残钞 | 募捐箱 | 救助储备金 | ¥71.50 | |
GY02248212 | 2015.5.8 | 陈裕壮 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥10,000.00 | |
GY02248214 | 2015.5.8 | 珠海香洲区基督教会利河伯家庭教会 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥2,000.00 | |
GY02248215 | 2015.5.8 | 郭穗群 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248216 | 2015.5.8 | 上冲医院 | 募捐箱 | 救助储备金 | ¥460.00 | |
GY02248218 | 2015.5.8 | 华润万佳棕榈店 | 募捐箱 | 救助储备金 | ¥80.00 | |
GY02248219 | 2015.5.8 | 华润万佳上宝店 | 募捐箱 | 救助储备金 | ¥375.00 | |
GY02248220 | 2015.5.8 | 壹加壹(旺角) | 募捐箱 | 救助储备金 | ¥202.60 | |
GY02248221 | 2015.5.8 | 刘可凤 (卢建东) | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥10,000.00 | |
GY02248222 | 2015.5.11 | 爱心人士 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥200.00 | |
GY02248223 | 2015.5.11 | 珠海市公安局收容教育所 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,280.00 | |
GY02248224 | 2015.5.12 | 叶振龙 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥150.00 | |
GY02248225 | 2015.5.12 | 珠海市外事局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥6,100.00 | |
GY02248226 | 2015.5.12 | 叶振龙 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥150.00 | |
GY02248227 | 2015.5.12 | 国家统计局珠海调查队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,620.00 | |
GY02248228 | 2015.5.12 | 邓宇宽 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248229 | 2015.5.12 | 邱家立 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥300.00 | |
GY02248230 | 2015.5.13 | 市第二人民医院 | 募捐箱 | 救助储备金 | ¥1,385.50 | |
GY02248231 | 2015.5.13 | 珠海市港澳流动渔民协会 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥20,000.00 | |
GY02248232 | 2015.5.13 | 欧阳小辉 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248233 | 2015.5.13 | 爱心人士 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥100.00 | |
GY02248234 | 2015.5.13 | 珠海原妙医学科技股份有限公司 | 一般募捐-定向 | 珠海市放生协会用于慈善公益活动 | ¥10,000.00 | |
GY02248235 | 2015.5.13 | 珠海原妙医学科技股份有限公司 | 一般募捐-非定向 | 救助储备金 | ¥50,000.00 | |
GY02248236 | 2015.5.15 | 爱心人士 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥120.00 | |
GY02248237 | 2015.5.15 | 珠海市公安局香洲分局网安大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248238 | 2015.5.15 | 珠海大横琴口岸建设开发有限公司 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥200.00 | |
GY02248239 | 2015.5.15 | 任勇 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥2,000.00 | |
GY02248240 | 2015.5.15 | 珠海城市建设集团有限公司 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥100,121.50 | |
GY02248241 | 2015.5.18 | 珠海市公安局香洲分局南溪派出所 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,900.00 | |
GY02248242 | 2015.5.18 | 珠海市公安局香洲分局案审大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,350.00 | |
GY02248243 | 2015.5.18 | 珠海市公安局香洲分局刑侦大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥3,160.00 | |
GY02248244 | 2015.5.18 | 刘云江 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥5,000.00 | |
GY02248245 | 2015.5.18 | 张芷兰、刘一儿 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥2,400.00 | |
GY02248246 | 2015.5.18 | 珠海市公安局香洲分局法制监督大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,250.00 | |
GY02248247 | 2015.5.18 | 黄娇兰 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥600.00 | |
GY02248248 | 2015.5.18 | 珠海市公安局香洲分局梅华派出所 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥5,100.00 | |
GY02248249 | 2015.5.18 | 珠海市金湾高尔夫 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,985.50 | |
GY02248250 | 2015.5.18 | 黄斐 | 孤儿救助-定向 | 梁*钰2015.5-2019.6 | ¥5,000.00 | |
GY02248258 | 2015.5.18 | 冯磊 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥3,000.00 | |
GY02248259 | 2015.5.19 | 珠海市农业科学研究中心 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥2,032.50 | |
GY02248260 | 2015.5.19 | 珠海市农业科学研究中心 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,032.50 | |
GY02248261 | 2015.5.19 | 杨飞 | 孤儿救助-非定向 | 救助储备金 | ¥5,000.00 | |
GY02248262 | 2015.5.19 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥6,310.00 | |
GY02248263 | 2015.5.20 | 陈秋杰 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248264 | 2015.5.20 | 珠海市房地产登记中心 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥10,578.00 | |
GY02248266 | 2015.5.20 | 珠海摩尔百货有限公司 (吴士蕾) | 一般募捐-定向 | 康乃馨单亲特困母亲温暖行动 | ¥100,000.00 | |
GY02248267 | 2015.5.20 | 广东省依依关爱儿童基金会 (吴士蕾) | 一般募捐-定向 | 康乃馨单亲特困母亲温暖行动 | ¥150,000.00 | |
GY02248268 | 2015.5.20 | 珠海联合天润打印耗材有限公司 | 一般募捐-定向 | 康乃馨单亲特困母亲温暖行动 | ¥30,000.00 | |
GY02248269 | 2015.5.20 | 爱心人士 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥14,817.90 | |
GY02248270 | 2015.5.20 | 梁智轩 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248271 | 2015.5.20 | 梁智轩 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248272 | 2015.5.21 | 谢佩欢 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248273 | 2015.5.21 | 陈彦宇 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥100.00 | |
GY02248274 | 2015.5.21 | 梁嘉桦 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥100.00 | |
GY02248275 | 2015.5.21 | 梁善文 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥200.00 | |
GY02248276 | 2015.5.21 | 珠海市城市管理行政执法局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥7,070.00 | |
GY02248277 | 2015.5.22 | 王颉 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248278 | 2015.5.22 | 珠海市国士资源局保税分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248279 | 2015.5.22 | 林俊杰 | 一般募捐-非定向 | 救助储备金 | ¥2,000.00 | |
GY02248280 | 2015.5.22 | 北京师范大学(珠海)附属高级中学 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥7,192.00 | |
GY02248281 | 2015.5.22 | 朱冰 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥1,000.00 | |
GY02248014 | 2015.5.25 | 珠海市农业科学研究中心 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥250.00 | |
GY02248282 | 2015.5.26 | 黄加俊 | 助学行动-非定向 | 救助储备金 | ¥5,000.00 | |
GY02248015 | 2015.5.27 | 陈小兵 | 大病救助-非定向 | 救助储备金 | ¥5,000.00 | |
GY02248283 | 2015.5.28 | 黄凤玲 | 孤儿救助-非定向 | 救助储备金 | ¥1,000.00 | |
GY02248284 | 2015.5.28 | 罗智丹 | 孤儿救助-定向 | 罗*琛2015.7-9月 | ¥300.00 | |
GY02248285 | 2015.5.28 | 珠海华润银行股份有限公司 | 一般募捐-定向 | 见义勇为协会对见义勇为人员表彰、慰问 | ¥200,000.00 | |
GY02248286 | 2015.5.28 | 珠海九洲港客运服务有限公司 | 一般募捐-定向 | 康乃馨单亲特困母亲温暖行动 | ¥2,000.00 | |
GY02248287 | 2015.5.28 | 何兰 | 孤儿救助-非定向 | 救助储备金 | ¥3,000.00 | |
GY02248288 | 2015.5.29 | 珠海国际赛车场高尔夫俱乐部有限公司 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,000.00 | |
GY02248289 | 2015.5.29 | 珠海金鸿药业股份有限公司 | 扶贫-定向 | 信宜市北界镇东村村 | ¥50,000.00 | |
GY02248018 | 2015.5.28 | 珠海市口腔医院 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥4,170.00 | |
GY02248019 | 2015.5.28 | 珠海市口腔医院 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥750.00 | |
GY02248020 | 2015.5.26 | 唐家海怡湾畔百佳店 | 募捐箱 | 救助储备金 | ¥500.00 | |
GY02248021 | 2015.5.26 | 唐家医院 | 募捐箱 | 救助储备金 | ¥638.00 | |
GY02248301 | 2015.5.4 | 周文 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥300.00 | |
GY02248302 | 2015.5.5 | 杨贤芬 | 一般募捐-非定向 | 救助储备金 | ¥200.00 | |
GY02248303 | 2015.5.6 | 郑炳增 | 一般募捐-非定向 | 救助储备金 | ¥500.00 | |
GY02248304 | 2015.5.8 | 詹臻烨 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥50.00 | |
GY02248305 | 2015.5.8 | 詹臻烨 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥50.00 | |
GY02248306 | 2015.5.8 | 珠海元朗食品有限公司 | 助学行动-定向 | 高新区康乃馨助学计划 | ¥100,000.00 | |
GY02248307 | 2015.5.13 | 张倩 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥100.00 | |
GY02248308 | 2015.5.13 |
珠海市公安局香洲分局 |
尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥500.00 | |
GY02248309 | 2015.5.13 | 珠海蓝湾建设开发有限公司 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥900.00 | |
GY02248310 | 2015.5.14 | 珠海香洲区公安局经济犯罪侦察支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,600.00 | |
GY02248311 | 2015.5.14 | 白志强 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248312 | 2015.5.14 | 邝倩婷 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥260.00 | |
GY02248314 | 2015.5.15 | 珠海香洲公安分局治安大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,500.00 | |
GY02248315 | 2015.5.15 | 珠海市香洲公安分局特勤大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥920.00 | |
GY02248316 | 2015.5.15 | 珠海市香洲公安分局特勤大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥50.00 | |
GY02248317 | 2015.5.18 | 林伟征 | 一般募捐-非定向 | 救助储备金 | ¥100.00 | |
GY02248318 | 2015.5.18 | 张文伟 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥100.00 | |
GY02248319 | 2015.5.18 | 卢小蔓 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥100.00 | |
GY02248320 | 2015.5.20 | 珠海市公安局案审监管支队珠海市第二强制隔离戒毒所 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥4,100.00 | |
GY02248321 | 2015.5.21 | 珠海市公安局警察训练支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,900.00 | |
GY02248322 | 2015.5.21 | 珠海市公安局案审监管支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,250.00 | |
GY02248323 | 2015.5.21 | 珠海市公安局科信处 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥4,490.00 | |
GY02248325 | 2015.5.21 | 珠海大横琴股份有限公司 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥4,887.00 | |
GY02248326 | 2015.5.21 | 中国人民武装警察部队珠海市边防支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥27,030.70 | |
GY02248327 | 2015.5.21 | 中国人民武装警察部队珠海市边防支队 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥992.70 | |
GY02248328 | 2015.5.21 | 珠海市第二看守所 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,650.00 | |
GY02248329 | 2015.5.21 | 珠海市公安局高新分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥16,760.00 | |
GY02248330 | 2015.5.21 | 珠海度假村酒店有限公司 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥5,847.60 | |
GY02248331 | 2015.5.21 | 珠海市公安局横琴分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥280.00 | |
GY02248332 | 2015.5.21 | 珠海市公安局反恐怖支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,500.00 | |
GY02248333 | 2015.5.21 | 珠海市公安局监察处 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥300.00 | |
GY02248334 | 2015.5.21 | 珠海市公安局刑警支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥14,500.00 | |
GY02248335 | 2015.5.21 | 珠海市公安局监察处 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥300.00 | |
GY02248336 | 2015.5.21 | 珠海市公安局法制督察支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥3,200.00 | |
GY02248337 | 2015.5.21 | 珠海市公安局案审监管支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥8,550.00 | |
GY02248338 | 2015.5.21 | 珠海市公安局警务保障处 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥5,850.00 | |
GY02248339 | 2015.5.21 | 珠海市公安局网警支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,220.00 | |
GY02248340 | 2015.5.21 | 珠海市公安局拱北口岸分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥28,720.00 | |
GY02248341 | 2015.5.21 | 珠海市公安局斗门分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥19,790.00 | |
GY02248342 | 2015.5.21 | 珠海交警支队高栏港大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥300.00 | |
GY02248343 | 2015.5.21 | 珠海市公安局治安大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥3,400.00 | |
GY02248344 | 2015.5.22 | 珠海市公安局金湾分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥5,950.00 | |
GY02248345 | 2015.5.22 | 珠海市公安局经济犯罪侦察支队 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥1,850.00 | |
GY02248347 | 2015.5.22 | 珠海市公安局经济犯罪侦察支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥4,700.00 | |
GY02248348 | 2015.5.22 | 珠海市公安局高栏港分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥14,045.00 | |
GY02248349 | 2015.5.22 | 珠海市中心血站 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥5,870.00 | |
GY02248350 | 2015.5.22 | 珠海市公安局高栏港分局 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥11,065.00 | |
GY02248351 | 2015.5.22 | 珠海市公安局警令部 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,240.00 | |
GY02248352 | 2015.5.22 | 珠海市公安局禁毒支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,750.00 | |
GY02248353 | 2015.5.25 | 珠海市公安局香洲分局巡警大队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,720.00 | |
GY02248354 | 2015.5.25 | 珠海市公安局香洲分局巡警大队 | 尼泊尔地震 | 赈灾 | ¥100.00 | |
GY02248355 | 2015.5.26 | 赖小莲 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248356 | 2015.5.26 | 珠海市公安局警卫支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,200.00 | |
GY02248357 | 2015.5.26 | 珠海市公安局八处 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥11,650.00 | |
GY02248358 | 2015.5.26 | 珠海市公安局一处 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥5,600.00 | |
GY02248359 | 2015.5.26 | 珠海市公安局机场分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥6,400.00 | |
GY02248360 | 2015.5.26 | 珠海市公安局出入境管理支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥3,010.00 | |
GY02248361 | 2015.5.27 | 珠海市公安局特警支队 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥16,000.00 | |
GY02248362 | 2015.5.27 | 唐家湾卫生院 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥2,215.00 | |
GY02248363 | 2015.5.27 | 唐蕾 | 一般募捐-非定向 | 救助储备金 | ¥100.00 | |
GY02248364 | 2015.5.27 | 珠海市公安局香洲分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥3,400.00 | |
GY02248365 | 2015.5.27 | 珠海市公安局斗门分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248366 | 2015.5.29 | 珠海市高新区金一幼儿园 | 助学行动-非定向 | 救助储备金 | ¥3,708.70 | |
GY02248367 | 2015.5.31 | 黄跃鹏 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥200.00 | |
GY02248368 | 2015.5.31 | 珠海市公安局香洲分局 | 西藏地震 | 赈灾 | ¥1,000.00 | |
GY02248369 | 2015.5.31 | 欧艳军 | 一般募捐-非定向 | 救助储备金 | ¥200.00 | |
合计: | ¥1,368,387.69 |