当前位置:首页 > 捐赠公示

2017年8月份接收捐赠款信息公开一览表

序号 收据号码 捐赠日期 捐赠单位及个人 项目 项目用途 金额
1 GY05363273 2017.08.01 马婵兰 一般募捐-定向 一般募捐-定向意外死亡困难家庭补助 ¥1,000.00
2 GY05363274 2017.08.01 李游群 一般募捐-非定向 一般募捐-非定向 ¥50.00
3 GY05363275 2017.08.01 珠海市统计局 630对口扶贫 630对口扶贫 ¥19,900.00
4 GY05363276 2017.08.01 吴彬 助学行动 助学行动 ¥600.00
5 GY05363278 2017.08.01 珠海市商务局 630对口扶贫 630对口扶贫 ¥27,100.00
6 GY05363279 2017.08.03 卢小姐 救心行动 救心行动 ¥200.00
7 GY05363289 2017.08.07 珠海市新豫青少年综合服务中心 助学行动 助学行动 ¥400.00
8 GY05363451 2017.08.07 珠海市顺安安全生产培训有限公司 扶贫-定向(安监局 扶贫-定向(安监局 ¥40,000.00
9 GY05363454 2017.08.08 华润万家富和新城店 募捐箱 救助储备金 ¥290.00
10 GY05363455 2017.08.07 珠海市委政法委 630对口扶贫 630对口扶贫 ¥32,200.00
11 GY05363456 2017.08.10 汤金泰 8.08九寨沟地震 8.08九寨沟地震 ¥1,000.00
12 GY05363457 2017.08.10 珠海市机构编制委员会办公室 630对口扶贫 630对口扶贫 ¥6,800.00
13 GY05363465 2017.08.10 珠海市测绘院 扶贫-定向 扶贫-定向 ¥500,000.00
14 GY05363466 2017.08.10 珠海志中大红袍饮料股份有限公司 志中大红袍饮料股份有限公司专项救助资金 志中大红袍饮料股份有限公司专项救助资金 ¥10,000.00
15 GY05363467 2017.08.11 珠海香洲区基督教会利河伯家庭教会查经点 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥2,000.00
16 GY05363468 2017.08.15 赵便 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥10,000.00
17 GY05363469 2017.08.15 盘业宏 孤儿救助 孤儿救助(曹*杰1708-1807) ¥1,200.00
18 GY05363470 2017.08.15 盘业宏 孤儿救助 孤儿救助(叶*荣1708-1807) ¥1,200.00
19 GY05363471 2017.08.15 盘创建 孤儿救助 孤儿救助(周*辉1708-1807) ¥1,200.00
20 GY05363472 2017.08.15 梁宜宝 孤儿救助 孤儿救助(张*婵1708-1807) ¥1,200.00
21 GY05363474 2017.08.16 方秀梅 孤儿救助 孤儿救助(赵*悦1708-1807) ¥1,200.00
22 GY05363475 2017.08.16 珠海市万威房地产投资有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向 ¥100,000.00
23 GY05363476 2017.08.16 黄远亮 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥1,000.00
24 GY05363477 2017.08.16 志中大红袍云梦氧吧 募捐箱 救助储备金 ¥132.00
25 GY05363478 2017.08.16 珠海市市政和林业局 630对口扶贫 630对口扶贫 ¥109,220.00
26 GY05363479 2017.08.17 珠海市得一有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(六里小学) ¥20,000.00
27 GY05363480 2017.08.17 范自评 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥10,000.00
28 GY05363481 2017.08.18 珠海双喜电器股份有限公司 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥2,413.00
29 GY05363482 2017.08.18 吴汉昌 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥1,000.00
30 GY05363483 2017.08.18 李玉玲 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥1,000.00
31 GY05363484 2017.08.18 黄俊斌 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥100.00
32 GY05363485 2017.08.18 吴坤福 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥100.00
33 GY05363486 2017.08.18 吴诺水 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥100.00
34 GY05363487 2017.08.18 方加和 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥20.00
35 GY05363489 2017.08.18 吴宗秋 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥100.00
36 GY05363490 2017.08.19 珠海强联投资发展有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(云南怒江红会) ¥500,000.00
37 GY05363491 2017.08.24 黄桥 九寨沟地震 九寨沟地震 ¥1,500.00
38 GY05363492 2017.8.24 珠海香洋实业有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥5,000,000.00
39 GY05363493 2017.8.24 珠海横琴华策投资控股有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥5,000,000.00
40 GY05363494 2017.8.28 卢志军 合家 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥20,000.00
41 GY05363495 2017.08.28 珠海市健民农副产品配送有限公司 扶贫-定向(高州) 扶贫-定向(高州) ¥3,000.00
42 GY05363496 2017.8.28 珠海市哈希网络科技有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100,000.00
43 GY05363497 2017.8.29 珠海丽珠试剂股份有限公司 “天鸽”台风灾害(工商联) “天鸽”台风灾害(工商联) ¥100,000.00
44 GY05363498 2017.8.29 珠海玉兰湖庭投资有限公司 “天鸽”台风灾害(工商联) “天鸽”台风灾害(工商联) ¥10,000.00
45 GY05363499 2017.8.29 珠海原妙医学器材有限公司 “天鸽”台风灾害(工商联) “天鸽”台风灾害(工商联) ¥100,000.00
46 GY05363500 2017.8.29 黄娇兰 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥1,000.00
47 GY05363402 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 杜凯 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
48 GY05363403 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 吴连群 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
49 GY05363404 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 殷巧 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
50 GY05363405 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 吴泊君 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥50.00
51 GY05363406 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 吴沐凡 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥50.00
52 GY05363407 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 高睿 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
53 GY05363408 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 徐德廷 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
54 GY05363409 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 徐爱华 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
55 GY05363410 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 滕云 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
56 GY05363411 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 刘庆松 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
57 GY05363412 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 张学明 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
58 GY05363413 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 杨西成 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
59 GY05363414 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 孔祥平 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
60 GY05363415 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 邓秋现 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
61 GY05363416 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 刘育明 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
62 GY05363417 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 杨丹梅 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
63 GY05363418 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 刘晓 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
64 GY05363419 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 李宗宝 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
65 GY05363420 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 庄任伟 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
66 GY05363421 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 林军 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥150.00
67 GY05363422 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 陆渭东 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
68 GY05363423 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 李爱华 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
69 GY05363424 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 邓卓湖 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
70 GY05363425 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 蒋明韬 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
71 GY05363427 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 丰帆 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥150.00
72 GY05363428 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 罗文希 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
73 GY05363429 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 林少玲 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
74 GY05363430 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 周小燕 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
75 GY05363431 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 李俊玲 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥200.00
76 GY05363432 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 杨鹏程 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
77 GY05363433 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 曹蓓蓓 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
78 GY05363434 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 柏鹏 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
79 GY05363435 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 肖映红 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
80 GY05363436 2017.8.29 珠海市流行音乐协会 刘云龙 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
81 GY05363437 2017.8.29 珠海小米通讯技术有限公司 “天鸽”台风灾害(工商联) “天鸽”台风灾害(工商联) ¥1,000,000.00
82 GY05363438 2017.8.29 珠海金山软件有限公司 “天鸽”台风灾害(工商联) “天鸽”台风灾害(工商联) ¥1,000,000.00
83 GY05363439 2017.8.30 佳能珠海有限公司 “天鸽”台风灾害(高新区) “天鸽”台风灾害(高新区) ¥100,000.00
84 GY05363440 2017.8.30 珠海市流行音乐协会 湖南陈丽 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
85 GY05363441 2017.8.30 珠海市流行音乐协会 青岛魏长湖 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
86 GY05363442 2017.8.30 珠海市流行音乐协会 中山古颖敏 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
87 GY05363444 2017.8.30 香洲星海琴行 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥2,000.00
88 GY05363445 2017.08.30 李先生 大病救助-非定向 大病救助 ¥50.00
89 GY05363446 2017.08.30 李先生 孤儿救助-非定向 孤儿救助 ¥50.00
90 GY05363447 2017.8.30 珠海市魅族科技有限公司 “天鸽”台风灾害(高新区) “天鸽”台风灾害(高新区) ¥1,000,000.00
91 GY05363448 2017.08.31 珠海市流行音乐协会何海平 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
92 GY05363449 2017.08.31 珠海市兴东房产开发有限公司 “天鸽”台风灾害(救灾受伤者治疗) “天鸽”台风灾害(救灾受伤者治疗) ¥40,000.00
93 GY05363450 2017.08.31 珠海市梅溪置业有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥7,500,000.00
94 GY05363351 2017.08.31 珠海市梅溪置业有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥7,500,000.00
95 GY05363501 2017.08.30 珠海健帆生物科技股份有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥1,000,000.00
96 GY05363502 2017.08.30 珠海市东启物业管理有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥10,000.00
97 GY05363504 2017.08.31 珠海市企业与企业家联合会 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥5,000.00
98 GY05363505 2017.08.31 惠嘉交通集团有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
99 GY05363506 2017.08.31 娄英平 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
100 GY05363509 2017.08.31 珠海隆鑫科技 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥50,000.00
101 粤东格力基金总会 2017.08.31 新东升集团 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥500,000.00
102 2017.08.31 香港骏丰集团 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥200,000.00
103 2017.08.31 珠海隆鑫科技 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥50,000.00
104 GY05363510 2017.08.31 珠海元朗食品有限公司 天鸽灾害 天鸽灾害 ¥100,000.00
105 GY05363511 2017.08.31 珠海双喜电器股份有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥100,000.00
106 GY05363512 2017.08.30 珠海途乐自行车销售有限公司 天鸽灾害 天鸽灾害(红十字志愿应急救援队) ¥3,000.00
107 GY05363513 2017.08.30 珠海宏泰空调设备有限公司 天鸽灾害 天鸽灾害(红十字志愿应急救援队) ¥10,000.00
108 GY05363595 2017.08.18 中医院() 募捐箱 救助储备金 ¥785.00
109 GY05363601 2017.08.30 珠海潮人海外联谊会 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥125,000.00
110 GY05363603 2017.08.31 珠海横琴众乐投资有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥60,000.00
111 GY05363604 2017.08.31 珠海保税区华天隆物流有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥50,000.00
112 GY05363605 2017.08.31 珠海市夏湾益健豪庭假日大酒店 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥50,000.00
113 GY05363606 2017.08.31 珠海经济特区丰利毛衫厂 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥20,000.00
114 GY05363607 2017.08.31 珠海经济特区亿发房产开发有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥75,000.00
115 GY05363608 2017.08.31 珠海市炳杏建材有限公司 四川九寨沟地震 四川九寨沟地震 ¥10,000.00
116 GY05363610 2017.08.31 凤凰北珠都超市 募捐箱 救助储备金 ¥470.00
117 GY05363611 2017.08.31 曾国强 四川九寨沟地震 四川九寨沟地震 ¥2,000.00
118 GY05363612 2017.08.31 珠海强联投资发展有限公司 救心行动-定向 救心行动-定向(米林黄*琴) ¥45,000.00
119 GY05363613 2017.08.31 广东东方翠健康科技有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
120 GY05363614 2017.08.31 珠海嘉伦中药饮片有限公司 对口扶贫药监局 对口扶贫药监局 ¥5,000.00
121 GY05363615 2017.08.31 珠海广电酒业有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥10,000.00
122 GY05363616 2017.08.31 红景天食堂。团膳管理公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥10,000.00
123 GY05363617 2017.08.31 圣缘博艺展览有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
124 GY05363618 2017.08.31 拱北街道 对口扶贫630 对口扶贫630 ¥12,700.00
125 GY05363619 2017.08.31 珠海市高杰物业管理有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
126 GY05363620 2017.08.31 珠海丰泽企业策划有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
127 GY05363621 2017.08.31 侯伟芳 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
128 GY05363622 2017.08.31 李江生 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥10,000.00
129 GY05363623 2017.08.31 珠海市川城建筑工程有限公司 天鸽灾害(工商联) 天鸽灾害(工商联) ¥10,000.00
130 GY05363624 2017.08.31 珠海经济特区恒隆房产开发有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥125,000.00
131 GY05363625 2017.08.31 慈爱团队 一般募捐-定向 一般募捐-定向 ¥100,000.00
132 GY05363626 2017.08.31 朱莺 天鸽灾害 天鸽灾害 ¥800.00
133 GY05363627 2017.08.31 阚文洁 天鸽灾害 天鸽灾害 ¥800.00
134 GY05363628 2017.08.31 陈向春 天鸽灾害 天鸽灾害 ¥2,500.00
          合计: ¥32,777,280.00
             
分享到:
收起