当前位置:首页 > 捐赠公示

2017年9月份接收捐赠款信息公开一览表

序号 收据号码 捐赠日期 捐赠单位及个人 项目 项目用途 金额
1 GY05363352 2017.09.01 吴珍好 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥300.00
2 GY05363353 2017.09.01 梁倩彤 孤儿救助 (赵*悦,赵*平2017.9-2018.8) ¥2,400.00
3 GY05363354 2017.09.01 梁倩彤 孤儿救助 孤儿救助-非定向 ¥2,400.00
4 GY05363355 2017.09.01 珠海市可利电气有限公司工会委员会 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥20,000.00
5 GY05363356 2017.09.01 马婵兰 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥10,000.00 
6 GY05363357 2017.09.01 珠海宝顿服饰有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
7 GY05363358 2017.09.01 张蓓蕾 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00 
8 GY05363359 2017.09.01 阮迟珍 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
9 GY05363360 2017.09.01 珠海海外旅游有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00 
10 GY05363361 2017.09.01 蒋敏 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
11 GY05363362 2017.09.01 陈勇 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
12 GY05363363 2017.09.01 珠海威丝曼服饰有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
13 GY05363364 2017.09.01 苗地 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00 
14 GY05363365 2017.09.01 张弘 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
15 GY05363366 2017.09.01 李新萍 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
16 GY05363367 2017.09.01 陈佳惠 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00 
17 GY05363368 2017.09.01 章雪丽 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
18 GY05363369 2017.09.01 伍素萍 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
19 GY05363370 2017.09.01 贾亚娟 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
20 GY05363371 2017.09.01 章美华 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
21 GY05363372 2017.09.01 珠海博云科技有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
22 GY05363373 2017.09.01 李继霞 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
23 GY05363375 2017.09.01 姚君 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
24 GY05363376 2017.09.01 黄小雯 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
25 GY05363377 2017.09.01 刘敬华 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
26 GY05363378 2017.09.01 谭依拉 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
27 GY05363379 2017.09.01 珠海德光源集体有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥5,000.00 
28 GY05363380 2017.09.01 吴秀云 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
29 GY05363381 2017.09.01 罗泓 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
30 GY05363382 2017.09.01 珠海市新宏安物流有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00 
31 GY05363383 2017.09.01 李风华 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
32 GY05363384 2017.09.01 张辉 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
33 GY05363385 2017.09.01 赵爱玲 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
34 GY05363386 2017.09.01 雷雯 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
35 GY05363387 2017.09.01 李祥琴 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
36 GY05363388 2017.09.01 梁瑞珍 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
37 GY05363389 2017.09.01 郭庆 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
38 GY05363390 2017.09.01 陈春丽 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00 
39 GY05363391 2017.09.01 张菲菲 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
40 GY05363392 2017.09.01 李娟素 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00 
41 GY05363393 2017.09.01 刘明群 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
42 GY05363394 2017.09.01 陆敏 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
43 GY05363395 2017.09.01 毕峡 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
44 GY05363396 2017.09.01 珠海福安保险代理有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00 
45 GY05363397 2017.09.01 卢敏 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
46 GY05363398 2017.09.01 林小梅 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
47 GY05363399 2017.09.01 罗薇 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
48 GY05363400 2017.09.01 杨萍 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00 
49 GY05363514 2017.09.14 珠海市浩天投资有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(浙江商会成员) ¥100,000.00
50 GY05363515 2017.09.14 珠海市信正房地产开发有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(浙江商会成员) ¥100,000.00
51 GY05363516 2017.09.14 珠海市科见投资有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(浙江商会成员) ¥100,000.00
52 GY05363517 2017.09.14 伊恩威科技股份有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(浙江商会成员) ¥100,000.00
53 GY05363518 2017.09.14 珠海市星汉进出口有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(浙江商会成员) ¥100,000.00
54 GY05363519 2017.09.15 赖雪英 孤儿救助 (梁*权2017.9-2018.02) ¥600.00
55 GY05363520 2017.09.15 冯健瑜 孤儿救助 (吴*欣2017.9-2018.02) ¥600.00
56 GY05363521 2017.09.19 珠海安哲商贸有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(工商联) ¥30,000.00
57 GY05363522 2017.09.20 新际玩具(珠海)有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥100,000.00
58 GY05363525 2017.09.20 珠海市珠光汽车有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥125,000.00
59 GY05363526 2017.09.20 珠海市荣房产开发有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥50,000.00
60 GY05363527 2017.09.20 李志斌 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥50,000.00
61 GY05363528 2017.09.20 珠海市润星泰电器有限公司 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥6,000.00
62 GY05363529 2017.09.20 珠海市香洲区爱家协会 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥6,000.00
63 GY05363530 2017.09.20 邹艳娥 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥3,000.00
64 GY05363531 2017.09.20 闫笑枫 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥3,000.00
65 GY05363532 2017.09.20 洪楚云 助学行动-定向 助学行动-定向(关工学子) ¥3,000.00
66 GY05363533 2017.09.20 市妇幼保健医院 募捐箱(香洲二组) 救助储备金 ¥6,300.00
67 GY05363534 2017.09.25 珠海市巨龙咨询服务有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
68 GY05363535 2017.09.25 汤臣倍健股份有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(工商联) ¥10,000.00
69 GY05363536 2017.09.25 珠海市乐霸电子科技有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(工商联) ¥10,000.00
70 GY05363538 2017.09.25 南屏荣一得店 募捐箱(湾仔二组) 救助储备金 ¥2,200.00
71 GY05363539 2017.09.25 南屏邮政局 募捐箱(湾仔二组) 救助储备金 ¥230.00
72 GY05363540 2017.09.25 南屏邮政局 募捐箱(湾仔二组) 救助储备金 ¥40.00
73 GY05363541 2017.09.25 广东粤明电力工程有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(工商联) ¥30,000.00
74 GY05363542 2017.09.26 珠海市嘉运投资有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(工商联) ¥30,000.00
75 GY05363544 2017.09.27 陈俊明 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害 ¥2,000.00
76 GY05363545 2017.09.27 华发新城华润万佳 募捐箱(吉大一组) 救助储备金 ¥630.00
77 GY05363546 2017.09.27 竹苑万佳 募捐箱(吉大一组) 救助储备金 ¥342.00
78 GY05363547 2017.09.27 九洲华润超市 募捐箱(吉大一组) 救助储备金 ¥103.00
79 GY05363548 2017.09.27 香樟卫生所 募捐箱(吉大一组) 救助储备金 ¥138.00
80 GY05363549 2017.09.27 吉大众鑫旺 募捐箱(吉大一组) 救助储备金 ¥280.00
81 GY05363550 2017.09.27 金钟花园和大福超市 募捐箱(吉大一组) 救助储备金 ¥43.00
82 GY05363551 2017.09.01 娄英平 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
83 GY05363552 2017.09.01 王秀清 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00
84 GY05363554 2017.09.01 涂志玲 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
85 GY05363555 2017.09.01 王子百慧 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
86 GY05363556 2017.09.01 周志红 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
87 GY05363557 2017.09.01 于杰 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
88 GY05363558 2017.09.01 陈燕玲 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
89 GY05363559 2017.09.01 张汉华 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
90 GY05363560 2017.09.01 周雪芳 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
91 GY05363561 2017.09.01 王青运 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00
92 GY05363562 2017.09.01 珠海兴业教育科技有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥3,000.00
93 GY05363563 2017.09.01 李秦 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
94 GY05363564 2017.09.01 朱玟桦 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
95 GY05363565 2017.09.01 朱希琼 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
96 GY05363566 2017.09.01 刘昱希 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
97 GY05363567 2017.09.01 何晓 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
98 GY05363568 2017.09.01 刘晓玫 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
99 GY05363569 2017.09.01 蒋玮 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
100 GY05363570 2017.09.01 刘艳男 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
101 GY05363571 2017.09.01 张瑞玲 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
102 GY05363572 2017.09.01 陈小俐 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
103 GY05363573 2017.09.01 珠海市长盛投资咨询有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
104 GY05363574 2017.09.01 珠海市四维时代网络科技有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00
105 GY05363575 2017.09.01 周静 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥1,000.00
106 GY05363576 2017.09.01 珠海市女企业家协会 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥15,000.00
107 GY05363577 2017.09.01 刘建飞 “天鸽”台风灾害 “天鸽”灾害(资助斗门绿美水果专业合作社) ¥2,000.00
108 GY05363578 2017.09.01 三洋电梯(珠海)有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥20,201.90
109 GY05363579 2017.09.06 珠海横琴国开投资有限公司 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥2,000,000.00
110 GY05363580 2017.09.06 珠海华佗国医门诊部 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥30,000.00
111 GY05363581 2017.09.06 珠海市工商行政管理局 630对口扶贫 630对口扶贫 ¥18,700.00
112 GY05363582 2017.09.06 余锦兴、莫瑶欢、余咏茵、余浩铭 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
113 GY05363583 2017.09.06 郑金球 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
114 GY05363584 2017.09.06 谭泳心 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
115 GY05363585 2017.09.06 郑敏诗 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
116 GY05363586 2017.09.06 郑建基 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
117 GY05363587 2017.09.06 王苏苏 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
118 GY05363588 2017.09.06 郑立言 “天鸽”台风灾害 “天鸽”台风灾害 ¥100.00
119 GY05363589 2017.09.07 吉之岛募捐箱老大姐二组 募捐箱 救助储备金 ¥3,560.00
120 GY05363590 2017.09.08 区玲女士梁先生 助学-定向 (谭*明) ¥15,000.00
121 GY05363591 2017.09.08 珠海裂变音乐 “天鸽”台风灾害 天鸽台风灾害 ¥1,776.00
122 GY05363592 2017.09.11 中大五院(唐家一组) 募捐箱 救助储备金 ¥3,407.00
123 GY05363593 2017.09.11 沿河路百和超市 募捐箱 救助储备金 ¥255.00
124 GY05363594 2017.09.11 九洲港长汽站 募捐箱 救助储备金 ¥1,304.00
125 GY05363596 2017.09.13 广东烟草珠海有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽台风灾害 ¥1,000,000.00
126 GY05363597 2017.09.13 黄远亮 “天鸽”台风灾害 天鸽台风灾害 ¥1,000.00
127 GY05363598 2017.09.13 珠海和凡医药股份有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽台风灾害 ¥2,000.00
128 GY05363599 2017.09.13 珠海市军海建设有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽台风灾害 ¥50,000.00
129 GY05363600 2017.09.14 珠海市浙商慈善基金会 “天鸽”台风灾害 天鸽台风灾害(共100万,其余50万由5家成员捐) ¥500,000.00
130 GY05363630 2017.09.28 珠海新秀丽家居用品有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(用于平沙) ¥500,000.00
131 GY05363631 2017.09.28 珠海新秀丽家居用品有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(用于平沙) ¥3,726.30
132 GY05363632 2017.09.28 珠海市平沙兆成制衣厂有限 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(用于平沙) ¥3,906.30
133 GY05363633 2017.09.28 马婵兰 助学行动-定向 (黄*丰) ¥10,000.00
134 GY05363634 2017.09.28 孙可权 孤儿救助 (曾*清等10人2017.9-2018.8) ¥12,000.00
135 GY05363636 2017.09.28 珠海百货广场有限公司 博爱送万家-定向 (慰问孤儿) ¥10,600.00
136 GY05363637 2017.09.28 珠海百货广场有限公司 一般募捐-非定向 一般募捐-非定向 ¥89,400.00
137 GY05363638 2017.09.30 珠海承鸥卫浴用品有限公司 扶贫-对口 扶贫-对口 ¥200,000.00
138 GY05363639 2017.09.30 广州青葵环保科技有限公司 扶贫-对口(林业局) 扶贫-对口(林业局) ¥20,000.00
139 GY05363640 2017.09.30 募捐箱(湾仔一组) 募捐箱 救助储备金 ¥2,854.00
140 GY05363642 2017.09.30 募捐箱(拱北三组文华新城) 募捐箱 救助储备金 ¥680.00
141 GY05363643 2017.09.30 米林县大米林农业贸易有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害 ¥50,000.00
142 GY05363644 2017.09.30 罗智丹 孤儿救助 (罗*琛2017.9-2017.11) ¥300.00
143 GY05363647 2017.09.30 萧建西 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害 ¥3,000.00
144 GY05363651 2017.09.27 吉莲万业超市 募捐箱(吉大一组) 救助储备金 ¥1,185.00
145 GY05363652 2017.09.27 残币 募捐箱(吉大一组) 救助储备金 ¥176.00
146 GY05363653 2017.09.28 拱北社区服务中心 募捐箱(拱北二组) 救助储备金 ¥690.00
147 GY05363654 2017.09.28 华润万家(华宁店) 募捐箱(拱北二组) 救助储备金 ¥450.00
148 GY05363655 2017.09.28 李先生 大病救助-非定向 大病救助-非定向 ¥50.00
149 GY05363656 2017.09.28 李先生 孤儿救助-非定向 孤儿救助-非定向 ¥50.00
150 GY05363657 2017.09.28 银都面包店 募捐箱 救助储备金 ¥762.00
151 GY05363658 2017.09.28 泰达酒店 募捐箱 救助储备金 ¥352.00
152 GY05363659 2017.09.28 珠海亮华圆明新园生态体育园有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(工商联) ¥30,000.00
153 GY05363660 2017.09.29 卢小姐 救心行动 救心行动 ¥100.00
154 GY05363661 2017.09.29 珠海市雄邦建筑材料有限公司 “天鸽”台风灾害 天鸽灾害(工商联) ¥20,000.00
155 GY05363662 2017.09.29 邝金瑶 孤儿救助-定向 陈*心2017.10-2018.09 ¥1,200.00
156 GY05363663 2017.09.29 金鼎医院 募捐箱(唐家三组) 救助储备金 ¥1,530.00
157 GY05363664 2017.09.29 免税商场 募捐箱(吉大二组) 救助储备金 ¥1,476.40
158 GY05363665 2017.09.29 家乐福超市(吉大) 募捐箱(吉大二组) 救助储备金 ¥1,921.00
159 GY05363666 2017.09.29 九百货 募捐箱(吉大二组) 救助储备金 ¥264.00
160 GY05363667 2017.09.29 泰锋电器(吉大) 募捐箱(吉大二组) 救助储备金 ¥107.30
161 GY05363668 2017.09.29 得一超市(吉大) 募捐箱(吉大二组) 救助储备金 ¥1,310.60
162 GY05363669 2017.09.29 望海楼酒店 募捐箱(吉大二组) 救助储备金 ¥67.00
163 GY05363670 2017.09.29 珠海百货(吉大) 募捐箱(吉大二组) 救助储备金 ¥653.00
164 GY05363671 2017.09.29 星城大酒店 募捐箱(吉大二组) 救助储备金 ¥58.30
165 GY05363672 2017.09.29 广州绿友园林机械有限公司 扶贫-定向 扶贫-定向 ¥21,566.88
        合计: 合计: ¥5,783,945.98
             
分享到:
收起