当前位置:首页 > 捐赠公示

2023年6月份接收捐赠款信息公开一览表

收据号 捐款日期 捐赠单位及个人名称 项目 项目用途 捐款金额  
0001591369 2023.06.01 李梦珠 一般募捐-非定向 救助储备金 118.00   
0001591370 2023.06.01 李梦珠 一般募捐-非定向 救助储备金 9.86   
0001590971 2023.06.02 珠海市香洲区宝艺幼儿园 孤儿救助-非定向 救助储备金 1529.50   
0001590993 2023.06.05 珠海龙华石油化工有限公司 助学行动-定向 助学款 100000.00   
0001591371 2023.06.06 潘妮妮 一般募捐-非定向 救助储备金 120.00   
0001591372 2023.06.06 梁睿钊 一般募捐-非定向 救助储备金 100.00   
0001591325 2023.06.06 珠海市欢乐岛荣庭幼儿园 一般募捐-定向 香洲区困难计生家庭帮扶 5525.00   
0001591374 2023.06.07 梁睿钊 一般募捐-非定向 救助储备金 200.00   
0001591326 2023.06.07 连娣 孤儿救助-定向 资助孤儿冯玉莹2023.6-2024.5 1200.00   
0001591375 2023.06.09 周强强 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591218 2023.06.09 珠海华润银行股份有限公司 630-乡村振兴 茂名电白林头镇 100000.00   
0001591376 2023.06.10 张本昌 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591377 2023.06.13 孙恩亮 一般募捐-非定向 救助储备金 988.00   
0001590992 2023.06.13 李东才合家 一般募捐-非定向 救助储备金 3000.00   
0001591244 2023.06.13 三洋电梯(珠海)有限公司 孤儿救助-定向 孤儿救助 10800.00   
0001591403 2023.06.15 广东省红十字会 58人道公益日 58人道公益日 283464.57   
0001591378 2023.06.16 王楠 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591404 2023.06.16 珠海市钓鱼协会 一般募捐-定向 重阳敬老 9600.00   
0001591379 2023.06.16 游江北 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591380 2023.06.16 曾诚 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591413 2023.06.16 陈志强 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591414 2023.06.17 杨嘉乐 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591415 2023.06.17 朱敏武 一般募捐-非定向 救助储备金 398.00   
0001591416 2023.06.17 陶景韩 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591417 2023.06.17 孟祥熙 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591418 2023.06.17 杨训英 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591419 2023.06.17 翟鹏辉 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591420 2023.06.17 陈强 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591421 2023.06.17 王成武 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591422 2023.06.18 聂瑶 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591423 2023.06.18 李光 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591424 2023.06.18 曹名宏 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591425 2023.06.18 周士清 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591426 2023.06.18 何成荣 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591427 2023.06.18 简智立 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591428 2023.06.18 林伟豪 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591429 2023.06.19 张艳杰 一般募捐-非定向 救助储备金 120.00   
0001591430 2023.06.19 谭建林 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591431 2023.06.20 黄奕铭 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591327 2023.06.19 丽珠医药集团股份有限公司 630-乡村振兴 高州长坡镇  200000.00   
0001591432 2023.06.22 邵锦烨 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591433 2023.06.24 陈铭理 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591434 2023.06.24 陈铭理 一般募捐-非定向 救助储备金 299.00   
0001591435 2023.06.24 王崇硕 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591436 2023.06.24 陈向兵 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591437 2023.06.24 陈向兵 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591438 2023.06.24 程轶 一般募捐-非定向 救助储备金 398.00   
0001591439 2023.06.24 颜安 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591440 2023.06.24 颜安 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591441 2023.06.25 赵英强 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591451 2023.06.25 李鑫 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591452 2023.06.25 孙启航 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591453 2023.06.25 姚小龙 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591454 2023.06.25 李鑫 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591455 2023.06.25 赵英强 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591456 2023.06.25 姚小龙 一般募捐-非定向 救助储备金 998.00   
0001591457 2023.06.25 黄志强 一般募捐-非定向 救助储备金 398.00   
0001591458 2023.06.25 江家乾 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591329 2023.06.26 珠海易伙伴科技有限公司 630-乡村振兴 市网信办630捐款 10000.00   
0000765114 2023.06.26 余财旺 630扶贫-非定向 救助储备金 100.00   
0001591328 2023.06.26 珠海跃佳医疗器械科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 20000.00   
0001591459 2023.06.26 罗桂川 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591460 2023.06.26 王磊 一般募捐-非定向 救助储备金 198.00   
0001591446 2023.06.27 珠海市公共工程建设中心 630-乡村振兴 市住建局630捐款 21350.00   
0001591363 2023.06.27 珠海市聚力生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 2000.00   
0001591331 2023.06.29 珠海市香洲区南屏明唐一品食品配送中心 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 12388.88   
0001591383 2023.06.27 广东亿网通科技有限公司 630-乡村振兴 市网信办630捐款 50000.00   
0001591345 2023.06.28 珠海市住房保障服务中心 630-乡村振兴 市住建局630捐款 1150.00   
0001591346 2023.06.28 珠海市住房和建设信息中心 630-乡村振兴 市住建局630捐款 2800.00   
0001591364 2023.06.28 珠海市和祺顺餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765115 2023.06.28 珠海市自然资源与规划技术中心 630-乡村振兴 市自然局630捐款 4400.00   
0000765116 2023.06.28 珠海市科技发展促进会 630扶贫-非定向 救助储备金 2000.00   
0001591330 2023.06.28 珠海市信访局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 15200.00   
0001591344 2023.06.30 珠海市建设工程造价事务中心 630-乡村振兴 市住建局630捐款 6300.00   
0000765121 2023.06.29 珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 800.00   
0000765120 2023.06.29 深圳市丰泽信息服务有限公司 630-乡村振兴 市网信办630捐款 5000.00   
0000765122 2023.06.29 珠海市土地储备发展中心 630-乡村振兴 市自然局630捐款 3000.00   
0001591344 2023.06.30 珠海市建设工程造价事务中心 630-乡村振兴 市住建局630捐款 6800.00   
0001591408 2023.06.29 珠海市知识产权保护中心 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 3000.00   
0000765123 2023.06.29 珠海云洲智能科技股份有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 50000.00   
0001591337 2023.06.29 珠海市发展和改革局-市储备粮管理中心 630-乡村振兴 市发改局630捐款 5200.00   
0001591352 2023.06.29 珠海市政务服务数据管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 25100.00   
0000765103 2023.06.29 珠海科域生物工程股份有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765124 2023.06.29 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 630-乡村振兴 市自然局630捐款 1900.00   
0001591338 2023.06.30 珠海市发展和改革局-市价格认定中心 630-乡村振兴 市发改局630捐款 2600.00   
0001591336 2023.06.30 珠海市发展和改革局-市区域和产业发展研究中心 630-乡村振兴 市发改局630捐款 1800.00   
0000765125 2023.06.30 珠海市自然资源局保税分局 630-乡村振兴 市自然局630捐款 1800.00   
0000765126 2023.06.30 珠海市万豪餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765127 2023.06.30 珠海云迈网络科技有限公司 630-乡村振兴 市网信办630捐款 10000.00   
0001591334 2023.06.30 珠海市发展和改革局-市节能中心 630-乡村振兴 市发改局630捐款 1400.00   
0001591335 2023.06.30 珠海市发展和改革局-市评审中心 630-乡村振兴 市发改局630捐款 5500.00   
0001591348 2023.06.30 林金玉 大病救助-非定向 救助储备金 200.00   
0001591445 2023.06.30 珠海市统计局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 21500.00   
0000765128 2023.06.30 珠海市阳江渔港饮食有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 3000.00   
0001591443 2023.06.30 珠海市财政国库支付中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 26900.00   
0001591333 2023.06.30 珠海市发展和改革局 630-乡村振兴 市发改局630捐款 32000.00   
0001591332 2023.06.30 珠海市斗门大益利实业有限公司 630-乡村振兴 侨心工程 30000.00   
0000765129 2023.06.30 黄智勇 630-乡村振兴 侨心工程 30000.00   
0001591342 2023.06.30 珠海市城市建设档案馆 630-乡村振兴 市住建局630捐款 4100.00   
0001591341 2023.06.30 中共珠海市委宣传部 630-乡村振兴 630-乡村振兴 32000.00   
0000765130 2023.06.30 珠海市自然资源局富山分局 630-乡村振兴 市自然局630捐款 5300.00   
0000765101 2023.06.30 广东康德莱医疗器械集团有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 20000.00   
0000765133 2023.06.30 珠海德标光电科技有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 5000.00   
0001591347 2023.06.30 珠海市民防协会 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 3000.00   
0000765132 2023.06.30 珠海天健德康贸易有限公司 630-乡村振兴 斗门民进陈育新630捐款 5000.00   
0001591442 2023.06.30 珠海市科技创新局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 14000.00   
0000765131 2023.06.30 珠海市测绘院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 25099.00   
0001591340 2023.06.30 广东全盛食品科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 2000.00   
合计       1297877.81   
分享到:
收起