当前位置:首页 > 捐赠公示

2023年7月份接收捐赠款信息公开一览表

收据号 捐款日期 捐赠单位及个人名称 项目 项目用途 捐款金额 备注
0000765105 2023.07.01 黄绮嫦 孤儿救助-定向 资助李*2023.7-2024.6 1200.00   
0000766692 2023.07.01 珠海市东部太初化妆品有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 3000.00   
0001591392 2023.07.03 珠海市夏湾益健名厨海鲜城 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 3000.00   
0000766693 2023.07.03 珠海市自然资源监测中心 630-乡村振兴 市自然局630捐款 1350.00   
0001591349 2023.07.03 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 31100.00   
0001591444 2023.07.03 中共珠海市委党校 630-乡村振兴 630-乡村振兴 22100.00   
0000766695 2023.07.03 珠海市人民代表大会常务委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 89000.00   
0000766698 2023.07.03 珠海亚拓生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0001591354 2023.07.03 珠海市住房和城乡建设局 630-乡村振兴 市住建局630捐款 50800.00   
0000766699 2023.07.03 珠海市财政局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 45100.00   
0000766700 2023.07.03 珠海市自然资源局香洲分局 630-乡村振兴 市自然局630捐款 8385.00   
0000766701 2023.07.03 广东省珠海市质量计量监督检测所 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 7810.00   
0001591409 2023.07.03 珠海市食品药品检验所 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 8800.00   
0000766703 2023.07.03 珠海市人力资源和社会保障局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 202516.00   
0001591355 2023.07.04 珠海东森企业管理服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591356 2023.07.04 珠海康怡企业管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591353 2023.07.04 珠海三修医药有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0001591382 2023.07.04 珠海探宇芯科技有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 10000.00   
0000766705 2023.07.04 珠海市自然资源局万山分局 630-乡村振兴 市自然局630捐款 2550.00   
0000766706 2023.07.04 珠海市卓伟化妆品有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000766707 2023.07.04 珠海调查队 630-乡村振兴 630-乡村振兴 5500.00   
0000766688 2023.07.04 珠海福彻生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591410 2023.07.04 珠海市市场监督管理局 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 39600.00   
0001591351 2023.07.04 中共珠海市委机构编制委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17400.00   
0001591362 2023.07.04 广东福东饮食管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591350 2023.07.05 珠海市建设工程质量监测站 630-乡村振兴 市住建局630捐款 33036.00   
0001591394 2023.07.05 珠海市轨道交通局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 3200.00   
0001591407 2023.07.05 珠海安生凤凰制药有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591357 2023.07.05 珠海市绿色建筑发展中心 630-乡村振兴 市住建局630捐款 3000.00   
0001591359 2023.07.05 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 16950.00   
0000766708 2023.07.05 广东愉康大药房有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0001591361 2023.07.05 珠海英联医药有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591360 2023.07.05 中共珠海市直属机关工作委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 11800.00   
0000766709 2023.07.05 珠海雅富兴源食品工业有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0001591365 2023.07.06 珠海美利信新材料股份有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 10000.00   
0001591339 2023.07.06 中国农业发展银行珠海市分行 630扶贫-非定向 救助储备金 10200.00   
0000766712 2023.07.06 珠海新姿生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766724 2023.07.06 珠海市自然资源局斗门分局 630-乡村振兴 市自然局630捐款 11425.00   
0000766713 2023.07.06 珠海市华喜生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 1000.00   
0000765076 2023.07.06 广东省览众联合知识产权代理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 30000.00   
0000766717 2023.07.06 珠海市大福星配餐服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766714 2023.07.06 珠海可口可乐饮料有限公司工会委员会 630-乡村振兴 珠海港集团企业630捐款 8259.94   
0000766715 2023.07.06 珠海市大东方饮食管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0001591406 2023.07.06 珠海姗拉娜化妆品有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591381 2023.07.06 珠海市招商署 630-乡村振兴 630-乡村振兴 9400.00   
0001591366 2023.07.06 珠海市厚生药业有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 1000.00   
0001591401 2023.07.06 广东特种设备检测研究院珠海检测院 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 4840.00   
0000766718 2023.07.06 珠海市瑞康乳业有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591369 2023.07.07 珠海市接待办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 27000.00   
0000765080 2023.07.07 珠海创美药业有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000766719 2023.07.07 珠海市工业和信息化局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17700.00   
0000766720 2023.07.07 中国共产党珠海市纪律检查委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 106400.00   
0000765093 2023.07.07 中共珠海市委党史研究室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 9200.00   
0000766704 2023.07.07 珠海市嘉琪精细化工有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766721 2023.07.07 珠海市恒美化妆品制造有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 1000.00   
0000766722 2023.07.07 王世林 630-乡村振兴 政协文史委员王世林630捐款 800.00   
0000766723 223.07.07 中共珠海市委组织部 630-乡村振兴 630-乡村振兴 39000.00   
0001591398 2023.07.07 广东华俊餐饮集团有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765078 2023.07.07 珠海市司迈科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766726 2023.07.07 珠海市莘莘食堂管理服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766727 2023.07.07 广东炳其食品配餐有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765089 2023.07.07 珠海市丽拓生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766728 2023.07.09 珠海市腾星餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10800.00   
0001591390 2023.07.10 珠海市强制隔离戒毒所 630-乡村振兴 630-乡村振兴 44900.00   
0000766729 2023.07.10 刘军 630-乡村振兴 斗门民进总支会员630捐款 200.00   
0000766730 2023.07.10 刘国维 630-乡村振兴 斗门民进总支会员630捐款 1000.00   
0001591387 2023.07.10 珠海市康德农餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0001591391 2023.07.10 珠海市隆泰餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591405 2023.07.10 珠海为你而美丽化妆品有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 1000.00   
0000766680 2023.07.10 珠海市福顺餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 3000.00   
0000765163 2023.07.10 广东源生餐饮管理服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591393 2023.07.10 珠海福尼亚医疗设备有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 8000.00   
0001591385 2023.07.10 珠海靖浩生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591384 2023.07.10 珠海安和生化科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 2000.00   
0001591386 2023.07.10 珠海伊格生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 1000.00   
0001591399 2023.07.10 珠海市机关事务管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 25532.00   
0000765096 2023.07.10 周慧珍 助学行动-定向 怒江助学 3200.00   
0000765097 2023.07.10 王嘉烨 助学行动-定向 怒江助学 3200.00   
0000765098 2023.07.10 应炯 助学行动-定向 怒江助学 3200.00   
0000765146 2023.07.10 珠海贝索生物技术有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766682 2023.07.10 珠海市优质安餐饮管理服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 2000.00   
0000766690 2023.07.10 珠海高凌信息科技股份有限公司 630-乡村振兴 帮扶阳春市三甲镇新坡村 10000.00   
0001591395 2023.07.10 金鸿药业股份有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765159 2023.07.10 珠海高凌信息科技股份有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 10000.00   
0001591402 2023.07.10 珠海市西婷生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000765166 2023.07.10 珠海市金悦轩海鲜火锅酒家有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 20000.00   
0001591450 2023.07.10 赛隆药业集团股份有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 3000.00   
0000765158 2023.07.11 珠海市通源食堂管理服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765149 2023.07.11 珠海丽珠试剂股份有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 50000.00   
0000766687 2023.07.11 珠海市自然资源局香洲分局 630-乡村振兴 市自然局630捐款 850.00   
0001591448 2023.07.11 广东省珠海市人民检察院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 58000.00   
0000765175 2023.07.11 广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处 630-乡村振兴 市自然局630捐款 4100.00   
0000765157 2023.07.11 珠海市诚容餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766684 2023.07.11 珠海世纪康美生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 2000.00   
0001591400 2023.07.11 珠海市医疗保障局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 18050.00   
0000765085 2023.07.12 珠海市智胜昊客健康产业科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766679 2023.07.12 珠海经济特区芬宝化妆品有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 3000.00   
0001591447 2023.07.12 中共珠海市委办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 41800.00   
0000765156 2023.07.12 珠海光恒科技有限公司 630-乡村振兴 市融办协会企业捐款用于平岗镇大魁村 10000.00   
0000765155 2023.07.12 珠海市正山饮食管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0001591412 2023.07.12 珠海润都制药股份有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 100000.00   
0000765077 2023.07.13 珠海神采生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000765079 2023.07.13 英吉利制药(珠海西区)有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765154 2023.07.13 珠海市自然资源局金湾分局 630-乡村振兴 市自然局630捐款 12200.00   
0000766683 2023.07.13 珠海市海信配餐服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 2000.00   
0000765102 2023.07.13 珠海迪尔生物工程有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765082 2023.07.13 珠海科医美生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 2000.00   
0001591449 2023.07.13 珠海市应急管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 40010.00   
0000766685 2023.07.13 珠海市征地和城市房屋征收服务中心 630-乡村振兴 市自然局630捐款 1415.00   
0000765152 2023.07.14 珠海市规划设计研究院 630-乡村振兴 市自然局630捐款 21400.00   
0000765173 2023.07.14 珠海经济特区粤康医药有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765081 2023.07.14 广东汉丰百盛医药有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000765134 2023.07.14 珠海市古春堂凉茶有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765170 2023.07.14 珠海市英都食堂管理服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765113 2023.07.14 珠海凯邦电机制造有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 50000.00   
0000765167 2023.07.14 珠海市丝域生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765153 2023.07.14 珠海市金悦轩海鲜火锅酒家有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 20000.00   
0000765088 2023.07.14 珠海国医馆门诊部有限公司 助学行动-非定向 救助储备金 3754.00   
0000765165 2023.07.14 深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000765164 2023.07.15 广东有意餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766681 2023.07.15 珠海隆华直升机科技有限公司 630-乡村振兴 市融办630捐款 2500.00   
0000766686 2023.07.15 珠海蓝井自动华科技有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 1000.00   
0000766731 2023.07.16 冯琳玲 一般募捐-非定向 救助储备金 2.00   
0000765087 2023.07.17 广东省珠海市中级人民法院 630-乡村振兴 630-乡村振兴 74060.00   
0000765084 2023.07.17 东昌兴盛(珠海)餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 3000.00   
0000766732 2023.07.17 广东隆幸食品有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 11800.00   
0000765083 2023.07.17 中共珠海市委网络安全和信息化委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 19000.00   
0000766733 2023.07.17 珠海慧港信息技术有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 10000.00   
0000766734 2023.07.17 珠海亦美生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000766716 2023.07.17 珠海天晴航空航天科技有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 5000.00   
0000766735 2023.07.17 李锦荣 一般募捐-非定向 救助储备金 52.00   
0000765148 2023.07.17 珠海中航艾维检测技术有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 10000.00   
0000765090 2023.07.17 广东宇讯智能科技有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 10000.00   
0000766736 2023.07.18 张华 一般募捐-非定向 救助储备金 500.00   
0000766737 2023.07.18 毕远芳 一般募捐-非定向 救助储备金 100.00   
0000766738 2023.07.18 珠海维维大亨乳业有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000766739 2023.07.18 珠海市威旗防腐科技股份有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 5000.00   
0000765138 2023.07.18 荣杰建筑工程有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 600000.00   
0000765143 2023.07.19 珠海市瑞信精密科技有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 3500.00   
0000765110 2023.07.19 珠海万通特种工程塑料有限公司工会委员会 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 10000.00   
0000765104 2023.07.19 珠海市司法局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 42950.00   
0000765109 2023.07.19 珠海市人民政府办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 25200.00   
0000765109 2023.07.20 珠海市人民政府办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 34000.00   
0000765115 2023.07.20 珠海冠宇电池股份有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 100000.00   
0000766740 2023.07.20 珠海金山办公软件有限公司 630-乡村振兴 市网信办630捐款 50000.00   
0000765111 2023.07.20 珠海海狮龙生物科技有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000765151 2023.07.20 广东省珠海市质量计量监督检测所 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 80000.00   
0000766741 2023.07.20 张晓燕 一般募捐-非定向 救助储备金 300.00   
0000765092 2023.07.21 珠海市香洲区建才幼儿园 助学行动-非定向 救助储备金 10000.00   
0000766744 2023.07.21 珠海联邦制药股份有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 20000.00   
0000766745 2023.07.21 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 80000.00   
0000765142 2023.07.21 珠海市标准化协会 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000765141 2023.07.21 珠海市条码技术与应用协会 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000765140 2023.07.21 珠海计量协会 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 5000.00   
0000766746 2023.07.21 尹会萍 一般募捐-非定向 救助储备金 1000.00   
0000766746 2023.07.21 李邦跃 一般募捐-非定向 救助储备金 500.00   
0000766747 2023.07.22 耿金凤 一般募捐-非定向 救助储备金 500.00   
0000766748 2023.07.22 张文君 一般募捐-非定向 救助储备金 500.00   
0000766752 2023.07.24 拱北大队三组(关闸社区门诊) 募捐箱 救助储备金 440.00   
0000766753 2023.07.24 拱北大队三组(粤海大酒店) 募捐箱 救助储备金 540.00   
0000766754 2023.07.24 拱北大队三组(银都面包店) 募捐箱 救助储备金 2850.00   
0000766694 2023.07.24 珠海市不动产登记中心 630-乡村振兴 市自然局630捐款 17735.00   
0000766755 2023.07.24 唐家三组(金鼎医院) 募捐箱 救助储备金 950.00   
0000766756 2023.07.24 唐家三组(下栅三和) 募捐箱 救助储备金 443.60   
0000766757 2023.07.25 珠海同益制药有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766758 2023.07.25 中共珠海市委机要和保密局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17800.00   
0000766759 2023.07.25 珠海同源药业有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 10000.00   
0000766702 2023.07.25 中共珠海市委政法委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 30800.00   
0000765150 2023.07.25 丽珠医药集团股份有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 100000.00   
0000766774 2023.07.26 珠海市生态环境局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 107350.00   
0000766762 2023.07.26 珠海格力电器股份有限公司 630-乡村振兴 市军民融合办630捐款 10000.00   
0000766763 2023.07.26 上药控股珠海有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 2000.00   
0000766764 2023.07.27 东信和平科技股份有限公司 630-乡村振兴 市网信办630捐款 30000.00   
0000766765 2023.07.27 残币整理 募捐箱 救助储备金 10.00   
0000766766 2023.07.27 珠海市新德汇信息技术有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 20000.00   
0000766767 2023.07.28 珠海新明珠酒店餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 市市场监管局630捐款 6666.00   
0000766768 2023.07.29 薛亚兰 一般募捐-非定向 救助储备金 300.00   
0000766769 2023.07.31 杨倩 一般募捐-非定向 救助储备金 200.00   
      往来收款 07月07日收到退款 48500.00  茂名区电白区树仔镇-发改局630捐款
      往来收款 07月25日收到退款 14000.00  斗门乾务镇虎山村-市检察院630捐款
  合计 3553081.54   
分享到:
收起