当前位置:首页 > 捐赠公示

2024年11月份接收捐赠款信息公开一览表

收据号 捐款日期 捐赠单位及个人名称 项目 项目用途 捐款金额 备注
0000209702 2024.11.04 珠海市康德农餐饮管理有限公司 一般募捐-非定向 救助储备金 3343.51   
0000209786 2024.11.05 福湾百货 募捐箱 救助储备金 680.00   
0000209787 2024.11.05 福湾百货C店 募捐箱 救助储备金 750.00   
0000209705 2024.11.06 人民医院高新区 募捐箱 救助储备金 1370.00   
0000209706 2024.11.06 金鼎康乐药堂 募捐箱 救助储备金 1720.00   
0000209707 2024.11.06 金鼎实记百货商场 募捐箱 救助储备金 500.00   
0000209708 2024.11.06 珠海合正超市 募捐箱 救助储备金 490.00   
0000209709 2024.11.08 三洋电梯(珠海)有限公司 孤儿救助-非定向 救助储备金 10800.00   
0000209710 2024.11.09 下栅三和募捐箱 募捐箱 救助储备金 420.00   
0000209711 2024.11.11 嘉宝华药店(迎宾路) 募捐箱 救助储备金 157.00   
0000209712 2024.11.11 拱北仁和骨伤医院 募捐箱 救助储备金 2427.92   
0000209703 2024.11.12 中共珠海市委政策研究室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 16800.00   
0000209777 2024.11.12 张恩惠 一般募捐-非定向 救助储备金 20.00   
0000209723 2024.11.12 王闻博 一般募捐-非定向 11.11帮扶 100.00   
0000209778 2024.11.12 黄文科 一般募捐-非定向 救助储备金 11111.11   
0000209749 2024.11.12 邓镇涛 一般募捐-非定向 11.11帮扶 100.88   
0000209750 2024.11.12 夏慕丹 一般募捐-非定向 11.11帮扶 100.00   
0000209724 2024.11.12 张恩光 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209725 2024.11.12 朱云 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209752 2024.11.12 赖锦鸿 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209718 2024.11.12 林振宇 一般募捐-非定向 11.11帮扶 600.00   
0000209726 2024.11.12 董是 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209727 2024.11.12 张林静 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209728 2024.11.12 潘欣欣 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209729 2024.11.12 王艺锦 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209753 2024.11.12 罗玲玲 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209730 2024.11.12 孙辉 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209754 2024.11.12 赵志刚 一般募捐-非定向 11.11帮扶 10000.00   
0000209784 2024.11.12 广东古柏律师事务所 一般募捐-非定向 11.11帮扶 6000.00   
0000209740 2024.11.13 周波 一般募捐-非定向 11.11帮扶 3000.00   
0000209760 2024.11.13 罗欢 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209741 2024.11.13 苗北斗 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209742 2024.11.13 王子百慧 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209743 2024.11.13 陈雨钧 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209761 2024.11.13 钱近蓉 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209744 2024.11.13 何伟军 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209745 2024.11.13 王宇明 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209746 2024.11.13 杨林 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209762 2024.11.13 李琳 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209747 2024.11.13 林奇娇 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209748 2024.11.13 伍蔚 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209755 2024.11.13 李华民 一般募捐-非定向 11.11帮扶 100.00   
0000209732 2024.11.13 林宇波 一般募捐-非定向 11.11帮扶 2000.00   
0000209758 2024.11.13 邝谢梅 一般募捐-非定向 11.11帮扶 4000.00   
0000209756 2024.11.13 姚成文 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209720 2024.11.13 广东信仕德建设项目管理有限公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 10000.00   
0000209713 2024.11.13 珠海祥兴隆新材料科技有限公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 2000.00   
0000209757 2024.11.13 林旭谊 一般募捐-非定向 11.11帮扶 100.00   
0000209733 2024.11.13 魏旗 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209758 2024.11.13 邝谢梅 一般募捐-非定向 11.11帮扶 300.00   
0000209759 2024.11.13 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 20000.00   
0000209734 2024.11.13 珠海恒盛达环保科技有限公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209714 2024.11.13 广东诚心物业管理有限公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 6000.00   
0000209735 2024.11.13 王莹 一般募捐-非定向 11.11帮扶 666.00   
0000209736 2024.11.13 珠海国彤母婴服务管理有限公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 3333.33   
0000209737 2024.11.13 珠海市桂山镇海星度假酒店 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209738 2024.11.13 秦苏英 一般募捐-非定向 11.11帮扶 500.00   
0000209739 2024.11.13 陈睿洋 一般募捐-非定向 11.11帮扶 100.00   
0000209763 2024.11.14 珠海市基督教香洲堂 一般募捐-非定向 11.11帮扶 20000.00   
0000209780 2024.11.14 珠海市香洲区大鸽局餐饮店(个体工商户) 一般募捐-非定向 救助储备金 1000.00   
0000209764 2024.11.14 王华友 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209765 2024.11.14 欧阳荣 一般募捐-非定向 11.11帮扶 100.00   
0000209751 2024.11.14 基督教南屏堂 一般募捐-非定向 11.11帮扶 10000.00   
0000209782 2024.11.14 珠海鹤来粤文化旅游有限公司 一般募捐-非定向 救助储备金 200.00   
0000209768 2024.11.14 珠海广通投资发展有限公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 10000.00   
0000209769 2024.11.14 珠海市基督教平沙堂 一般募捐-非定向 11.11帮扶 10000.00   
0000209771 2024.11.15 珠海光乐电力母线槽有限公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 50000.00   
0000209794 2024.11.17 刘世敏 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209796 2024.11.17 梁乐新 一般募捐-非定向 11.11帮扶 200.00   
0000209715 2024.11.18 张宏波、叶晓晴 一般募捐-非定向 11.11帮扶 3000.00   
0000209770 2024.11.18 张乔焜 一般募捐-非定向 11.11帮扶 2000.00   
0000209716 2024.11.18 珠海市香洲区翠香社区服务中心 募捐箱 救助储备金 326.20   
0000209717 2024.11.18 狮山卫生服务中心 募捐箱 救助储备金 151.00   
0000209773 2024.11.18 邹丽 一般募捐-非定向 11.11帮扶 5650.00   
0000209775 2024.11.20 元朗饼店心华店 募捐箱 救助储备金 176.60   
0000209776 2024.11.20 珠海市口腔医院 募捐箱 救助储备金 2304.11   
0000209774 2024.11.20 常美玉 一般募捐-非定向 11.11帮扶 1000.00   
0000209791 2024.11.22 前山华润万家 募捐箱 救助储备金 800.00   
0000209793 2024.11.26 口岸广场募捐箱组 募捐箱 救助储备金 1677.10   
0000209792 2024.11.26 口岸市场募捐箱组 募捐箱 救助储备金 3281.09   
0000209788 2024.11.26 新柏泓(广州)国际货运代理有限公司珠海分公司 一般募捐-非定向 11.11帮扶 10000.00   
0000209790 2024.11.27 周朝和 一般募捐-非定向 11.11帮扶 4000.00   
        271055.85   
分享到:
收起