当前位置:首页 > 捐赠公示

2025年7月份接收捐赠款信息公开一览表

收据号 捐款日期 捐赠单位及个人名称 项目 项目用途 捐款金额
0000215158 2025.07.01 梁江雨 一般募捐-非定向 救助储备金 1,000.00 
0000215208 2025.07.01 田琳 630-乡村振兴 630-乡村振兴 100.00 
0000215170 2025.07.01 珠海市建设工程安全事务中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局630捐款) 4,200.00 
0000215171 2025.07.01 珠海市绿色建筑发展中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局630捐款) 500.00 
0000215169 2025.07.01 珠海市住房保障服务中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局630捐款) 1,480.00 
0000215189 2025.07.01 黄智成 孤儿救助-非定向 救助储备金 1,200.00 
0000215173 2025.07.01 珠海市人力资源和社会保障局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 215,957.47 
0000215178 2025.07.01 珠海市统计局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 21,300.00 
0000215168 2025.07.01 珠海市城市建设档案馆 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局630捐款) 4,200.00 
0000215206 2025.07.01 珠海福彻生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000215205 2025.07.01 珠海市瑞康乳业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000215172 2025.07.02 珠海市住房和城乡建设局 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局630捐款) 43,400.00 
0000215175 2025.07.02 中共珠海市委政策研究室、珠海市经济社会发展研究中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴 17,400.00 
0000215207 2025.07.02 珠海市和祺顺餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000215174 2025.07.02 珠海市接待办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 26,600.00 
0000215209 2025.07.02 珠海市世隆标签技术有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 5,000.00 
0000215176 2025.07.02 珠海市强制隔离戒毒所 630-乡村振兴 630-乡村振兴 48,550.00 
0000215177 2025.07.02 中共珠海市委机构编制委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 15,700.00 
0000215179 2025.07.03 珠海市人民代表大会常务委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 80,000.00 
0000217392 2025.07.03 卓嘉欣 一般募捐-非定向 救助储备金 100.00 
0000215184 2025.07.03 珠海市投资服务署 630-乡村振兴 630-乡村振兴 13,100.00 
0000217393 2025.07.03 中共珠海市纪律检查委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 112,300.00 
0000217394 2025.07.03 珠海市海丰印务有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217395 2025.07.03 中共珠海市委宣传部 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 17,500.00 
0000215204 2025.07.03 珠海市消费者权益保护委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 1,600.00 
0000215182 2025.07.03 珠海市信访局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 13,400.00 
0000215183 2025.07.03 中共珠海市直属机关工作委员会 630-乡村振兴 630-乡村振兴 15,100.00 
0000215181 2025.07.04 珠海市建设工程质量监测站 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市住建局630捐款) 45,745.00 
0000215180 2025.07.04 珠海市退役军人事务局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 23,570.00 
0000217398 2025.07.04 李江生 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 5,000.00 
0000217399 2025.07.04 珠海市文化产业协会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 10,000.00 
0000217400 2025.07.04 广东首席文创科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 1,000.00 
0000217401 2025.07.04 珠海凯旋路标文化传播有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000215192 2025.07.04 珠海市南屏宏兴工贸股份合作公司 一般募捐-定向 乒乓球馆改造捐款 30,000.00 
0000217402 2025.07.04 珠海市融裕文化艺术交流有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217403 2025.07.07 珠海靖浩生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000217404 2025.07.07 珠海金山数字网络科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217405 2025.07.07 珠海西格医疗设备有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000215188 2025.07.07 珠海市司法局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 37,400.00 
0000215190 2025.07.07 珠海市质安技术职业培训学校 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 15,000.00 
0000215187 2025.07.07 广东省珠海市质量计量监督检测所 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 9,780.00 
0000215200 2025.07.07 广东省珠海市质量技术监督标准与编码所 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 5,000.00 
0000217406 2025.07.07 珠海市尼诺生物科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 5,000.00 
0000215193 2025.07.07 珠海市科技创新局及下属单位 630-乡村振兴 630-乡村振兴 11,600.00 
0000215197 2025.07.07 珠海市标准化协会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 20.00 
0000215196 2025.07.07 珠海计量协会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 100.00 
0000215195 2025.07.07 珠海市质安技术职业培训学校 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 200.00 
0000215201 2025.07.07 广东省珠海市质量技术监督标准与编码所 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 1,720.00 
0000215186 2025.07.07 广东省珠海市质量计量监督检测所 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 20000.00 
0000217407 2025.07.07 珠海市派迪包装科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217408 2025.07.08 广东省特种设备检测研究院珠海检测院 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 20,000.00 
0000217409 2025.07.08 广东华赢润滑油科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 1,000.00 
0000217410 2025.07.08 珠海市食品药品检验所 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 8,668.00 
0000217411 2025.07.08 珠海市柏洋塑料包装印刷厂 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 1,000.00 
0000215191 2025.07.08 广东万豪餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 6,000.00 
0000217412 2025.07.08 珠海市葆星包装制品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217413 2025.07.08 广东康德莱医疗器械集团有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000217414 2025.07.08 珠海市祥英纸品包装有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217417 2025.07.08 珠海市凯思泰纸品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217418 2025.07.08 乾鼎(珠海)影业文化有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217419 2025.07.09 珠海市新金业彩色印务有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217420 2025.07.09 珠海市东部太初化妆品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 3,000.00 
0000217421 2025.07.09 珠海美嬉美缘文化有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 1,000.00 
0000217423 2025.07.09 珠海辰江实业股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217422 2025.07.09 珠海市市场监督管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 44,110.00 
0000217424 2025.07.10 珠海安和生化科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 3,000.00 
0000217425 2025.07.10 珠海市国彩印刷有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 8,000.00 
0000217426 2025.07.10 珠海英斯派包装材料有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217450 2025.07.10 赵兰香 一般募捐-定向 医院儿科救治困难家庭小孩 20,000.00 
0000217427 2025.07.10 珠海市华利达纸业包装有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217428 2025.07.10 珠海市诚合印刷有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217429 2025.07.10 珠海正太新材料科技有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217430 2025.07.10 珠海华电印务有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217431 2025.07.10 珠海顶辉印刷有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000215203 2025.07.11 中共珠海市委办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 44,000.00 
0000217432 2025.07.11 珠海杰森印刷有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 2,000.00 
0000217433 2025.07.11 珠海市香洲明唐一品炖汤店 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000217434 2025.07.11 中共珠海市委党校 630-乡村振兴 630-乡村振兴 19,900.00 
0000217435 2025.07.14 广东湘全餐饮管理有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000217436 2025.07.14 珠海市印刷协会党支部 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 1,000.00 
0000217437 2025.07.14 珠海市印刷协会 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 5,000.00 
0000215194 2025.07.14.15 珠海市商务局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 53,150.00 
0000217438 2025.07.14 中共珠海市委老干部局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 8,000.00 
0000217439 2025.07.14 珠海市老年大学(珠海市离退休干部活动中心) 630-乡村振兴 630-乡村振兴 10,700.00 
0000217440 2025.07.15 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000217441 2025.07.15 金鸿药业股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 5,000.00 
0000217477 2025.07.15 珠海市原妙春仪公益基金会 一般募捐-定向 五地青少年交流营 50,000.00 
0000217442 2025.07.15 珠海市豪迈实业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217443 2025.07.16 珠海雅富兴源食品工业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 3,000.00 
0000215202 2025.07.16.17 珠海市人民政府办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 59,800.00 
0000217444 2025.07.16 珠海市应急管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 39,300.00 
0000217445 2025.07.16 珠海市金辉礼饰纪念品有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217446 2025.07.17 珠海源茂印刷有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217447 2025.07.17 珠海市裕兴印务有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217448 2025.07.18 珠海市利保能新材料有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委宣传部630捐款) 3,000.00 
0000217452 2025.07.21 中共珠海市委社会工作部 630-乡村振兴 630-乡村振兴 10,500.00 
0000217453 2025.07.21 珠海城投发展有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴 16870.00 
0000217454 2025.07.22 珠海市人民政府驻广州办事处 630-乡村振兴 630-乡村振兴 5,400.00 
0000217456 2025.07.22 珠海市文化广电旅游体育局 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 70,500.00 
0000217457 2025.07.22 珠海市文化馆 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 3,600.00 
0000217458 2025.07.22 珠海市博物馆 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 3,850.00 
0000217459 2025.07.22 珠海市古元美术馆 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 2,100.00 
0000217460 2025.07.22 珠海市体育运动学校 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 11,100.00 
0000217461 2025.07.22 珠海市体育中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 7,000.00 
0000217462 2025.07.22 珠海市图书馆 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 4,440.00 
0000217463 2025.07.22 珠海市体育彩票管理中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 1,900.00 
0000217464 2025.07.22 珠海市旅游发展中心 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市文体旅游局630捐款) 4,100.00 
0000217455 2025.07.23 中共珠海市委台港澳工作办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 21,700.00 
0000217466 2025.07.23 珠海市机关事务管理局 630-乡村振兴 630-乡村振兴 25,020.00 
0000217451 2025.07.23 珠海市香洲区吉大街道南山社区卫生服务站 一般募捐-非定向 救助储备金 830.66 
0000217468 2025.07.23 珠海科域生物工程股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 20,000.00 
0000217467 2025.07.24 广东省陈绍常慈善基金会 一般募捐-定向 五地青少年交流营 20,000.00 
0000217465 2025.07.24 珠海市香洲区凤山街道长沙社区长沙墟曲艺社 一般募捐-非定向 救助储备金 88.62 
0000217479 2025.07.25 广东省福东饮食管理有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 10,000.00 
0000217470 2025.07.25 珠海高凌信息科技股份有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市委网信办630捐款) 10,000.00 
0000217469 2025.07.25 周慧珍、王嘉烨、应炯 助学行动-定向 怒江贫困儿童 9,600.00 
0000217475 2025.07.28 珠海维维大亨乳业有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 5,000.00 
0000217474 2025.07.28 珠海溢香餐饮服务有限公司 630-乡村振兴 630-乡村振兴(市市场监管局630捐款) 2,000.00 
0000217472 2025.07.30 珠海市香洲区凤山街道长沙社区长沙墟曲艺社 一般募捐-非定向 救助储备金 1,557.85 
0000217473 2025.07.30 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 630-乡村振兴 630-乡村振兴 20,450.00 
        合计 1,731,057.60 
分享到:
收起